波兰甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月12日 00:00 | 波兰甲 | 卢宾扎格勒比 | 扎布热矿工 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 02:30 | 波兰甲 | 凯尔采科罗纳 | 维德祖罗兹 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 20:45 | 波兰甲 | GKS卡托威斯 | 涅波沃米采 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 23:30 | 波兰甲 | 克拉科维亚 | 弗罗茨瓦夫 | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 20:45 | 波兰甲 | 皮亚斯特 | 什切青波贡 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 23:30 | 波兰甲 | 莫托路宾 | 波兹南莱赫 | 未开始 |
7 | 2025年04月14日 00:00 | 波兰甲 | 琴斯托霍瓦 | 拉多米亚克 | 未开始 |
8 | 2025年04月14日 02:15 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 乔治罗尼亚 | 未开始 |
9 | 2025年04月15日 01:00 | 波兰甲 | 格但斯克莱吉亚 | 梅莱茨钢铁 | 未开始 |
10 | 2025年04月21日 00:00 | 波兰甲 | 乔治罗尼亚 | 卢宾扎格勒比 | 未开始 |
11 | 2025年04月21日 00:00 | 波兰甲 | 波兹南莱赫 | 克拉科维亚 | 未开始 |
12 | 2025年04月21日 00:00 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 格但斯克莱吉亚 | 未开始 |
13 | 2025年04月21日 00:00 | 波兰甲 | 皮亚斯特 | 凯尔采科罗纳 | 未开始 |
14 | 2025年04月21日 00:00 | 波兰甲 | 什切青波贡 | 琴斯托霍瓦 | 未开始 |
15 | 2025年04月21日 00:00 | 波兰甲 | 涅波沃米采 | 拉多米亚克 | 未开始 |
16 | 2025年04月21日 00:00 | 波兰甲 | 弗罗茨瓦夫 | GKS卡托威斯 | 未开始 |
17 | 2025年04月21日 00:00 | 波兰甲 | 梅莱茨钢铁 | 扎布热矿工 | 未开始 |
18 | 2025年04月21日 00:00 | 波兰甲 | 维德祖罗兹 | 莫托路宾 | 未开始 |
19 | 2025年04月28日 00:00 | 波兰甲 | GKS卡托威斯 | 华沙莱吉亚 | 未开始 |
20 | 2025年04月28日 00:00 | 波兰甲 | 扎布热矿工 | 维德祖罗兹 | 未开始 |
21 | 2025年04月28日 00:00 | 波兰甲 | 凯尔采科罗纳 | 乔治罗尼亚 | 未开始 |
22 | 2025年04月28日 00:00 | 波兰甲 | 格但斯克莱吉亚 | 皮亚斯特 | 未开始 |
23 | 2025年04月28日 00:00 | 波兰甲 | 莫托路宾 | 克拉科维亚 | 未开始 |
24 | 2025年04月28日 00:00 | 波兰甲 | 涅波沃米采 | 什切青波贡 | 未开始 |
25 | 2025年04月28日 00:00 | 波兰甲 | 拉多米亚克 | 波兹南莱赫 | 未开始 |
26 | 2025年04月28日 00:00 | 波兰甲 | 琴斯托霍瓦 | 弗罗茨瓦夫 | 未开始 |
27 | 2025年04月28日 00:00 | 波兰甲 | 卢宾扎格勒比 | 梅莱茨钢铁 | 未开始 |
28 | 2025年05月05日 00:00 | 波兰甲 | 克拉科维亚 | 格但斯克莱吉亚 | 未开始 |
29 | 2025年05月05日 00:00 | 波兰甲 | 乔治罗尼亚 | 扎布热矿工 | 未开始 |
30 | 2025年05月05日 00:00 | 波兰甲 | 凯尔采科罗纳 | GKS卡托威斯 | 未开始 |
波兰甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月08日 | 波兰甲 | 涅波沃米采vs琴斯托霍瓦 | |
2 | 2025年04月06日 | 波兰甲 | 什切青波贡vsGKS卡托威斯 | |
3 | 2025年04月06日 | 波兰甲 | 扎布热矿工vs华沙莱吉亚 | |
4 | 2025年04月06日 | 波兰甲 | 乔治罗尼亚vs皮亚斯特 | |
5 | 2025年04月06日 | 波兰甲 | 波兹南莱赫vs凯尔采科罗纳 | |
6 | 2025年04月05日 | 波兰甲 | 弗罗茨瓦夫vs莫托路宾 | |
7 | 2025年04月05日 | 波兰甲 | 拉多米亚克vs卢宾扎格勒比 | |
8 | 2025年04月05日 | 波兰甲 | 维德祖罗兹vs格但斯克莱吉亚 | |
9 | 2025年04月05日 | 波兰甲 | 梅莱茨钢铁vs克拉科维亚 | |
10 | 2025年04月01日 | 波兰甲 | 卢宾扎格勒比vs琴斯托霍瓦 | |
11 | 2025年03月30日 | 波兰甲 | GKS卡托威斯vs扎布热矿工 | |
12 | 2025年03月30日 | 波兰甲 | 莫托路宾vs梅莱茨钢铁 | |
13 | 2025年03月30日 | 波兰甲 | 凯尔采科罗纳vs拉多米亚克 | |
14 | 2025年03月30日 | 波兰甲 | 弗罗茨瓦夫vs波兹南莱赫 | |
15 | 2025年03月30日 | 波兰甲 | 格但斯克莱吉亚vs乔治罗尼亚 | |
16 | 2025年03月29日 | 波兰甲 | 克拉科维亚vs涅波沃米采 | |
17 | 2025年03月29日 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚vs什切青波贡 | |
18 | 2025年03月29日 | 波兰甲 | 皮亚斯特vs维德祖罗兹 | |
19 | 2025年03月17日 | 波兰甲 | 乔治罗尼亚vs波兹南莱赫 | |
20 | 2025年03月17日 | 波兰甲 | 琴斯托霍瓦vs华沙莱吉亚 | |
21 | 2025年03月16日 | 波兰甲 | 卢宾扎格勒比vs凯尔采科罗纳 | |
22 | 2025年03月16日 | 波兰甲 | 涅波沃米采vs皮亚斯特 | |
23 | 2025年03月16日 | 波兰甲 | 维德祖罗兹vsGKS卡托威斯 | |
24 | 2025年03月16日 | 波兰甲 | 扎布热矿工vs莫托路宾 | |
25 | 2025年03月15日 | 波兰甲 | 梅莱茨钢铁vs弗罗茨瓦夫 | |
26 | 2025年03月15日 | 波兰甲 | 什切青波贡vs克拉科维亚 | |
27 | 2025年03月15日 | 波兰甲 | 拉多米亚克vs格但斯克莱吉亚 | |
28 | 2025年03月11日 | 波兰甲 | 莫托路宾vs华沙莱吉亚 | |
29 | 2025年03月10日 | 波兰甲 | 维德祖罗兹vs乔治罗尼亚 | |
30 | 2025年03月09日 | 波兰甲 | 格但斯克莱吉亚vs扎布热矿工 |