波兰甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月10日 23:30 | 波兰甲 | 斯特梅特绿山城 | 卢布林 | 未开始 |
2 | 2025年04月11日 23:30 | 波兰甲 | 托伦 | 瓦布希克 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 21:30 | 波兰甲 | 区奥斯特鲁夫 | 阿卡 | 未开始 |
4 | 2025年04月13日 00:00 | 波兰甲 | 恩尼加斯扎尼 | 什切青 | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 00:00 | 波兰甲 | 华沙军团 | 特里弗索波特 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 00:00 | 波兰甲 | 华斯基 | 达布罗瓦戈尼 | 未开始 |
7 | 2025年04月13日 23:30 | 波兰甲 | 格利维采 | 昂维厄 | 未开始 |
8 | 2025年04月15日 01:00 | 波兰甲 | 斯拉斯克 | 斯波尼亚 | 未开始 |
9 | 2025年04月18日 00:00 | 波兰甲 | 格利维采 | 托伦 | 未开始 |
10 | 2025年04月18日 00:00 | 波兰甲 | 瓦布希克 | 华沙军团 | 未开始 |
11 | 2025年04月19日 00:00 | 波兰甲 | 达布罗瓦戈尼 | 恩尼加斯扎尼 | 未开始 |
12 | 2025年04月20日 00:00 | 波兰甲 | 卢布林 | 华斯基 | 未开始 |
13 | 2025年04月20日 00:00 | 波兰甲 | 斯拉斯克 | 区奥斯特鲁夫 | 未开始 |
14 | 2025年04月20日 00:00 | 波兰甲 | 特里弗索波特 | 斯特梅特绿山城 | 未开始 |
15 | 2025年04月22日 00:00 | 波兰甲 | 阿卡 | 昂维厄 | 未开始 |
16 | 2025年04月22日 00:00 | 波兰甲 | 什切青 | 斯波尼亚 | 未开始 |
17 | 2025年04月25日 00:00 | 波兰甲 | 华斯基 | 斯特梅特绿山城 | 未开始 |
18 | 2025年04月26日 00:00 | 波兰甲 | 昂维厄 | 斯拉斯克 | 未开始 |
19 | 2025年04月26日 00:00 | 波兰甲 | 托伦 | 阿卡 | 未开始 |
20 | 2025年04月27日 00:00 | 波兰甲 | 斯波尼亚 | 达布罗瓦戈尼 | 未开始 |
21 | 2025年04月27日 00:00 | 波兰甲 | 瓦布希克 | 特里弗索波特 | 未开始 |
22 | 2025年04月27日 00:00 | 波兰甲 | 华沙军团 | 格利维采 | 未开始 |
23 | 2025年04月28日 00:00 | 波兰甲 | 恩尼加斯扎尼 | 卢布林 | 未开始 |
24 | 2025年04月28日 00:00 | 波兰甲 | 什切青 | 区奥斯特鲁夫 | 未开始 |
25 | 2025年04月30日 00:00 | 波兰甲 | Gtk格利维采 | 瓦布希克 | 未开始 |
26 | 2025年04月30日 00:00 | 波兰甲 | 阿卡 | 华沙军团 | 未开始 |
27 | 2025年05月01日 00:00 | 波兰甲 | 卢布林 | 斯波尼亚 | 未开始 |
28 | 2025年05月01日 00:00 | 波兰甲 | 斯拉斯克 | 托伦 | 未开始 |
29 | 2025年05月01日 00:00 | 波兰甲 | 斯特梅特绿山城 | 恩尼加斯扎尼 | 未开始 |
30 | 2025年05月02日 00:00 | 波兰甲 | 什切青 | 昂维厄 | 未开始 |
波兰甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 波兰甲 | 瓦布希克vs昂维厄 | |
2 | 2025年04月06日 | 波兰甲 | Gtk格利维采vs区奥斯特鲁夫 | |
3 | 2025年04月06日 | 波兰甲 | 格利维采vs区奥斯特鲁夫 | |
4 | 2025年04月06日 | 波兰甲 | 达布罗瓦戈尼vs斯特梅特绿山城 | |
5 | 2025年04月05日 | 波兰甲 | 什切青vs华斯基 | |
6 | 2025年04月05日 | 波兰甲 | 斯拉斯克vs恩尼加斯扎尼 | |
7 | 2025年04月05日 | 波兰甲 | 托伦vs华沙莱吉亚 | |
8 | 2025年04月05日 | 波兰甲 | 特里弗索波特vs卢布林 | |
9 | 2025年04月03日 | 波兰甲 | 阿卡vs斯波尼亚 | |
10 | 2025年03月31日 | 波兰甲 | 托伦vs特里弗索波特 | |
11 | 2025年03月30日 | 波兰甲 | 斯波尼亚vsGtk格利维采 | |
12 | 2025年03月30日 | 波兰甲 | 恩尼加斯扎尼vs阿卡 | |
13 | 2025年03月30日 | 波兰甲 | 昂维厄vs华沙莱吉亚 | |
14 | 2025年03月29日 | 波兰甲 | 达布罗瓦戈尼vs卢布林 | |
15 | 2025年03月29日 | 波兰甲 | 什切青vs斯特梅特绿山城 | |
16 | 2025年03月29日 | 波兰甲 | 华斯基vs斯拉斯克 | |
17 | 2025年03月28日 | 波兰甲 | 瓦布希克vs区奥斯特鲁夫 | |
18 | 2025年03月24日 | 波兰甲 | 卢布林vs什切青 | |
19 | 2025年03月23日 | 波兰甲 | 华斯基vs阿卡 | |
20 | 2025年03月23日 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚vs区奥斯特鲁夫 | |
21 | 2025年03月23日 | 波兰甲 | 瓦布希克vs斯波尼亚 | |
22 | 2025年03月22日 | 波兰甲 | 达布罗瓦戈尼vs特里弗索波特 | |
23 | 2025年03月22日 | 波兰甲 | 特里弗索波特vs古尔尼恰 | |
24 | 2025年03月22日 | 波兰甲 | 斯拉斯克vs斯特梅特绿山城 | |
25 | 2025年03月22日 | 波兰甲 | Gtk格利维采vs恩尼加斯扎尼 | |
26 | 2025年03月22日 | 波兰甲 | 托伦vs昂维厄 | |
27 | 2025年03月19日 | 波兰甲 | 特里弗索波特vs阿卡 | |
28 | 2025年03月17日 | 波兰甲 | 卢布林vs斯拉斯克 | |
29 | 2025年03月16日 | 波兰甲 | MUKS波茨南女篮vs格但斯克科技大学女篮 | |
30 | 2025年03月16日 | 波兰甲 | 区奥斯特鲁夫vs托伦 |