波女超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月21日 21:00 | 波女超 | 波贡特切夫女足 | UKS洛兹女足 | 未开始 |
2 | 2025年04月21日 21:00 | 波女超 | 莱茨纳女足 | 德比尔斯科女足 | 未开始 |
3 | 2025年04月21日 21:00 | 波女超 | APLG格但斯克女足 | 奥尔什丁女足 | 未开始 |
4 | 2025年04月21日 21:00 | 波女超 | 弗罗茨瓦夫女足 | GKS卡托威斯女足 | 未开始 |
5 | 2025年04月21日 21:00 | 波女超 | 什切青波贡女足 | 雷索维亚女足 | 未开始 |
6 | 2025年04月21日 21:00 | 波女超 | 索斯诺维茨女足 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 未开始 |
7 | 2025年04月28日 21:00 | 波女超 | UKS洛兹女足 | 索斯诺维茨女足 | 未开始 |
8 | 2025年04月28日 21:00 | 波女超 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 什切青波贡女足 | 未开始 |
9 | 2025年04月28日 21:00 | 波女超 | 雷索维亚女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 未开始 |
10 | 2025年04月28日 21:00 | 波女超 | GKS卡托威斯女足 | APLG格但斯克女足 | 未开始 |
11 | 2025年04月28日 21:00 | 波女超 | 奥尔什丁女足 | 莱茨纳女足 | 未开始 |
12 | 2025年04月28日 21:00 | 波女超 | 德比尔斯科女足 | 波贡特切夫女足 | 未开始 |
13 | 2025年05月04日 21:00 | 波女超 | 德比尔斯科女足 | UKS洛兹女足 | 未开始 |
14 | 2025年05月04日 21:00 | 波女超 | 波贡特切夫女足 | 奥尔什丁女足 | 未开始 |
15 | 2025年05月04日 21:00 | 波女超 | 莱茨纳女足 | GKS卡托威斯女足 | 未开始 |
16 | 2025年05月04日 21:00 | 波女超 | APLG格但斯克女足 | 雷索维亚女足 | 未开始 |
17 | 2025年05月04日 21:00 | 波女超 | 弗罗茨瓦夫女足 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 未开始 |
18 | 2025年05月04日 21:00 | 波女超 | 什切青波贡女足 | 索斯诺维茨女足 | 未开始 |
19 | 2025年05月11日 21:00 | 波女超 | UKS洛兹女足 | 什切青波贡女足 | 未开始 |
20 | 2025年05月11日 21:00 | 波女超 | 索斯诺维茨女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 未开始 |
21 | 2025年05月11日 21:00 | 波女超 | 琴斯托霍瓦火花女足 | APLG格但斯克女足 | 未开始 |
22 | 2025年05月11日 21:00 | 波女超 | 雷索维亚女足 | 莱茨纳女足 | 未开始 |
23 | 2025年05月11日 21:00 | 波女超 | GKS卡托威斯女足 | 波贡特切夫女足 | 未开始 |
24 | 2025年05月11日 21:00 | 波女超 | 奥尔什丁女足 | 德比尔斯科女足 | 未开始 |
25 | 2025年05月25日 21:00 | 波女超 | 奥尔什丁女足 | UKS洛兹女足 | 未开始 |
26 | 2025年05月25日 21:00 | 波女超 | 德比尔斯科女足 | GKS卡托威斯女足 | 未开始 |
27 | 2025年05月25日 21:00 | 波女超 | 波贡特切夫女足 | 雷索维亚女足 | 未开始 |
28 | 2025年05月25日 21:00 | 波女超 | 莱茨纳女足 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 未开始 |
29 | 2025年05月25日 21:00 | 波女超 | APLG格但斯克女足 | 索斯诺维茨女足 | 未开始 |
30 | 2025年05月25日 21:00 | 波女超 | 弗罗茨瓦夫女足 | 什切青波贡女足 | 未开始 |
波女超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年03月23日 | 波女超 | 波贡特切夫女足vs莱茨纳女足 | |
2 | 2025年03月23日 | 波女超 | 德比尔斯科女足vsAPLG格但斯克女足 | |
3 | 2025年03月23日 | 波女超 | GKS卡托威斯女足vs什切青波贡女足 | |
4 | 2025年03月23日 | 波女超 | 奥尔什丁女足vs弗罗茨瓦夫女足 | |
5 | 2025年03月22日 | 波女超 | UKS洛兹女足vs琴斯托霍瓦火花女足 | |
6 | 2025年03月22日 | 波女超 | 雷索维亚女足vs索斯诺维茨女足 | |
7 | 2025年03月16日 | 波女超 | 索斯诺维茨女足vsGKS卡托威斯女足 | |
8 | 2025年03月15日 | 波女超 | APLG格但斯克女足vs波贡特切夫女足 | |
9 | 2025年03月15日 | 波女超 | 莱茨纳女足vsUKS洛兹女足 | |
10 | 2025年03月15日 | 波女超 | 琴斯托霍瓦火花女足vs雷索维亚女足 | |
11 | 2025年03月15日 | 波女超 | 什切青波贡女足vs奥尔什丁女足 | |
12 | 2025年03月15日 | 波女超 | 弗罗茨瓦夫女足vs德比尔斯科女足 | |
13 | 2025年03月09日 | 波女超 | 奥尔什丁女足vs索斯诺维茨女足 | |
14 | 2025年03月09日 | 波女超 | 德比尔斯科女足vs什切青波贡女足 | |
15 | 2025年03月09日 | 波女超 | 波贡特切夫女足vs弗罗茨瓦夫女足 | |
16 | 2025年03月08日 | 波女超 | 莱茨纳女足vsAPLG格但斯克女足 | |
17 | 2025年03月08日 | 波女超 | GKS卡托威斯女足vs琴斯托霍瓦火花女足 | |
18 | 2025年03月08日 | 波女超 | UKS洛兹女足vs雷索维亚女足 | |
19 | 2025年03月06日 | 波女超 | 什切青波贡女足vs波贡特切夫女足 | |
20 | 2025年03月05日 | 波女超 | 索斯诺维茨女足vs德比尔斯科女足 | |
21 | 2025年03月05日 | 波女超 | APLG格但斯克女足vsUKS洛兹女足 | |
22 | 2025年03月05日 | 波女超 | 琴斯托霍瓦火花女足vs奥尔什丁女足 | |
23 | 2025年03月05日 | 波女超 | 雷索维亚女足vsGKS卡托威斯女足 | |
24 | 2025年03月05日 | 波女超 | 弗罗茨瓦夫女足vs莱茨纳女足 | |
25 | 2025年03月02日 | 波女超 | 奥尔什丁女足vs雷索维亚女足 | |
26 | 2025年03月02日 | 波女超 | 莱茨纳女足vs什切青波贡女足 | |
27 | 2025年03月01日 | 波女超 | 波贡特切夫女足vs索斯诺维茨女足 | |
28 | 2025年03月01日 | 波女超 | APLG格但斯克女足vs弗罗茨瓦夫女足 | |
29 | 2025年03月01日 | 波女超 | 德比尔斯科女足vs琴斯托霍瓦火花女足 | |
30 | 2025年03月01日 | 波女超 | UKS洛兹女足vsGKS卡托威斯女足 |