布法联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月12日 00:30 | 布法联 | 索纳贝尔瓦加杜古 | ASF迪乌拉索 | 未开始 |
2 | 2025年04月13日 00:30 | 布法联 | RC波波迪乌拉索 | 法索 | 未开始 |
3 | 2025年04月13日 00:30 | 布法联 | ASFA叶尼加 | 雷伊姆 | 未开始 |
4 | 2025年04月13日 00:30 | 布法联 | 萨利塔斯 | 卡斯卡德竞技 | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 00:30 | 布法联 | ASEC库杜古 | RC卡迪奥戈 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 00:30 | 布法联 | 科莫US | US武装部队 | 未开始 |
7 | 2025年04月14日 00:30 | 布法联 | 瓦加杜古流星 | 马杰斯蒂克FC | 未开始 |
8 | 2025年04月14日 00:30 | 布法联 | 德尔福特维特斯 | AS瓦加杜古 | 未开始 |
9 | 2025年04月19日 00:30 | 布法联 | 卡斯卡德竞技 | ASFA叶尼加 | 未开始 |
10 | 2025年04月19日 00:30 | 布法联 | 法索 | 德尔福特维特斯 | 未开始 |
11 | 2025年04月19日 00:30 | 布法联 | RC卡迪奥戈 | RC波波迪乌拉索 | 未开始 |
12 | 2025年04月19日 00:30 | 布法联 | 马杰斯蒂克FC | 萨利塔斯 | 未开始 |
13 | 2025年04月19日 00:30 | 布法联 | 雷伊姆 | 科莫US | 未开始 |
14 | 2025年04月20日 00:30 | 布法联 | US武装部队 | ASEC库杜古 | 未开始 |
15 | 2025年04月20日 00:30 | 布法联 | ASF迪乌拉索 | 瓦加杜古流星 | 未开始 |
16 | 2025年04月20日 00:30 | 布法联 | AS瓦加杜古 | 索纳贝尔瓦加杜古 | 未开始 |
17 | 2025年04月28日 00:30 | 布法联 | RC波波迪乌拉索 | US武装部队 | 未开始 |
18 | 2025年04月28日 00:30 | 布法联 | ASFA叶尼加 | 马杰斯蒂克FC | 未开始 |
19 | 2025年04月28日 00:30 | 布法联 | 卡斯卡德竞技 | 雷伊姆 | 未开始 |
20 | 2025年04月28日 00:30 | 布法联 | 瓦加杜古流星 | AS瓦加杜古 | 未开始 |
21 | 2025年04月29日 00:30 | 布法联 | 德尔福特维特斯 | RC卡迪奥戈 | 未开始 |
22 | 2025年04月29日 00:30 | 布法联 | 索纳贝尔瓦加杜古 | 法索 | 未开始 |
23 | 2025年04月29日 00:30 | 布法联 | 萨利塔斯 | ASF迪乌拉索 | 未开始 |
24 | 2025年04月29日 00:30 | 布法联 | ASEC库杜古 | 科莫US | 未开始 |
25 | 2025年05月10日 00:30 | 布法联 | RC卡迪奥戈 | 索纳贝尔瓦加杜古 | 未开始 |
26 | 2025年05月10日 00:30 | 布法联 | US武装部队 | 德尔福特维特斯 | 未开始 |
27 | 2025年05月10日 00:30 | 布法联 | 马杰斯蒂克FC | 卡斯卡德竞技 | 未开始 |
28 | 2025年05月10日 00:30 | 布法联 | 雷伊姆 | ASEC库杜古 | 未开始 |
29 | 2025年05月10日 00:30 | 布法联 | ASF迪乌拉索 | ASFA叶尼加 | 未开始 |
30 | 2025年05月10日 00:30 | 布法联 | 法索 | 瓦加杜古流星 | 未开始 |
布法联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月08日 | 布法联 | ASF迪乌拉索vs德尔福特维特斯 | |
2 | 2025年04月08日 | 布法联 | ASFA叶尼加vs萨利塔斯 | |
3 | 2025年04月08日 | 布法联 | 法索vsASEC库杜古 | |
4 | 2025年04月07日 | 布法联 | RC卡迪奥戈vs科莫US | |
5 | 2025年04月07日 | 布法联 | AS瓦加杜古vsRC波波迪乌拉索 | |
6 | 2025年04月07日 | 布法联 | 雷伊姆vsUS武装部队 | |
7 | 2025年04月07日 | 布法联 | 卡斯卡德竞技vs瓦加杜古流星 | |
8 | 2025年04月07日 | 布法联 | 马杰斯蒂克FCvs索纳贝尔瓦加杜古 | |
9 | 2025年03月31日 | 布法联 | RC波波迪乌拉索vsASF迪乌拉索 | |
10 | 2025年03月30日 | 布法联 | 萨利塔斯vs雷伊姆 | |
11 | 2025年03月30日 | 布法联 | 索纳贝尔瓦加杜古vs卡斯卡德竞技 | |
12 | 2025年03月30日 | 布法联 | 德尔福特维特斯vs马杰斯蒂克FC | |
13 | 2025年03月29日 | 布法联 | 瓦加杜古流星vsASFA叶尼加 | |
14 | 2025年03月29日 | 布法联 | 科莫USvs法索 | |
15 | 2025年03月29日 | 布法联 | ASEC库杜古vsAS瓦加杜古 | |
16 | 2025年03月29日 | 布法联 | US武装部队vsRC卡迪奥戈 | |
17 | 2025年03月25日 | 布法联 | AS瓦加杜古vs科莫US | |
18 | 2025年03月25日 | 布法联 | 雷伊姆vsRC卡迪奥戈 | |
19 | 2025年03月25日 | 布法联 | ASFA叶尼加vs索纳贝尔瓦加杜古 | |
20 | 2025年03月24日 | 布法联 | 马杰斯蒂克FCvsRC波波迪乌拉索 | |
21 | 2025年03月24日 | 布法联 | 卡斯卡德竞技vs德尔福特维特斯 | |
22 | 2025年03月24日 | 布法联 | 法索vsUS武装部队 | |
23 | 2025年03月24日 | 布法联 | 萨利塔斯vs瓦加杜古流星 | |
24 | 2025年03月24日 | 布法联 | ASF迪乌拉索vsASEC库杜古 | |
25 | 2025年03月16日 | 布法联 | ASF迪乌拉索vs卡斯卡德竞技 | |
26 | 2025年03月16日 | 布法联 | US武装部队vsAS瓦加杜古 | |
27 | 2025年03月16日 | 布法联 | RC波波迪乌拉索vs卡斯卡德竞技 | |
28 | 2025年03月16日 | 布法联 | RC卡迪奥戈vs法索 | |
29 | 2025年03月15日 | 布法联 | 科莫USvsASF迪乌拉索 | |
30 | 2025年03月15日 | 布法联 | 索纳贝尔瓦加杜古vs萨利塔斯 |