0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中日德兰 | 14/3/5 | 42/27 | 45 | 22/11/11 |
2 | 哥本哈根 | 11/8/3 | 38/24 | 41 | 22/11/11 |
3 | 奥胡斯 | 9/9/4 | 42/23 | 36 | 22/11/11 |
4 | 兰讷斯 | 9/8/5 | 39/28 | 35 | 22/11/11 |
5 | 北西兰 | 10/5/7 | 39/36 | 35 | 22/11/11 |
6 | 布隆德比 | 8/9/5 | 42/32 | 33 | 22/11/11 |
7 | 锡尔克堡 | 8/9/5 | 38/29 | 33 | 22/11/11 |
8 | 维堡 | 7/7/8 | 38/39 | 28 | 22/11/11 |
9 | 奥尔堡 | 5/6/11 | 23/41 | 21 | 22/11/11 |
10 | 林比 | 3/9/10 | 15/26 | 18 | 22/11/11 |
11 | 桑德捷斯基 | 4/5/13 | 26/51 | 17 | 22/11/11 |
12 | 瓦埃勒 | 3/4/15 | 24/50 | 13 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 锡尔克堡 | 1/0/1 | 3/3 | 36 | 2/1/1 |
2 | 维堡 | 2/0/0 | 6/1 | 34 | 2/1/1 |
3 | 奥尔堡 | 0/1/1 | 1/5 | 22 | 2/1/1 |
4 | 桑德捷斯基 | 1/0/1 | 3/3 | 20 | 2/1/1 |
5 | 林比 | 0/0/2 | 2/4 | 18 | 2/1/1 |
6 | 瓦埃勒 | 1/1/0 | 3/2 | 17 | 2/1/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥本哈根 | 2/0/0 | 2/0 | 47 | 2/1/1 |
2 | 中日德兰 | 0/0/2 | 1/4 | 45 | 2/1/1 |
3 | 奥胡斯 | 1/0/0 | 2/0 | 39 | 1/1/0 |
4 | 兰讷斯 | 1/0/1 | 2/2 | 38 | 2/1/1 |
5 | 布隆德比 | 1/0/0 | 2/0 | 36 | 1/0/1 |
6 | 北西兰 | 0/0/2 | 0/3 | 35 | 2/1/1 |
丹麦超积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.丹麦超联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
联赛附加赛:常规赛前六名进入争冠组,后八名进入保级组(分为A、B组)。常规赛积分作为附加赛的初始积分。
欧战和降级
(一)争冠组第一名获得下赛季欧冠资格赛资格;
(二)争冠组第二名获得欧联杯资格赛资格,第三名与保级A、B组的前两名争夺另一个欧联杯资格赛的参赛资格;
(三)保级组每组最后2名共4支球队之间进行主客场两回合淘汰赛,胜出的2支球队再进行两回合的比赛,胜者直接保级,负者将要与丹麦甲第3名球队进行主客两回合的升降级附加赛;
(四)两个负者也需进行主客两回合的附加赛,负者降级,胜者与丹麦甲第2名球队进行主客两回合的升降级附加赛。