排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧登塞 | 14/7/1 | 48/22 | 49 | 22/11/11 |
2 | 弗雷德里西亚 | 13/1/8 | 44/26 | 40 | 22/11/11 |
3 | 霍森斯 | 12/4/6 | 38/29 | 40 | 22/11/11 |
4 | 哈维德夫 | 10/6/6 | 25/19 | 36 | 22/11/11 |
5 | 科灵 | 9/7/6 | 21/13 | 34 | 22/11/11 |
6 | 埃斯比约 | 11/1/10 | 40/35 | 34 | 22/11/11 |
7 | 希勒罗德 | 8/8/6 | 34/28 | 32 | 22/11/11 |
8 | 霍布罗 | 7/5/10 | 30/38 | 26 | 22/11/11 |
9 | B93哥本哈根 | 6/5/11 | 25/43 | 23 | 22/11/11 |
10 | HB克厄 | 6/4/12 | 25/41 | 22 | 22/11/11 |
11 | 文德斯尔 | 5/5/12 | 25/37 | 20 | 22/11/11 |
12 | 罗斯基德 | 4/1/17 | 19/43 | 13 | 22/11/11 |
丹麦甲联赛积分规则
丹麦足球甲级联赛共由12支球队组成,三循环赛制,除主客场外,另外一场比赛主客场取决与两支球队上赛季的排名,排名高的球队占据主场;
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
1.联赛前两名直接晋级丹麦足球超级联赛,联赛排名最后两位的球队直接降级。