丹女超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月12日 01:00 | 丹女超 | B93哥本哈根女足 | 奥斯特布罗女足 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 19:00 | 丹女超 | 布隆德比女足 | 北西兰女足 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 19:00 | 丹女超 | ASA阿晓斯女足 | 齐斯泰兹女足 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 20:00 | 丹女超 | 米迪兰特女足 | 科尔丁女足 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 21:00 | 丹女超 | 欧登塞女足 | AGF女足 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 19:00 | 丹女超 | 约灵女足 | HB克厄女足 | 未开始 |
7 | 2025年04月19日 19:00 | 丹女超 | B93哥本哈根女足 | 齐斯泰兹女足 | 未开始 |
8 | 2025年04月19日 19:00 | 丹女超 | 科尔丁女足 | ASA阿晓斯女足 | 未开始 |
9 | 2025年04月19日 19:00 | 丹女超 | 奥斯特布罗女足 | 米迪兰特女足 | 未开始 |
10 | 2025年04月21日 19:00 | 丹女超 | AGF女足 | HB克厄女足 | 未开始 |
11 | 2025年04月21日 19:00 | 丹女超 | 北西兰女足 | 约灵女足 | 未开始 |
12 | 2025年04月21日 19:00 | 丹女超 | 欧登塞女足 | 布隆德比女足 | 未开始 |
13 | 2025年04月26日 19:00 | 丹女超 | ASA阿晓斯女足 | 奥斯特布罗女足 | 未开始 |
14 | 2025年04月26日 19:00 | 丹女超 | 米迪兰特女足 | B93哥本哈根女足 | 未开始 |
15 | 2025年04月26日 19:00 | 丹女超 | 齐斯泰兹女足 | 科尔丁女足 | 未开始 |
16 | 2025年04月27日 19:00 | 丹女超 | 布隆德比女足 | AGF女足 | 未开始 |
17 | 2025年04月27日 19:00 | 丹女超 | 约灵女足 | 欧登塞女足 | 未开始 |
18 | 2025年04月27日 19:00 | 丹女超 | HB克厄女足 | 北西兰女足 | 未开始 |
19 | 2025年05月03日 19:00 | 丹女超 | ASA阿晓斯女足 | B93哥本哈根女足 | 未开始 |
20 | 2025年05月03日 19:00 | 丹女超 | 科尔丁女足 | 奥斯特布罗女足 | 未开始 |
21 | 2025年05月03日 19:00 | 丹女超 | 齐斯泰兹女足 | 米迪兰特女足 | 未开始 |
22 | 2025年05月04日 19:00 | 丹女超 | AGF女足 | 欧登塞女足 | 未开始 |
23 | 2025年05月04日 19:00 | 丹女超 | HB克厄女足 | 约灵女足 | 未开始 |
24 | 2025年05月04日 19:00 | 丹女超 | 北西兰女足 | 布隆德比女足 | 未开始 |
25 | 2025年05月10日 19:00 | 丹女超 | B93哥本哈根女足 | 科尔丁女足 | 未开始 |
26 | 2025年05月10日 19:00 | 丹女超 | 米迪兰特女足 | ASA阿晓斯女足 | 未开始 |
27 | 2025年05月10日 19:00 | 丹女超 | 奥斯特布罗女足 | 齐斯泰兹女足 | 未开始 |
28 | 2025年05月11日 19:00 | 丹女超 | AGF女足 | 北西兰女足 | 未开始 |
29 | 2025年05月11日 19:00 | 丹女超 | 布隆德比女足 | 约灵女足 | 未开始 |
30 | 2025年05月11日 19:00 | 丹女超 | 欧登塞女足 | HB克厄女足 | 未开始 |
丹女超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年03月29日 | 丹女超 | 科尔丁女足vsB93哥本哈根女足 | |
2 | 2025年03月29日 | 丹女超 | 齐斯泰兹女足vs奥斯特布罗女足 | |
3 | 2025年03月29日 | 丹女超 | ASA阿晓斯女足vs米迪兰特女足 | |
4 | 2025年03月23日 | 丹女超 | B93哥本哈根女足vsASA阿晓斯女足 | |
5 | 2025年03月22日 | 丹女超 | 北西兰女足vsAGF女足 | |
6 | 2025年03月22日 | 丹女超 | 奥斯特布罗女足vs科尔丁女足 | |
7 | 2025年03月22日 | 丹女超 | 米迪兰特女足vs齐斯泰兹女足 | |
8 | 2025年03月22日 | 丹女超 | 约灵女足vs布隆德比女足 | |
9 | 2025年03月22日 | 丹女超 | HB克厄女足vs欧登塞女足 | |
10 | 2025年03月16日 | 丹女超 | 欧登塞女足vs北西兰女足 | |
11 | 2025年03月15日 | 丹女超 | AGF女足vs约灵女足 | |
12 | 2025年03月15日 | 丹女超 | 布隆德比女足vsHB克厄女足 | |
13 | 2024年11月23日 | 丹女超 | 欧登塞女足vs约灵女足 | |
14 | 2024年11月23日 | 丹女超 | 北西兰女足vsAGF女足 | |
15 | 2024年11月23日 | 丹女超 | 科尔丁女足vs布隆德比女足 | |
16 | 2024年11月23日 | 丹女超 | HB克厄女足vsB93哥本哈根女足 | |
17 | 2024年11月17日 | 丹女超 | 约灵女足vsHB克厄女足 | |
18 | 2024年11月17日 | 丹女超 | B93哥本哈根女足vs欧登塞女足 | |
19 | 2024年11月16日 | 丹女超 | AGF女足vs科尔丁女足 | |
20 | 2024年11月16日 | 丹女超 | 布隆德比女足vs北西兰女足 | |
21 | 2024年11月10日 | 丹女超 | HB克厄女足vs布隆德比女足 | |
22 | 2024年11月10日 | 丹女超 | 欧登塞女足vsAGF女足 | |
23 | 2024年11月10日 | 丹女超 | 科尔丁女足vs约灵女足 | |
24 | 2024年11月09日 | 丹女超 | 北西兰女足vsB93哥本哈根女足 | |
25 | 2024年11月03日 | 丹女超 | 约灵女足vs北西兰女足 | |
26 | 2024年11月02日 | 丹女超 | AGF女足vsHB克厄女足 | |
27 | 2024年11月02日 | 丹女超 | 科尔丁女足vs欧登塞女足 | |
28 | 2024年11月02日 | 丹女超 | B93哥本哈根女足vs布隆德比女足 | |
29 | 2024年10月20日 | 丹女超 | HB克厄女足vs科尔丁女足 | |
30 | 2024年10月20日 | 丹女超 | B93哥本哈根女足vs约灵女足 |