丹女篮未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年03月01日 23:00 | 丹女篮 | 西素女篮 | 阿比霍治女篮 | 未开始 |
2 | 2026年02月28日 21:00 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 阿玛格女篮 | 未开始 |
3 | 2026年02月28日 02:00 | 丹女篮 | 海莱乌女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 未开始 |
4 | 2026年02月21日 21:30 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 未开始 |
5 | 2026年02月21日 21:00 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮 | 海莱乌女篮 | 未开始 |
6 | 2026年02月21日 03:00 | 丹女篮 | 西素女篮 | 佛肯女篮 | 未开始 |
7 | 2026年02月15日 21:00 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 海莱乌女篮 | 未开始 |
8 | 2026年02月14日 22:00 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 阿比霍治女篮 | 未开始 |
9 | 2026年02月14日 21:45 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 西素女篮 | 未开始 |
10 | 2026年02月07日 21:00 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮 | 西素女篮 | 未开始 |
11 | 2026年02月07日 02:00 | 丹女篮 | 海莱乌女篮 | 阿玛格女篮 | 未开始 |
12 | 2026年02月06日 02:30 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 未开始 |
13 | 2026年01月26日 00:00 | 丹女篮 | 西素女篮 | 佛肯女篮 | 未开始 |
14 | 2026年01月24日 21:00 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮 | 阿玛格女篮 | 未开始 |
15 | 2026年01月22日 01:30 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 海莱乌女篮 | 未开始 |
16 | 2026年01月17日 22:00 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 西素女篮 | 未开始 |
17 | 2026年01月17日 21:00 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 阿比霍治女篮 | 未开始 |
18 | 2026年01月17日 20:00 | 丹女篮 | 海莱乌女篮 | 阿玛格女篮 | 未开始 |
19 | 2025年12月20日 21:30 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 西素女篮 | 未开始 |
20 | 2025年12月20日 21:00 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 未开始 |
21 | 2025年12月19日 01:00 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 海莱乌女篮 | 未开始 |
22 | 2025年12月14日 21:00 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮 | 佛肯女篮 | 未开始 |
23 | 2025年12月13日 03:00 | 丹女篮 | 西素女篮 | 海莱乌女篮 | 未开始 |
24 | 2025年11月29日 21:00 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 未开始 |
25 | 2025年11月29日 20:00 | 丹女篮 | 海莱乌女篮 | 阿比霍治女篮 | 未开始 |
26 | 2025年11月28日 03:00 | 丹女篮 | 西素女篮 | 阿玛格女篮 | 未开始 |
27 | 2025年11月06日 01:30 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 阿玛格女篮 | 未开始 |
28 | 2025年11月02日 21:30 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 佛肯女篮 | 未开始 |
29 | 2025年11月01日 22:00 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 阿比霍治女篮 | 未开始 |
30 | 2025年11月01日 20:00 | 丹女篮 | 海莱乌女篮 | 西素女篮 | 未开始 |
丹女篮已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2026年03月01日 | 丹女篮 | 西素女篮vs阿比霍治女篮 | 0-0 |
2 | 2026年02月28日 | 丹女篮 | 佛肯女篮vs阿玛格女篮 | 0-0 |
3 | 2026年02月28日 | 丹女篮 | 海莱乌女篮vs霍什奥尔姆女篮 | 0-0 |
4 | 2026年02月21日 | 丹女篮 | 阿玛格女篮vs霍什奥尔姆女篮 | 0-0 |
5 | 2026年02月21日 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮vs海莱乌女篮 | 0-0 |
6 | 2026年02月21日 | 丹女篮 | 西素女篮vs佛肯女篮 | 0-0 |
7 | 2026年02月15日 | 丹女篮 | 佛肯女篮vs海莱乌女篮 | 0-0 |
8 | 2026年02月14日 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮vs阿比霍治女篮 | 0-0 |
9 | 2026年02月14日 | 丹女篮 | 阿玛格女篮vs西素女篮 | 0-0 |
10 | 2026年02月07日 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮vs西素女篮 | 0-0 |
11 | 2026年02月07日 | 丹女篮 | 海莱乌女篮vs阿玛格女篮 | 0-0 |
12 | 2026年02月06日 | 丹女篮 | 佛肯女篮vs霍什奥尔姆女篮 | 0-0 |
13 | 2026年01月26日 | 丹女篮 | 西素女篮vs佛肯女篮 | 0-0 |
14 | 2026年01月24日 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮vs阿玛格女篮 | 0-0 |
15 | 2026年01月22日 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮vs海莱乌女篮 | 0-0 |
16 | 2026年01月17日 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮vs西素女篮 | 0-0 |
17 | 2026年01月17日 | 丹女篮 | 佛肯女篮vs阿比霍治女篮 | 0-0 |
18 | 2026年01月17日 | 丹女篮 | 海莱乌女篮vs阿玛格女篮 | 0-0 |
19 | 2025年12月20日 | 丹女篮 | 阿玛格女篮vs西素女篮 | 0-0 |
20 | 2025年12月20日 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮vs霍什奥尔姆女篮 | 0-0 |
21 | 2025年12月19日 | 丹女篮 | 佛肯女篮vs海莱乌女篮 | 0-0 |
22 | 2025年12月14日 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮vs佛肯女篮 | 0-0 |
23 | 2025年12月13日 | 丹女篮 | 西素女篮vs海莱乌女篮 | 0-0 |
24 | 2025年11月29日 | 丹女篮 | 佛肯女篮vs霍什奥尔姆女篮 | 65-66 |
25 | 2025年11月29日 | 丹女篮 | 海莱乌女篮vs阿比霍治女篮 | 0-0 |
26 | 2025年11月28日 | 丹女篮 | 西素女篮vs阿玛格女篮 | 0-0 |
27 | 2025年11月06日 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮vs阿玛格女篮 | 0-0 |
28 | 2025年11月02日 | 丹女篮 | 阿玛格女篮vs佛肯女篮 | 0-0 |
29 | 2025年11月01日 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮vs阿比霍治女篮 | 0-0 |
30 | 2025年11月01日 | 丹女篮 | 海莱乌女篮vs西素女篮 | 0-0 |