德地区积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 霍芬海姆青年队 18/6/4 69/24 60 28/14/14
2 奥芬巴赫踢球者 15/8/5 60/30 53 28/14/14
3 费堡格 15/6/6 45/29 51 27/14/13
4 FSV法兰克福 14/6/8 47/38 48 28/14/14
5 TSV施泰因巴赫 13/8/7 34/35 47 28/14/14
6 斯图加特踢球者 13/7/7 46/27 46 27/12/15
7 洪堡 10/10/8 44/37 40 28/14/14
8 弗赖堡B队 11/7/10 44/41 40 28/14/14
9 特里尔 11/5/12 41/52 38 28/13/15
10 瓦尔多夫 10/7/11 47/45 37 28/15/13
11 巴洛克斯塔特 8/11/9 33/39 35 28/14/14
12 美因茨青年队 10/4/14 36/40 34 28/14/14
13 黑森卡塞尔 10/4/14 43/52 34 28/14/14
14 巴林格 9/4/15 27/56 31 28/14/14
15 格平杰SV 8/6/14 35/49 30 28/15/13
16 法兰克福青年队 7/7/14 37/40 28 28/14/14
17 FC吉森 7/6/15 29/48 27 28/14/14
18 威灵根 3/6/19 33/68 15 28/14/14
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 杜伊斯堡 19/6/3 53/22 63 28/14/14
2 门兴格拉德巴赫青年队 15/7/6 49/35 52 28/15/13
3 奥伯豪森 15/6/7 58/39 51 28/14/14
4 洛特 15/6/7 55/36 51 28/14/14
5 加特斯洛 14/6/8 46/37 48 28/14/14
6 幸运科隆 13/8/6 41/31 47 27/12/15
7 罗迪豪森 12/9/7 42/29 45 28/14/14
8 帕德博恩B队 12/5/11 58/43 41 28/14/14
9 科隆青年队 11/8/9 44/33 41 28/14/14
10 波卓尔特 9/9/10 53/48 36 28/14/14
11 杜伦 9/9/10 34/41 36 28/14/14
12 乌丁根05 8/6/13 33/49 30 27/14/13
13 杜塞尔多夫业余队 6/10/11 32/34 28 27/13/14
14 胡派达尔 7/7/14 31/46 28 28/15/13
15 埃因特拉赫特霍克佩尔 6/8/14 35/52 26 28/14/14
16 沙尔克04B队 6/7/15 28/47 25 28/14/14
17 维登贝鲁克 7/3/17 30/48 24 27/14/13
18 土耳其人多特蒙德 1/6/17 23/75 9 24/11/13
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 哈韦尔斯 20/4/5 57/30 64 29/14/15
2 德罗特尔森 15/6/8 35/25 51 29/14/15
3 艾默当踢球者 15/3/11 51/38 48 29/15/14
4 云达不莱梅青年队 14/4/10 67/48 46 28/14/14
5 凤凰吕贝克 12/9/7 52/36 45 28/14/14
6 吕贝克 11/10/7 45/39 43 28/14/14
7 汉堡青年队 12/7/10 51/53 43 29/15/14
8 托斯布劳韦斯洛恩 10/10/8 42/41 40 28/15/13
9 梅彭 10/9/9 48/31 39 28/15/13
10 圣保利业余队 11/6/10 42/43 39 27/15/12
11 奥尔登堡 9/9/10 42/43 36 28/14/14
12 诺德施泰特 10/6/12 33/46 36 28/14/14
13 弗伦斯堡 9/6/12 39/48 33 27/12/15
14 耶德洛 8/9/11 37/46 33 28/13/15
15 SV不莱梅 9/3/15 46/50 30 27/13/14
16 FC条顿05 8/5/15 38/65 29 28/14/14
17 托德斯费尔德 6/5/17 18/44 23 28/14/14
18 基尔B队 5/7/17 37/54 22 29/14/15
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莱比锡火车头 20/5/3 53/19 65 28/14/14
2 哈雷斯彻 16/7/5 43/20 55 28/14/14
3 茨维考FC 15/4/8 38/36 49 27/15/12
4 爱尔福特红白 13/8/6 48/33 47 27/12/15
5 卡尔蔡司耶拿 13/7/7 57/37 46 27/15/12
6 格雷夫斯瓦德 12/8/8 42/28 44 28/14/14
7 柏林戴拿模 12/7/9 45/34 43 28/14/14
8 开姆尼茨 10/9/8 28/19 39 27/13/14
9 艾尔格里尼克 9/10/8 33/29 37 27/13/14
10 柏林赫塔青年队 12/1/14 44/48 37 27/14/13
11 穆瑟维茨 9/8/10 32/46 35 27/14/13
12 巴贝尔斯贝格03 8/10/10 39/43 34 28/14/14
13 萨伦多夫赫塔队 7/8/13 42/49 29 28/14/14
14 柏林维多利亚 8/4/16 30/46 28 28/14/14
15 BSG化学莱比锡 7/6/14 24/49 27 27/13/14
16 艾伦堡 6/7/15 34/51 25 28/14/14
17 路肯瓦德 5/10/13 22/39 25 28/14/14
18 普劳恩 4/5/19 24/52 17 28/13/15
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 DJK维勒兹 1/0/0 2/0 3 1/0/1
2 TSV施瓦本奥格斯堡 1/0/0 2/0 3 1/0/1
3 纽伦堡青年队 0/2/0 5/5 2 2/1/1
4 维尔茨堡踢球者 0/2/0 5/5 2 2/1/1
5 菲尔特青年队 0/1/0 1/1 1 1/1/0
6 安斯巴赫 0/1/0 1/1 1 1/0/1
7 班贝格 0/1/0 0/0 1 1/0/1
8 阿莎芬堡 0/1/1 0/2 1 2/2/0
9 奥布斯塔特 0/0/0 0/0 0 0/0/0
10 奥格斯堡青年队 0/0/0 0/0 0 0/0/0
11 上弗兰肯拜罗伊特 0/0/0 0/0 0 0/0/0
12 拜仁慕尼黑青年队 0/0/0 0/0 0 0/0/0
13 布格豪森 0/0/0 0/0 0 0/0/0
14 布赫巴赫 0/0/0 0/0 0 0/0/0
15 海利 0/0/0 0/0 0 0/0/0
16 特库古库慕尼黑 0/0/0 0/0 0 0/0/0
17 伊勒迪森 0/0/0 0/0 0 0/0/0
18 施韦因富特 0/0/1 0/2 0 1/1/0