德地区未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月16日 00:00 | 德地区 | DJK维勒兹 | 安斯巴赫 | 未开始 |
2 | 2025年04月16日 00:30 | 德地区 | 伊勒迪森 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 未开始 |
3 | 2025年04月17日 20:00 | 德地区 | 云达不莱梅青年队 | 圣保利业余队 | 未开始 |
4 | 2025年04月18日 00:00 | 德地区 | 格雷夫斯瓦德 | 艾尔格里尼克 | 未开始 |
5 | 2025年04月18日 00:00 | 德地区 | SV不莱梅 | 梅彭 | 未开始 |
6 | 2025年04月18日 00:30 | 德地区 | 奥尔登堡 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 未开始 |
7 | 2025年04月18日 01:00 | 德地区 | 奥芬巴赫踢球者 | 威灵根 | 未开始 |
8 | 2025年04月18日 01:00 | 德地区 | TSV施泰因巴赫 | FC吉森 | 未开始 |
9 | 2025年04月18日 01:00 | 德地区 | 柏林迪纳摩 | 艾伦堡 | 未开始 |
10 | 2025年04月18日 01:00 | 德地区 | 施韦因富特 | 拜仁慕尼黑青年队 | 未开始 |
11 | 2025年04月18日 01:00 | 德地区 | 耶德洛 | FC条顿05 | 未开始 |
12 | 2025年04月18日 01:30 | 德地区 | 弗伦斯堡 | 吕贝克 | 未开始 |
13 | 2025年04月19日 19:00 | 德地区 | 巴贝尔斯贝格03 | 柏林赫塔青年队 | 未开始 |
14 | 2025年04月19日 19:00 | 德地区 | 穆瑟维茨 | 哈雷斯彻 | 未开始 |
15 | 2025年04月19日 19:00 | 德地区 | 普劳恩 | 路肯瓦德 | 未开始 |
16 | 2025年04月19日 20:00 | 德地区 | 巴林格 | 美因茨青年队 | 未开始 |
17 | 2025年04月19日 20:00 | 德地区 | 特里尔 | 弗赖堡B队 | 未开始 |
18 | 2025年04月19日 20:00 | 德地区 | 费堡格 | 法兰克福青年队 | 未开始 |
19 | 2025年04月19日 20:00 | 德地区 | FSV法兰克福 | 洪堡 | 未开始 |
20 | 2025年04月19日 20:00 | 德地区 | 巴洛克斯塔特 | 斯图加特踢球者 | 未开始 |
21 | 2025年04月19日 20:00 | 德地区 | 格平杰SV | 瓦尔多夫 | 未开始 |
22 | 2025年04月19日 20:00 | 德地区 | 卡尔蔡司耶拿 | 茨维考FC | 未开始 |
23 | 2025年04月19日 20:00 | 德地区 | 奥布斯塔特 | 奥格斯堡青年队 | 未开始 |
24 | 2025年04月19日 20:00 | 德地区 | 班贝格 | 阿莎芬堡 | 未开始 |
25 | 2025年04月19日 20:00 | 德地区 | 菲尔特青年队 | 纽伦堡青年队 | 未开始 |
26 | 2025年04月19日 20:00 | 德地区 | 海利 | DJK维勒兹 | 未开始 |
27 | 2025年04月19日 20:00 | 德地区 | 伊勒迪森 | 安斯巴赫 | 未开始 |
28 | 2025年04月19日 20:00 | 德地区 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 未开始 |
29 | 2025年04月19日 20:00 | 德地区 | 特库古库慕尼黑 | 布格豪森 | 未开始 |
30 | 2025年04月19日 20:00 | 德地区 | 杜塞尔多夫业余队 | 乌丁根05 | 未开始 |
德地区已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月13日 | 德地区 | SV不莱梅vs托斯布劳韦斯洛恩 | |
2 | 2025年04月13日 | 德地区 | 哈韦尔斯vsFC条顿05 | |
3 | 2025年04月13日 | 德地区 | 基尔B队vs托德斯费尔德 | |
4 | 2025年04月13日 | 德地区 | 杜塞尔多夫业余队vs帕德博恩B队 | |
5 | 2025年04月13日 | 德地区 | 美因茨青年队vs霍芬海姆青年队 | |
6 | 2025年04月13日 | 德地区 | 柏林维多利亚vs穆瑟维茨 | |
7 | 2025年04月13日 | 德地区 | 柏林赫塔青年队vs卡尔蔡司耶拿 | |
8 | 2025年04月13日 | 德地区 | 艾伦堡vsBSG化学莱比锡 | |
9 | 2025年04月13日 | 德地区 | 艾尔格里尼克vs萨伦多夫赫塔队 | |
10 | 2025年04月12日 | 德地区 | 德罗特尔森vs奥尔登堡 | |
11 | 2025年04月12日 | 德地区 | 莱比锡火车头vs柏林迪纳摩 | |
12 | 2025年04月12日 | 德地区 | 汉堡青年队vs圣保利业余队 | |
13 | 2025年04月12日 | 德地区 | 沙尔克04B队vs土耳其人多特蒙德 | |
14 | 2025年04月12日 | 德地区 | 诺德施泰特vs梅彭 | |
15 | 2025年04月12日 | 德地区 | 吕贝克vs凤凰吕贝克 | |
16 | 2025年04月12日 | 德地区 | 耶德洛vs艾默当踢球者 | |
17 | 2025年04月12日 | 德地区 | 维登贝鲁克vs奥伯豪森 | |
18 | 2025年04月12日 | 德地区 | 乌丁根05vs门兴格拉德巴赫青年队 | |
19 | 2025年04月12日 | 德地区 | 罗迪豪森vs加特斯洛 | |
20 | 2025年04月12日 | 德地区 | 幸运科隆vs埃因特拉赫特霍克佩尔 | |
21 | 2025年04月12日 | 德地区 | 杜伦vs杜伊斯堡 | |
22 | 2025年04月12日 | 德地区 | 维尔茨堡踢球者vs海利 | |
23 | 2025年04月12日 | 德地区 | DJK维勒兹vs奥布斯塔特 | |
24 | 2025年04月12日 | 德地区 | 纽伦堡青年队vs施韦因富特 | |
25 | 2025年04月12日 | 德地区 | 阿莎芬堡vs布赫巴赫 | |
26 | 2025年04月12日 | 德地区 | 安斯巴赫vs菲尔特青年队 | |
27 | 2025年04月12日 | 德地区 | 普劳恩vs开姆尼茨 | |
28 | 2025年04月12日 | 德地区 | 威灵根vsTSV施泰因巴赫 | |
29 | 2025年04月12日 | 德地区 | 斯图加特踢球者vs巴林格 | |
30 | 2025年04月12日 | 德地区 | 黑森卡塞尔vs费堡格 |