排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁 | 21/5/2 | 81/27 | 68 | 28/14/14 |
2 | 勒沃库森 | 18/8/2 | 63/34 | 62 | 28/14/14 |
3 | 法兰克福 | 14/6/8 | 55/42 | 48 | 28/14/14 |
4 | 美因茨 | 13/7/8 | 46/32 | 46 | 28/14/14 |
5 | RB莱比锡 | 12/9/7 | 44/35 | 45 | 28/14/14 |
6 | 门兴 | 13/5/10 | 45/41 | 44 | 28/14/14 |
7 | 弗赖堡 | 12/6/10 | 38/44 | 42 | 28/14/14 |
8 | 多特蒙德 | 12/5/11 | 52/43 | 41 | 28/14/14 |
9 | 斯图加特 | 11/7/10 | 51/44 | 40 | 28/14/14 |
10 | 云达不莱梅 | 11/6/11 | 45/53 | 39 | 28/14/14 |
11 | 奥格斯堡 | 10/9/9 | 31/39 | 39 | 28/14/14 |
12 | 沃尔夫斯堡 | 10/8/10 | 49/42 | 38 | 28/14/14 |
13 | 柏林联合 | 9/6/13 | 26/40 | 33 | 28/14/14 |
14 | 霍芬海姆 | 6/9/13 | 34/52 | 27 | 28/14/14 |
15 | 圣保利 | 7/5/16 | 23/34 | 26 | 28/14/14 |
16 | 海登海姆 | 6/4/18 | 32/53 | 22 | 28/14/14 |
17 | 波鸿 | 5/5/18 | 28/59 | 20 | 28/14/14 |
18 | 基尔 | 4/6/18 | 39/68 | 18 | 28/14/14 |
德甲联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.德甲联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球数多者;
f)整个赛季的客场进球总数多者;
g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
欧战和降级:
(一)联赛前四名参加下赛季欧冠正赛;
(二)联赛第五名参加下赛季欧联杯小组赛,第六名参加下赛季欧联杯第三轮资格赛;
(三)德国杯冠军获得欧联杯参赛资格,若德国杯冠军已获得欧战资格,那么该名额让给未获得欧战资格的联赛排名靠前的球队;
(四)如果欧冠冠军和欧联冠军都是德甲球队,并且这两支球队都未通过联赛资格进入欧冠,则联赛第四名无法获得欧冠资格,将参加欧联杯;
(五)联赛最后两名直接降级到德乙,倒数第三名和德乙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。