德篮甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月09日 02:00 | 德篮甲 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 未开始 |
2 | 2025年04月10日 02:00 | 德篮甲 | 法兰克福 | 奥尔登堡 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 02:00 | 德篮甲 | 海德堡 | 中央德国 | 未开始 |
4 | 2025年04月13日 00:30 | 德篮甲 | 法兰克福 | 特莱克姆波恩 | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 00:30 | 德篮甲 | 布伦瑞克 | 哥廷根 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 02:00 | 德篮甲 | 维切塔 | 罗斯托克 | 未开始 |
7 | 2025年04月13日 21:00 | 德篮甲 | 开姆尼茨 | 保罗沙 | 未开始 |
8 | 2025年04月13日 22:30 | 德篮甲 | 奥尔登堡 | 拜仁慕尼黑 | 未开始 |
9 | 2025年04月14日 00:00 | 德篮甲 | 路德维希堡 | ALBA柏林 | 未开始 |
10 | 2025年04月15日 02:00 | 德篮甲 | 维尔茨堡奥利弗 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 未开始 |
11 | 2025年04月17日 02:00 | 德篮甲 | 海德堡 | 开姆尼茨 | 未开始 |
12 | 2025年04月18日 00:00 | 德篮甲 | 法兰克福 | 罗斯托克 | 未开始 |
13 | 2025年04月20日 00:00 | 德篮甲 | 维切塔 | 维尔茨堡奥利弗 | 未开始 |
14 | 2025年04月20日 00:00 | 德篮甲 | 中央德国 | 开姆尼茨 | 未开始 |
15 | 2025年04月21日 00:00 | 德篮甲 | 特莱克姆波恩 | 海德堡 | 未开始 |
16 | 2025年04月21日 00:00 | 德篮甲 | 罗斯托克 | 保罗沙 | 未开始 |
17 | 2025年04月21日 00:00 | 德篮甲 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 | 未开始 |
18 | 2025年04月21日 00:00 | 德篮甲 | 哥廷根 | 路德维希堡 | 未开始 |
19 | 2025年04月21日 00:00 | 德篮甲 | ALBA柏林 | 法兰克福 | 未开始 |
20 | 2025年04月22日 00:00 | 德篮甲 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 奥尔登堡 | 未开始 |
21 | 2025年04月26日 00:00 | 德篮甲 | 保罗沙 | 哥廷根 | 未开始 |
22 | 2025年04月27日 00:00 | 德篮甲 | 路德维希堡 | 汉堡 | 未开始 |
23 | 2025年04月27日 00:00 | 德篮甲 | 海德堡 | 布伦瑞克 | 未开始 |
24 | 2025年04月27日 00:00 | 德篮甲 | 奥尔登堡 | 罗斯托克 | 未开始 |
25 | 2025年04月28日 00:00 | 德篮甲 | 维尔茨堡奥利弗 | 特莱克姆波恩 | 未开始 |
26 | 2025年04月28日 00:00 | 德篮甲 | 开姆尼茨 | ALBA柏林 | 未开始 |
27 | 2025年04月28日 00:00 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 中央德国 | 未开始 |
28 | 2025年04月29日 00:00 | 德篮甲 | 法兰克福 | 维切塔 | 未开始 |
29 | 2025年05月01日 00:00 | 德篮甲 | ALBA柏林 | 中央德国 | 未开始 |
30 | 2025年05月01日 00:00 | 德篮甲 | 维切塔 | 海德堡 | 未开始 |
德篮甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月07日 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑vs布伦瑞克 | |
2 | 2025年04月06日 | 德篮甲 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆vs开姆尼茨 | |
3 | 2025年04月06日 | 德篮甲 | 特莱克姆波恩vs奥尔登堡 | |
4 | 2025年04月06日 | 德篮甲 | ALBA柏林vs维切塔 | |
5 | 2025年04月06日 | 德篮甲 | 汉堡vs海德堡 | |
6 | 2025年04月06日 | 德篮甲 | 罗斯托克vs路德维希堡 | |
7 | 2025年04月06日 | 德篮甲 | 哥廷根vs维尔茨堡奥利弗 | |
8 | 2025年04月05日 | 德篮甲 | 中央德国vs法兰克福 | |
9 | 2025年04月01日 | 德篮甲 | 海德堡vsALBA柏林 | |
10 | 2025年03月31日 | 德篮甲 | 法兰克福vs开姆尼茨 | |
11 | 2025年03月30日 | 德篮甲 | 布伦瑞克vs保罗沙 | |
12 | 2025年03月30日 | 德篮甲 | 维尔茨堡奥利弗vs拜仁慕尼黑 | |
13 | 2025年03月30日 | 德篮甲 | 特莱克姆波恩vs汉堡 | |
14 | 2025年03月30日 | 德篮甲 | 奥尔登堡vs中央德国 | |
15 | 2025年03月30日 | 德篮甲 | 罗斯托克vs乌尔姆兰蒂奥帕姆 | |
16 | 2025年03月29日 | 德篮甲 | 维切塔vs路德维希堡 | |
17 | 2025年03月24日 | 德篮甲 | 保罗沙vs海德堡 | |
18 | 2025年03月23日 | 德篮甲 | ALBA柏林vs维尔茨堡奥利弗 | |
19 | 2025年03月23日 | 德篮甲 | 中央德国vs布伦瑞克 | |
20 | 2025年03月23日 | 德篮甲 | 哥廷根vs特莱克姆波恩 | |
21 | 2025年03月23日 | 德篮甲 | 汉堡vs维切塔 | |
22 | 2025年03月23日 | 德篮甲 | 路德维希堡vs奥尔登堡 | |
23 | 2025年03月23日 | 德篮甲 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆vs法兰克福 | |
24 | 2025年03月23日 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑vs罗斯托克 | |
25 | 2025年03月18日 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑vs乌尔姆兰蒂奥帕姆 | |
26 | 2025年03月17日 | 德篮甲 | 布伦瑞克vsALBA柏林 | |
27 | 2025年03月16日 | 德篮甲 | 法兰克福vs路德维希堡 | |
28 | 2025年03月16日 | 德篮甲 | 维尔茨堡奥利弗vs开姆尼茨 | |
29 | 2025年03月16日 | 德篮甲 | 海德堡vs哥廷根 | |
30 | 2025年03月16日 | 德篮甲 | 奥尔登堡vs汉堡 |