排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁女足 | 15/2/1 | 46/12 | 47 | 18/9/9 |
2 | 法兰克福女足 | 13/2/3 | 59/18 | 41 | 18/9/9 |
3 | 沃尔夫斯堡女足 | 13/2/3 | 47/15 | 41 | 18/9/9 |
4 | 勒沃库森女足 | 11/3/4 | 32/16 | 36 | 18/9/9 |
5 | 弗赖堡女足 | 10/3/5 | 29/25 | 33 | 18/9/9 |
6 | 霍芬海姆女足 | 10/0/8 | 38/23 | 30 | 18/9/9 |
7 | RB莱比锡女足 | 8/3/7 | 28/29 | 27 | 18/9/9 |
8 | 云达不莱梅女足 | 7/2/9 | 21/34 | 23 | 18/9/9 |
9 | 埃森舍纳贝克女足 | 4/4/10 | 18/26 | 16 | 18/9/9 |
10 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 1/4/13 | 6/35 | 7 | 18/9/9 |
11 | 科隆女足 | 1/4/13 | 11/45 | 7 | 18/9/9 |
12 | 图尔宾女足 | 0/1/17 | 4/61 | 1 | 18/9/9 |
德女联积分规则
德国女子足球联赛共由12支参赛球队组成,主客场双循环赛制作赛,每场赛事胜者得3分,平局两队各得1分,负者不得分。22轮过后以积分多少决定最终排名,若同分则依次以下列方式决定排名:
a)净胜球多者,名次列前;
b)进球多者,名次列前;
c)相互对阵积分多者,名次列前;
d)相互对阵客场进球多者,名次列前;
e)客场进球多者,名次列前;
f)附加赛决定排名;
欧战&降级名额:
(一)联赛冠军直接晋级下赛季女足欧冠小组赛;
(二)第2名参加下赛季女足欧冠第二轮资格赛;
(三)第3名参加下赛季女足欧冠第一轮资格赛;
(四)联赛最后两名降级。