德青联H积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 霍芬海姆U19 11/2/1 55/15 35 14/7/7
2 斯图加特U19 11/2/1 54/23 35 14/7/7
3 海登海姆U19 9/1/4 38/25 28 14/7/7
4 斯图加特踢球者U19 5/3/6 24/33 18 14/7/7
5 桑德豪森U19 5/1/8 23/27 16 14/7/7
6 弗赖堡U19 4/3/7 28/28 15 14/7/7
7 艾华斯堡U19 3/2/9 21/44 11 14/7/7
8 萨尔布吕肯U19 0/2/12 10/58 2 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沃尔夫斯堡U19 9/4/1 34/16 31 14/7/7
2 柏林联合U19 8/3/3 35/22 27 14/7/7
3 汉堡U19 6/5/3 36/28 23 14/7/7
4 罗斯托克U19 6/1/7 37/48 19 14/7/7
5 马德堡U19 6/0/8 46/39 18 14/7/7
6 圣保利U19 3/6/5 27/31 15 14/7/7
7 荷尔斯泰因U19 3/3/8 21/43 12 14/7/7
8 柏林安卡拉体育U19 3/2/9 34/43 11 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 多特蒙德U19 12/2/0 53/7 38 14/7/7
2 沙尔克04U19 10/2/2 41/17 32 14/7/7
3 杜塞尔多夫U19 10/2/2 33/16 32 14/7/7
4 普鲁士明斯特U19 4/4/6 23/35 16 14/7/7
5 梅彭U19 4/2/8 21/33 14 14/7/7
6 杜伊斯堡U19 3/3/8 16/35 12 14/7/7
7 TSV梅尔布施U19 2/2/10 16/41 8 14/7/7
8 埃森U19 2/1/11 14/33 7 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡尔斯鲁厄U19 11/2/1 42/11 35 14/7/7
2 法兰克福U19 9/1/4 44/21 28 14/7/7
3 美因茨05 U19 8/2/4 35/15 26 14/7/7
4 纽伦堡U19 6/3/5 32/29 21 14/7/7
5 FSV法兰克福U19 6/1/7 16/27 19 14/7/7
6 肖特美因茨U19 3/2/9 13/38 11 14/7/7
7 奥芬巴查踢球者U19 2/4/8 18/43 10 14/7/7
8 达姆施塔特U19 2/3/9 15/31 9 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 波鸿U19 11/3/0 47/17 36 14/7/7
2 云达不莱梅U19 9/3/2 42/23 30 14/7/7
3 汉诺威96U19 7/1/6 39/23 22 14/7/7
4 帕德博恩U19 6/3/5 28/20 21 14/7/7
5 比勒菲尔德U19 5/2/7 23/27 17 14/7/7
6 奥斯纳布吕克U19 4/2/8 14/28 14 14/7/7
7 布伦瑞克U19 3/3/8 25/39 12 14/7/7
8 埃尔福特U19 2/1/11 7/48 7 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 门兴格拉德巴赫U19 12/2/0 46/9 38 14/7/7
2 勒沃库森U19 8/4/2 33/20 28 14/7/7
3 科隆U19 8/1/5 27/16 25 14/7/7
4 凯泽斯劳滕U19 8/0/6 29/23 24 14/7/7
5 科隆胜利U19 5/3/6 23/23 18 14/7/7
6 亚琛U19 2/4/8 10/30 10 14/7/7
7 亨内夫U19 2/3/9 17/42 9 14/7/7
8 韦恩威斯巴登U19 2/1/11 18/40 7 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拜仁慕尼黑U19 12/2/0 49/18 38 14/7/7
2 翁特哈兴U19 9/0/5 31/21 27 14/7/7
3 慕尼黑1860U19 7/2/5 35/29 23 14/7/7
4 因戈尔施塔特U19 7/0/7 27/26 21 14/7/7
5 奥格斯堡U19 5/4/5 31/28 19 14/7/7
6 SSV乌尔姆U19 5/3/6 31/34 18 14/7/7
7 菲尔特U19 3/2/9 23/45 11 14/7/7
8 雷根斯堡U19 1/1/12 14/40 4 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 开姆尼茨U19 7/3/4 24/21 24 14/7/7
2 柏林赫塔U19 6/5/3 32/29 23 14/7/7
3 RB莱比锡U19 6/4/4 23/14 22 14/7/7
4 科特布斯U19 5/5/4 17/21 20 14/7/7
5 奥厄U19 5/2/7 26/28 17 14/7/7
6 哈雷斯彻U19 5/2/7 20/30 17 14/7/7
7 卡尔蔡司耶拿U19 4/3/7 25/22 15 14/7/7
8 德累斯顿迪纳摩U19 3/6/5 23/25 15 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沙尔克04U19 6/0/3 11/5 18 9/4/5
2 拜仁慕尼黑U19 5/0/4 18/12 15 9/5/4
3 云达不莱梅U19 5/0/4 12/11 15 9/4/5
4 科隆U19 4/2/3 14/13 14 9/5/4
5 海登海姆U19 3/1/5 13/15 10 9/5/4
6 开姆尼茨U19 2/1/6 12/24 7 9/4/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沃尔夫斯堡U19 4/2/2 15/11 14 8/5/3
2 斯图加特U19 4/1/3 20/13 13 8/3/5
3 杜塞尔多夫U19 3/4/2 13/8 13 9/5/4
4 门兴格拉德巴赫U19 3/3/3 11/11 12 9/4/5
5 慕尼黑1860U19 2/3/4 13/18 9 9/4/5
6 柏林赫塔U19 2/3/4 9/20 9 9/5/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 勒沃库森U19 6/2/1 18/10 20 9/4/5
2 波鸿U19 6/0/3 24/13 18 9/4/5
3 法兰克福U19 4/2/3 19/10 14 9/5/4
4 汉堡U19 3/2/4 12/14 11 9/5/4
5 汉诺威96U19 2/1/6 11/21 7 9/4/5
6 霍芬海姆U19 2/1/6 14/30 7 9/5/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡尔斯鲁厄U19 6/1/2 16/6 19 9/4/5
2 多特蒙德U19 5/1/3 18/12 16 9/5/4
3 RB莱比锡U19 5/1/3 16/12 16 9/5/4
4 美因茨05 U19 4/2/3 15/13 14 9/4/5
5 柏林联合U19 2/1/6 12/23 7 9/5/4
6 翁特哈兴U19 2/0/7 7/18 6 9/4/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 柏林安卡拉体育U19 5/1/0 17/4 16 6/4/2
2 布鲁门塔尔SV U19 3/3/1 10/7 12 7/3/4
3 布伦瑞克U19 3/2/2 15/13 11 7/3/4
4 梅彭U19 3/2/2 13/16 11 7/3/4
5 罗斯托克U19 2/1/3 16/14 7 6/4/2
6 诺德施泰特U19 2/1/5 14/25 7 8/4/4
7 荷尔斯泰因U19 1/0/6 9/15 3 7/3/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 德累斯顿迪纳摩U19 4/3/0 24/7 15 7/4/3
2 马德堡U19 4/3/0 29/14 15 7/4/3
3 科特布斯U19 3/3/2 11/16 12 8/4/4
4 柏林胜利U19 3/1/4 13/16 10 8/4/4
5 巴比斯堡U19 2/1/4 11/12 7 7/3/4
6 哈雷斯彻U19 2/1/4 11/18 7 7/3/4
7 埃尔福特U19 0/4/4 10/26 4 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 纽伦堡U19 6/2/0 26/11 20 8/5/3
2 因戈尔施塔特U19 5/0/3 23/14 15 8/4/4
3 沃尔多夫U19 4/1/3 17/19 13 8/4/4
4 卡尔蔡司耶拿U19 4/0/3 18/16 12 7/3/4
5 奥厄U19 2/2/3 12/13 8 7/4/3
6 施韦因富特U19 2/1/5 10/20 7 8/4/4
7 雷根斯堡U19 1/0/7 12/25 3 8/3/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 凯泽斯劳滕U19 7/1/0 26/8 22 8/3/5
2 斯图加特踢球者U19 4/3/2 19/11 15 9/4/5
3 韦恩威斯巴登U19 4/2/2 17/12 14 8/5/3
4 希根U19 4/1/4 22/27 13 9/5/4
5 菲尔特U19 4/0/5 18/19 12 9/5/4
6 肖特美因茨U19 3/2/4 16/28 11 9/5/4
7 艾华斯堡U19 1/3/5 8/13 6 9/4/5
8 奥芬巴查踢球者U19 2/0/7 13/21 6 9/4/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 奥格斯堡U19 4/1/2 22/11 13 7/4/3
2 弗赖堡U19 4/1/2 16/11 13 7/3/4
3 罗伊特林根U19 3/4/1 13/11 13 8/4/4
4 达姆施塔特U19 3/2/2 12/9 11 7/3/4
5 桑德豪森U19 2/3/2 18/12 9 7/4/3
6 SSV乌尔姆U19 3/0/5 12/24 9 8/4/4
7 贡森海姆U19 0/3/5 9/24 3 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 亚琛U19 6/1/2 20/10 19 9/5/4
2 FSV法兰克福U19 6/1/2 19/12 19 9/4/5
3 比勒菲尔德U19 5/2/2 27/14 17 9/3/6
4 科隆胜利U19 5/2/2 26/18 17 9/4/5
5 普鲁士明斯特U19 4/1/5 19/21 13 10/6/4
6 TSV梅尔布施U19 1/4/4 8/18 7 9/6/3
7 萨尔布吕肯U19 1/3/5 11/21 6 9/4/5
8 科尼格斯多夫U19 1/2/7 13/29 5 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 帕德博恩U19 5/1/1 19/6 16 7/4/3
2 埃森U19 3/2/3 16/12 11 8/4/4
3 圣保利U19 3/2/2 10/8 11 7/3/4
4 奥伯豪森U19 3/2/3 12/11 11 8/4/4
5 亨内夫U19 2/4/2 11/13 10 8/4/4
6 杜伊斯堡U19 2/3/3 8/18 9 8/4/4
7 奥斯纳布吕克U19 1/2/5 6/14 5 8/4/4