德戊未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月09日 00:00 | 德戊 | 赖恩莱希 | 皮平斯里德 | 未开始 |
2 | 2025年04月09日 01:00 | 德戊 | 瑞林根 | TSV沙塞尔 | 未开始 |
3 | 2025年04月10日 00:00 | 德戊 | 塞尔 | 希尔德斯海姆 | 未开始 |
4 | 2025年04月10日 00:15 | 德戊 | 诺马萨特鲁普 | TSB弗伦斯堡 | 未开始 |
5 | 2025年04月10日 01:30 | 德戊 | 沃尔姆斯 | FV埃珀尔博恩 | 未开始 |
6 | 2025年04月10日 01:30 | 德戊 | 威斯法利亚利耶尼恩 | 维尔B队 | 未开始 |
7 | 2025年04月10日 02:00 | 德戊 | 华登舒特 | 艾伦 | 未开始 |
8 | 2025年04月12日 00:00 | 德戊 | 皮平斯里德 | TSV格伦瓦德 | 未开始 |
9 | 2025年04月12日 00:30 | 德戊 | 奥尔巴赫 | 馬迪堡青年隊 | 未开始 |
10 | 2025年04月12日 01:00 | 德戊 | 纽斯特利兹 | 特拉诺夫 | 未开始 |
11 | 2025年04月12日 01:00 | 德戊 | 图拉不来梅 | 奥伯尼兰特 | 未开始 |
12 | 2025年04月12日 01:00 | 德戊 | 海姆斯特滕 | 蒂尔克 | 未开始 |
13 | 2025年04月12日 01:00 | 德戊 | 梅明根 | FC德森霍芬 | 未开始 |
14 | 2025年04月12日 01:00 | 德戊 | 埃特斯多夫 | TSV科恩 | 未开始 |
15 | 2025年04月12日 01:00 | 德戊 | 威登 | 埃尔朗根 | 未开始 |
16 | 2025年04月12日 01:30 | 德戊 | 奥伊廷08 | 图斯罗滕霍夫 | 未开始 |
17 | 2025年04月12日 01:30 | 德戊 | 图拉哈克舍德 | FC祖德 | 未开始 |
18 | 2025年04月12日 01:30 | 德戊 | 汉堡维多利亚 | 布赫霍尔茨 | 未开始 |
19 | 2025年04月12日 01:30 | 德戊 | ETSV汉堡 | 汉堡C队 | 未开始 |
20 | 2025年04月12日 01:30 | 德戊 | 舒宁根 | 沃尔斯费德 | 未开始 |
21 | 2025年04月12日 01:30 | 德戊 | SV埃尔巴赫 | 斯切丁喜宁 | 未开始 |
22 | 2025年04月12日 01:30 | 德戊 | 慕尼黑1860青年队 | 松特霍芬 | 未开始 |
23 | 2025年04月12日 01:30 | 德戊 | 拉廷恩 | 克雷夫 | 未开始 |
24 | 2025年04月12日 01:30 | 德戊 | 威尔伯特 | VFB洪贝格 | 未开始 |
25 | 2025年04月12日 02:00 | 德戊 | 凯泽斯劳滕青年队 | 布劳维斯卡尔巴赫 | 未开始 |
26 | 2025年04月12日 02:00 | 德戊 | TUS贝尔森布吕克 | 雷登 | 未开始 |
27 | 2025年04月12日 02:00 | 德戊 | 突厥古库弗里德 | 图斯霍诺 | 未开始 |
28 | 2025年04月12日 02:00 | 德戊 | 亨内夫 | 柏基斯兹 | 未开始 |
29 | 2025年04月12日 02:00 | 德戊 | 韦格堡贝克 | 波恩恩德尼希 | 未开始 |
30 | 2025年04月12日 19:00 | 德戊 | 柏林普鲁士俱乐部 | 利希滕贝格47 | 未开始 |
德戊已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 德戊 | 维尔B队vsSG芬纳图普巴门诺尔 | |
2 | 2025年04月06日 | 德戊 | 穆尔海默FC 97vs西尔维尼根 | |
3 | 2025年04月06日 | 德戊 | 条顿尼亚通尼斯vs拉廷恩 | |
4 | 2025年04月06日 | 德戊 | 布德里奇vsSV索尼克斯 | |
5 | 2025年04月06日 | 德戊 | VFL维查尔vsSPVG波茨1919 | |
6 | 2025年04月06日 | 德戊 | 沃尔多夫vs艾泽奴 | |
7 | 2025年04月06日 | 德戊 | 恩内珀塔尔vs希根 | |
8 | 2025年04月06日 | 德戊 | FC 08維林根IIvs霍伦巴克 | |
9 | 2025年04月06日 | 德戊 | 比门霍斯特vs内特塔尔 | |
10 | 2025年04月06日 | 德戊 | 胡尔特vs魏登条顿尼亚 | |
11 | 2025年04月06日 | 德戊 | 弗雷兴vs莫顿 | |
12 | 2025年04月06日 | 德戊 | 波恩恩德尼希vs幸运科隆B队 | |
13 | 2025年04月06日 | 德戊 | 沙夫豪森联vs柏基斯兹 | |
14 | 2025年04月06日 | 德戊 | 尔肯卫克vs托夫博文豪森04 | |
15 | 2025年04月06日 | 德戊 | TVD维尔博特vs巴姆堡格 | |
16 | 2025年04月06日 | 德戊 | 黑白埃森vs威尔伯特 | |
17 | 2025年04月06日 | 德戊 | 克雷夫vsTSV梅尔布施 | |
18 | 2025年04月06日 | 德戊 | 蒙海姆vsVFB希尔顿 | |
19 | 2025年04月06日 | 德戊 | 森博格SVvs韦格堡贝克 | |
20 | 2025年04月06日 | 德戊 | DJK阿默vs蒙赫贝格 | |
21 | 2025年04月06日 | 德戊 | 蒂尔克vsTSV格伦瓦德 | |
22 | 2025年04月06日 | 德戊 | 沃尔夫根FSVvs保纳塔尔 | |
23 | 2025年04月06日 | 德戊 | 哈努尔SC 1960vs施泰纳巴赫 | |
24 | 2025年04月06日 | 德戊 | FC埃德斯海姆vsFC哈瑙93 | |
25 | 2025年04月06日 | 德戊 | 弗雷登1921vs恩卓治特 | |
26 | 2025年04月06日 | 德戊 | 斯瑟姆比克vs华登舒特 | |
27 | 2025年04月06日 | 德戊 | 普鲁士明斯特B队vsTSV维多利亚克拉霍尔茨 | |
28 | 2025年04月06日 | 德戊 | 康科迪亚维梅尔豪森vsASC09多特蒙德 | |
29 | 2025年04月06日 | 德戊 | 威廉港vs维丹 | |
30 | 2025年04月06日 | 德戊 | 沃尔斯费德vs航林SC |