排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汉堡 | 14/10/4 | 61/32 | 52 | 28/14/14 |
2 | 科隆 | 15/5/8 | 42/33 | 50 | 28/14/14 |
3 | 马格德堡 | 12/10/6 | 55/41 | 46 | 28/14/14 |
4 | 凯泽斯劳滕 | 13/7/8 | 49/43 | 46 | 28/14/14 |
5 | 帕德博恩 | 12/9/7 | 47/37 | 45 | 28/14/14 |
6 | 艾禾斯堡 | 12/8/8 | 51/32 | 44 | 28/15/13 |
7 | 杜塞尔多夫 | 12/8/8 | 45/41 | 44 | 28/15/13 |
8 | 汉诺威96 | 11/10/7 | 34/27 | 43 | 28/14/14 |
9 | 纽伦堡 | 12/5/11 | 47/44 | 41 | 28/14/14 |
10 | 卡尔斯鲁厄 | 11/7/10 | 46/49 | 40 | 28/14/14 |
11 | 沙尔克04 | 10/7/11 | 48/50 | 37 | 28/14/14 |
12 | 柏林赫塔 | 10/5/13 | 42/44 | 35 | 28/13/15 |
13 | 达姆施塔特 | 9/7/12 | 47/45 | 34 | 28/14/14 |
14 | 菲尔特 | 9/7/12 | 40/52 | 34 | 28/14/14 |
15 | 普鲁士明斯特 | 6/9/13 | 28/36 | 27 | 28/14/14 |
16 | 布伦瑞克 | 6/9/13 | 28/52 | 27 | 28/14/14 |
17 | 乌尔姆 | 4/11/13 | 28/35 | 23 | 28/13/15 |
18 | 雷根斯堡 | 5/4/19 | 16/61 | 19 | 28/14/14 |
德乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.德乙联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球数多者;
f)整个赛季的客场进球总数多者;
g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
升级和降级
(一)联赛前两名参加下赛季德甲联赛。
(二)联赛第三名与德甲联赛倒数第三名进行主客场两回合附加赛,胜者参加下赛季德甲联赛。
(三)联赛最后两名直接降级,倒数第三名和德丙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛,负者参加下赛季德丙联赛。