德乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月12日 00:30 | 德乙 | 菲尔特 | 科隆 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 00:30 | 德乙 | 汉堡 | 布伦瑞克 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 19:00 | 德乙 | 汉诺威96 | 艾禾斯堡 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 19:00 | 德乙 | 柏林赫塔 | 达姆施塔特 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 19:00 | 德乙 | 乌尔姆 | 马格德堡 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 02:30 | 德乙 | 凯泽斯劳滕 | 纽伦堡 | 未开始 |
7 | 2025年04月13日 19:30 | 德乙 | 帕德博恩 | 杜塞尔多夫 | 未开始 |
8 | 2025年04月13日 19:30 | 德乙 | 普鲁士明斯特 | 卡尔斯鲁厄 | 未开始 |
9 | 2025年04月13日 19:30 | 德乙 | 雷根斯堡 | 沙尔克04 | 未开始 |
10 | 2025年04月19日 19:00 | 德乙 | 布伦瑞克 | 凯泽斯劳滕 | 未开始 |
11 | 2025年04月19日 19:00 | 德乙 | 艾禾斯堡 | 杜塞尔多夫 | 未开始 |
12 | 2025年04月19日 19:00 | 德乙 | 纽伦堡 | 帕德博恩 | 未开始 |
13 | 2025年04月20日 02:30 | 德乙 | 沙尔克04 | 汉堡 | 未开始 |
14 | 2025年04月20日 19:30 | 德乙 | 达姆施塔特 | 汉诺威96 | 未开始 |
15 | 2025年04月20日 19:30 | 德乙 | 科隆 | 普鲁士明斯特 | 未开始 |
16 | 2025年04月20日 19:30 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 菲尔特 | 未开始 |
17 | 2025年04月20日 19:30 | 德乙 | 马格德堡 | 雷根斯堡 | 未开始 |
18 | 2025年04月20日 19:30 | 德乙 | 乌尔姆 | 柏林赫塔 | 未开始 |
19 | 2025年04月26日 00:30 | 德乙 | 菲尔特 | 乌尔姆 | 未开始 |
20 | 2025年04月26日 00:30 | 德乙 | 柏林赫塔 | 马格德堡 | 未开始 |
21 | 2025年04月26日 19:00 | 德乙 | 帕德博恩 | 艾禾斯堡 | 未开始 |
22 | 2025年04月26日 19:00 | 德乙 | 普鲁士明斯特 | 达姆施塔特 | 未开始 |
23 | 2025年04月26日 19:00 | 德乙 | 雷根斯堡 | 布伦瑞克 | 未开始 |
24 | 2025年04月27日 02:30 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 纽伦堡 | 未开始 |
25 | 2025年04月27日 19:30 | 德乙 | 汉堡 | 卡尔斯鲁厄 | 未开始 |
26 | 2025年04月27日 19:30 | 德乙 | 汉诺威96 | 科隆 | 未开始 |
27 | 2025年04月27日 19:30 | 德乙 | 凯泽斯劳滕 | 沙尔克04 | 未开始 |
28 | 2025年05月03日 00:30 | 德乙 | 马格德堡 | 普鲁士明斯特 | 未开始 |
29 | 2025年05月03日 00:30 | 德乙 | 沙尔克04 | 帕德博恩 | 未开始 |
30 | 2025年05月03日 19:00 | 德乙 | 布伦瑞克 | 杜塞尔多夫 | 未开始 |
德乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 德乙 | 沙尔克04vs乌尔姆 | |
2 | 2025年04月06日 | 德乙 | 马格德堡vs凯泽斯劳滕 | |
3 | 2025年04月06日 | 德乙 | 艾禾斯堡vs雷根斯堡 | |
4 | 2025年04月06日 | 德乙 | 科隆vs柏林赫塔 | |
5 | 2025年04月05日 | 德乙 | 纽伦堡vs汉堡 | |
6 | 2025年04月05日 | 德乙 | 杜塞尔多夫vs普鲁士明斯特 | |
7 | 2025年04月05日 | 德乙 | 达姆施塔特vs菲尔特 | |
8 | 2025年04月05日 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄vs汉诺威96 | |
9 | 2025年04月05日 | 德乙 | 布伦瑞克vs帕德博恩 | |
10 | 2025年03月30日 | 德乙 | 雷根斯堡vs纽伦堡 | |
11 | 2025年03月30日 | 德乙 | 普鲁士明斯特vs布伦瑞克 | |
12 | 2025年03月30日 | 德乙 | 菲尔特vs沙尔克04 | |
13 | 2025年03月30日 | 德乙 | 凯泽斯劳滕vs杜塞尔多夫 | |
14 | 2025年03月29日 | 德乙 | 帕德博恩vs科隆 | |
15 | 2025年03月29日 | 德乙 | 柏林赫塔vs卡尔斯鲁厄 | |
16 | 2025年03月29日 | 德乙 | 汉诺威96vs马格德堡 | |
17 | 2025年03月29日 | 德乙 | 乌尔姆vs达姆施塔特 | |
18 | 2025年03月29日 | 德乙 | 汉堡vs艾禾斯堡 | |
19 | 2025年03月16日 | 德乙 | 纽伦堡vs菲尔特 | |
20 | 2025年03月16日 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄vs乌尔姆 | |
21 | 2025年03月16日 | 德乙 | 布伦瑞克vs柏林赫塔 | |
22 | 2025年03月16日 | 德乙 | 科隆vs达姆施塔特 | |
23 | 2025年03月15日 | 德乙 | 帕德博恩vs凯泽斯劳滕 | |
24 | 2025年03月15日 | 德乙 | 艾禾斯堡vs普鲁士明斯特 | |
25 | 2025年03月15日 | 德乙 | 杜塞尔多夫vs雷根斯堡 | |
26 | 2025年03月15日 | 德乙 | 沙尔克04vs汉诺威96 | |
27 | 2025年03月15日 | 德乙 | 马格德堡vs汉堡 | |
28 | 2025年03月09日 | 德乙 | 雷根斯堡vs帕德博恩 | |
29 | 2025年03月09日 | 德乙 | 普鲁士明斯特vs纽伦堡 | |
30 | 2025年03月09日 | 德乙 | 汉诺威96vs布伦瑞克 |