俄甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月11日 22:00 | 俄甲 | 乌拉尔 | 下卡姆斯克石油 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 19:00 | 俄甲 | 乌法 | 弗拉季高加索 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 22:00 | 俄甲 | FK秋明 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 23:00 | 俄甲 | 恰卡 | 莫斯科鱼雷 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 23:00 | 俄甲 | 新罗西斯克黑海人 | 伏尔加格勒 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 23:00 | 俄甲 | 巴蒂卡 | 索契 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 23:00 | 俄甲 | 索科尔萨拉托夫 | 莫斯科罗迪纳 | 未开始 |
8 | 2025年04月12日 23:00 | 俄甲 | SKA哈巴罗夫斯克 | 图拉兵工厂 | 未开始 |
9 | 2025年04月12日 23:00 | 俄甲 | 卡马斯 | 叶尼塞 | 未开始 |
10 | 2025年04月19日 23:00 | 俄甲 | 莫斯科鱼雷 | 乌拉尔 | 未开始 |
11 | 2025年04月19日 23:00 | 俄甲 | 伏尔加格勒 | FK秋明 | 未开始 |
12 | 2025年04月19日 23:00 | 俄甲 | 莫斯科罗迪纳 | 乌法 | 未开始 |
13 | 2025年04月19日 23:00 | 俄甲 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 图拉兵工厂 | 未开始 |
14 | 2025年04月19日 23:00 | 俄甲 | 下卡姆斯克石油 | 卡马斯 | 未开始 |
15 | 2025年04月19日 23:00 | 俄甲 | 新罗西斯克黑海人 | SKA哈巴罗夫斯克 | 未开始 |
16 | 2025年04月19日 23:00 | 俄甲 | 巴蒂卡 | 索科尔萨拉托夫 | 未开始 |
17 | 2025年04月19日 23:00 | 俄甲 | 索契 | 弗拉季高加索 | 未开始 |
18 | 2025年04月19日 23:00 | 俄甲 | 叶尼塞 | 恰卡 | 未开始 |
19 | 2025年04月26日 23:00 | 俄甲 | 卡马斯 | 莫斯科罗迪纳 | 未开始 |
20 | 2025年04月26日 23:00 | 俄甲 | 图拉兵工厂 | 伏尔加格勒 | 未开始 |
21 | 2025年04月26日 23:00 | 俄甲 | 索科尔萨拉托夫 | 新罗西斯克黑海人 | 未开始 |
22 | 2025年04月26日 23:00 | 俄甲 | 弗拉季高加索 | 莫斯科鱼雷 | 未开始 |
23 | 2025年04月26日 23:00 | 俄甲 | 乌拉尔 | 巴蒂卡 | 未开始 |
24 | 2025年04月26日 23:00 | 俄甲 | 恰卡 | 索契 | 未开始 |
25 | 2025年04月26日 23:00 | 俄甲 | 乌法 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 未开始 |
26 | 2025年04月26日 23:00 | 俄甲 | FK秋明 | 下卡姆斯克石油 | 未开始 |
27 | 2025年04月26日 23:00 | 俄甲 | SKA哈巴罗夫斯克 | 叶尼塞 | 未开始 |
28 | 2025年05月03日 23:00 | 俄甲 | 巴蒂卡 | 莫斯科鱼雷 | 未开始 |
29 | 2025年05月03日 23:00 | 俄甲 | 莫斯科罗迪纳 | 乌拉尔 | 未开始 |
30 | 2025年05月03日 23:00 | 俄甲 | 索契 | 图拉兵工厂 | 未开始 |
俄甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月07日 | 俄甲 | 莫斯科罗迪纳vs索契 | |
2 | 2025年04月06日 | 俄甲 | 莫斯科鱼雷vs伏尔加格勒 | |
3 | 2025年04月06日 | 俄甲 | 图拉兵工厂vs索科尔萨拉托夫 | |
4 | 2025年04月06日 | 俄甲 | 叶尼塞vs新罗西斯克黑海人 | |
5 | 2025年04月06日 | 俄甲 | SKA哈巴罗夫斯克vs巴蒂卡 | |
6 | 2025年04月05日 | 俄甲 | 下卡姆斯克石油vs恰卡 | |
7 | 2025年04月05日 | 俄甲 | FK秋明vs乌法 | |
8 | 2025年04月05日 | 俄甲 | 弗拉季高加索vs雅罗斯拉夫尔辛尼克 | |
9 | 2025年04月05日 | 俄甲 | 乌拉尔vs卡马斯 | |
10 | 2025年04月01日 | 俄甲 | 索契vs叶尼塞 | |
11 | 2025年03月31日 | 俄甲 | 巴蒂卡vs恰卡 | |
12 | 2025年03月30日 | 俄甲 | 图拉兵工厂vs莫斯科鱼雷 | |
13 | 2025年03月30日 | 俄甲 | 伏尔加格勒vs莫斯科罗迪纳 | |
14 | 2025年03月30日 | 俄甲 | 索科尔萨拉托夫vs乌拉尔 | |
15 | 2025年03月29日 | 俄甲 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克vs下卡姆斯克石油 | |
16 | 2025年03月29日 | 俄甲 | FK秋明vsSKA哈巴罗夫斯克 | |
17 | 2025年03月29日 | 俄甲 | 卡马斯vs乌法 | |
18 | 2025年03月29日 | 俄甲 | 新罗西斯克黑海人vs弗拉季高加索 | |
19 | 2025年03月24日 | 俄甲 | 乌拉尔vs图拉兵工厂 | |
20 | 2025年03月23日 | 俄甲 | 恰卡vs新罗西斯克黑海人 | |
21 | 2025年03月23日 | 俄甲 | 索契vs雅罗斯拉夫尔辛尼克 | |
22 | 2025年03月23日 | 俄甲 | 乌法vs巴蒂卡 | |
23 | 2025年03月23日 | 俄甲 | SKA哈巴罗夫斯克vs伏尔加格勒 | |
24 | 2025年03月22日 | 俄甲 | 莫斯科鱼雷vs莫斯科罗迪纳 | |
25 | 2025年03月22日 | 俄甲 | 卡马斯vsFK秋明 | |
26 | 2025年03月22日 | 俄甲 | 弗拉季高加索vs索科尔萨拉托夫 | |
27 | 2025年03月22日 | 俄甲 | 叶尼塞vs下卡姆斯克石油 | |
28 | 2025年03月18日 | 俄甲 | 图拉兵工厂vs恰卡 | |
29 | 2025年03月17日 | 俄甲 | 莫斯科罗迪纳vs弗拉季高加索 | |
30 | 2025年03月16日 | 俄甲 | FK秋明vs巴蒂卡 |