俄篮杯比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年03月15日 海参崴迪纳摩vs莫斯科中央陆军B队 74-68
2 2026年03月13日 下诺夫哥罗德vs海参崴迪纳摩 97-93
3 2026年03月13日 MBA莫斯科vs莫斯科中央陆军B队 85-77
4 2026年01月29日 莫斯科中央陆军B队vs新西伯利亚 79-63
5 2026年01月29日 下诺夫哥罗德vs圣彼得堡泽尼特B队 85-62
6 2026年01月29日 MBA莫斯科vs希姆基 87-64
7 2026年01月28日 海参崴迪纳摩vs车里雅宾斯克奥林匹克 92-91
8 2026年01月08日 圣彼得堡泽尼特B队vs下诺夫哥罗德 84-83
9 2026年01月08日 希姆基vsMBA莫斯科 80-71
10 2026年01月07日 车里雅宾斯克奥林匹克vs海参崴迪纳摩 71-72
11 2026年01月07日 新西伯利亚vs莫斯科中央陆军B队 71-59
12 2025年12月11日 圣彼得堡泽尼特B队vs乌格拉大学 97-90
13 2025年12月11日 莫斯科中央陆军B队vs乌法 96-83
14 2025年12月11日 希姆基vs格罗兹尼迪纳摩 70-64
15 2025年12月10日 列夫达vs车里雅宾斯克奥林匹克 82-82
16 2025年12月10日 新西伯利亚vs伊泽夫斯克 82-73
17 2025年12月10日 海参崴迪纳摩vs坦波夫 108-83
18 2025年11月13日 坦波夫vs海参崴迪纳摩 69-82
19 2025年11月13日 格罗兹尼迪纳摩vs希姆基 70-66
20 2025年11月12日 伊泽夫斯克vs新西伯利亚 81-74
21 2025年11月12日 车里雅宾斯克奥林匹克vs列夫达 78-79
22 2025年11月12日 乌格拉大学vs圣彼得堡泽尼特B队 89-83
23 2025年11月12日 乌法vs莫斯科中央陆军B队 51-43
24 2025年10月30日 格罗兹尼迪纳摩vs麦特鲁格 76-72
25 2025年10月29日 伊泽夫斯克vsTSK乌拉尔 65-67
26 2025年10月29日 乌格拉大学vs顿河畔罗斯托夫 95-72
27 2025年10月29日 车里雅宾斯克奥林匹克vs莫斯科夫斯基 73-68
28 2025年10月29日 阿勒泰巴尔瑙尔vs乌法 68-65
29 2025年10月23日 坦波夫vs彼尔姆帕尔马 75-51
30 2025年10月09日 莫斯科夫斯基vs车里雅宾斯克奥林匹克 65-70
31 2025年10月09日 顿河畔罗斯托夫vs乌格拉大学 85-96
32 2025年10月08日 麦特鲁格vs格罗兹尼迪纳摩 79-83
33 2025年10月08日 乌法vs阿勒泰巴尔瑙尔 90-51
34 2025年10月08日 彼尔姆帕尔马vs坦波夫 79-86
35 2025年10月08日 TSK乌拉尔vs伊泽夫斯克 67-85
36 2025年09月28日 莫斯科夫斯基vsTSK乌拉尔 78-56
37 2025年09月28日 尤日内斯隆vs彼尔姆帕尔马 70-72
38 2025年09月27日 彼尔姆帕尔马vsTSK乌拉尔 52-76
39 2025年09月27日 尤日内斯隆vs莫斯科夫斯基 52-95
40 2025年09月22日 鲁斯奇库尔斯克vs莫斯科夫斯基 73-95
41 2025年09月21日 尤日内斯隆vs库班火车头 77-69
42 2025年09月21日 TSK乌拉尔vs乌拉尔马什B队 80-46
43 2025年09月20日 萨拉托夫B队vs尤日内斯隆 67-72
44 2025年09月20日 托波尔斯克vs叶尼塞B队 96-38
45 2025年09月20日 MGTU迪纳摩vs萨拉托夫B队 83-55
46 2025年09月20日 库班火车头vsMGTU迪纳摩 68-78
47 2025年09月20日 萨马拉B队vs彼尔姆帕尔马 52-64
48 2025年09月20日 喀山尤尼克斯U21vs切博克萨雷鹰 59-93
49 2025年09月19日 切博克萨雷鹰vs萨马拉B队 63-75
50 2025年09月19日 彼尔姆帕尔马vs喀山尤尼克斯U21 67-44
51 2025年09月19日 莫斯科夫斯基vsCSP希姆基 86-47
52 2025年09月18日 CSP希姆基vs布良斯克 65-71
53 2025年09月18日 布良斯克vs鲁斯奇库尔斯克 85-98
54 2025年09月17日 乌拉尔马什B队vs托波尔斯克 62-75
55 2025年09月17日 乌拉尔马什B队vs叶尼塞B队 70-64
56 2025年09月17日 MGTU迪纳摩vs尤日内斯隆 68-84
57 2025年09月17日 库班火车头vs萨拉托夫B队 66-61
58 2025年09月17日 喀山尤尼克斯U21vs萨马拉B队 61-69
59 2025年09月17日 切博克萨雷鹰vs彼尔姆帕尔马 49-59
60 2025年09月17日 鲁斯奇库尔斯克vsCSP希姆基 66-53
61 2025年09月17日 托波尔斯克vsTSK乌拉尔 78-92
62 2025年09月17日 布良斯克vs莫斯科夫斯基 56-95
63 2025年09月17日 叶尼塞B队vsTSK乌拉尔 38-91
64 2025年03月16日 乌拉尔马什vs下诺夫哥罗德 78-59
65 2025年03月16日 MBA莫斯科vs希姆基 72-64
66 2025年03月15日 下诺夫哥罗德vs希姆基 78-69
67 2025年03月14日 乌拉尔马什vsMBA莫斯科 84-68
68 2025年01月23日 下诺夫哥罗德vs列夫达 79-69
69 2025年01月23日 MBA莫斯科vs莫斯科中央陆军B队 92-66
70 2025年01月22日 乌拉尔马什vs库班火车头B队 91-63
71 2025年01月22日 彼尔姆帕尔马vs希姆基 75-94
72 2025年01月09日 莫斯科中央陆军B队vsMBA莫斯科 54-62
73 2025年01月09日 希姆基vs彼尔姆帕尔马 61-73
74 2025年01月09日 库班火车头B队vs乌拉尔马什 89-64
75 2025年01月08日 列夫达vs下诺夫哥罗德 85-91
76 2024年12月26日 希姆基vs坦波夫 72-52
77 2024年12月25日 迪纳摩车里雅宾斯克vs库班火车头B队 63-70
78 2024年12月25日 列夫达vs海参崴迪纳摩 81-80
79 2024年12月25日 新西伯利亚vs莫斯科中央陆军B队 70-78
80 2024年12月05日 坦波夫vs希姆基 64-86
81 2024年12月05日 莫斯科中央陆军B队vs新西伯利亚 78-73
82 2024年12月05日 库班火车头B队vs迪纳摩车里雅宾斯克 93-59
83 2024年12月04日 海参崴迪纳摩vs列夫达 72-77
84 2024年11月14日 希姆基vs莫斯科夫斯基 87-71
85 2024年11月07日 圣彼得堡泽尼特B队vs莫斯科中央陆军B队 96-82
86 2024年11月06日 伊泽夫斯克vs迪纳摩车里雅宾斯克 71-76
87 2024年11月06日 列夫达vs乌格拉大学 87-84
88 2024年11月06日 阿勒泰巴尔瑙尔vs坦波夫 69-89
89 2024年11月06日 新西伯利亚vs格罗兹尼迪纳摩 75-56
90 2024年11月06日 伊尔库茨克vs库班火车头B队 72-76
91 2024年10月24日 莫斯科夫斯基vs希姆基 70-61
92 2024年10月24日 格罗兹尼迪纳摩vs新西伯利亚 61-59
93 2024年10月24日 库班火车头vs伊尔库茨克 72-68
94 2024年10月24日 坦波夫vs阿勒泰巴尔瑙尔 97-77
95 2024年10月24日 莫斯科中央陆军B队vs圣彼得堡泽尼特B队 101-69
96 2024年10月23日 迪纳摩车里雅宾斯克vs伊泽夫斯克 69-66
97 2024年10月23日 乌格拉大学vs列夫达 62-83
98 2024年10月23日 海参崴迪纳摩vs巴尔萨罗斯托夫 93-78
99 2024年10月03日 巴尔萨罗斯托夫vs海参崴迪纳摩 84-72
100 2024年10月03日 鲁斯奇库尔斯克vs格罗兹尼迪纳摩 75-81
体育新闻
视频集锦