俄篮超比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年03月10日 格罗兹尼迪纳摩vs莫斯科中央陆军B队 93-85
2 2026年03月09日 伊泽夫斯克vs希姆基 76-80
3 2026年03月09日 圣彼得堡泽尼特B队vs坦波夫 94-65
4 2026年03月09日 阿勒泰巴尔瑙尔vs车里雅宾斯克奥林匹克 56-101
5 2026年03月09日 新西伯利亚vs麦特鲁格 61-60
6 2026年03月07日 格罗兹尼迪纳摩vs坦波夫 74-52
7 2026年03月06日 圣彼得堡泽尼特B队vs莫斯科中央陆军B队 70-92
8 2026年03月06日 列夫达vs希姆基 83-77
9 2026年03月06日 新西伯利亚vs车里雅宾斯克奥林匹克 76-88
10 2026年03月06日 阿勒泰巴尔瑙尔vs麦特鲁格 78-82
11 2026年03月06日 海参崴迪纳摩vs乌格拉大学 97-91
12 2026年03月03日 海参崴迪纳摩vs乌法 100-101
13 2026年02月22日 莫斯科中央陆军B队vs阿勒泰巴尔瑙尔 99-79
14 2026年02月21日 车里雅宾斯克奥林匹克vs乌法 90-70
15 2026年02月21日 坦波夫vs新西伯利亚 97-101
16 2026年02月21日 麦特鲁格vs乌格拉大学 77-72
17 2026年02月21日 海参崴迪纳摩vs希姆基 75-86
18 2026年02月21日 格罗兹尼迪纳摩vs列夫达 70-66
19 2026年02月21日 圣彼得堡泽尼特B队vs伊泽夫斯克 84-85
20 2026年02月19日 莫斯科中央陆军B队vs新西伯利亚 91-60
21 2026年02月19日 坦波夫vs阿勒泰巴尔瑙尔 93-88
22 2026年02月18日 麦特鲁格vs乌法 65-63
23 2026年02月18日 车里雅宾斯克奥林匹克vs乌格拉大学 88-65
24 2026年02月18日 格罗兹尼迪纳摩vs伊泽夫斯克 94-77
25 2026年02月18日 圣彼得堡泽尼特B队vs列夫达 82-84
26 2026年02月13日 希姆基vs麦特鲁格 102-87
27 2026年02月12日 伊泽夫斯克vs海参崴迪纳摩 74-97
28 2026年02月12日 乌法vs莫斯科中央陆军B队 91-87
29 2026年02月12日 乌格拉大学vs坦波夫 103-78
30 2026年02月12日 新西伯利亚vs格罗兹尼迪纳摩 67-74
31 2026年02月12日 阿勒泰巴尔瑙尔vs圣彼得堡泽尼特B队 77-73
32 2026年02月10日 希姆基vs车里雅宾斯克奥林匹克 106-87
33 2026年02月09日 乌法vs坦波夫 81-65
34 2026年02月09日 列夫达vs海参崴迪纳摩 86-89
35 2026年02月09日 新西伯利亚vs圣彼得堡泽尼特B队 92-76
36 2026年02月09日 阿勒泰巴尔瑙尔vs格罗兹尼迪纳摩 64-77
37 2026年02月09日 乌格拉大学vs莫斯科中央陆军B队 91-71
38 2026年02月04日 车里雅宾斯克奥林匹克vs海参崴迪纳摩 96-105
39 2026年02月04日 坦波夫vs希姆基 73-67
40 2026年02月04日 格罗兹尼迪纳摩vs乌格拉大学 82-62
41 2026年02月04日 圣彼得堡泽尼特B队vs乌法 89-70
42 2026年02月03日 新西伯利亚vs伊泽夫斯克 84-83
43 2026年02月03日 阿勒泰巴尔瑙尔vs列夫达 82-86
44 2026年02月01日 麦特鲁格vs海参崴迪纳摩 82-91
45 2026年02月01日 圣彼得堡泽尼特B队vs乌格拉大学 71-80
46 2026年02月01日 格罗兹尼迪纳摩vs乌法 78-87
47 2026年01月31日 阿勒泰巴尔瑙尔vs伊泽夫斯克 77-79
48 2026年01月31日 莫斯科中央陆军B队vs希姆基 66-61
49 2026年01月31日 新西伯利亚vs列夫达 70-82
50 2026年01月24日 乌法vs新西伯利亚 82-66
51 2026年01月24日 乌格拉大学vs阿勒泰巴尔瑙尔 92-88
52 2026年01月24日 希姆基vs格罗兹尼迪纳摩 64-69
53 2026年01月23日 伊泽夫斯克vs车里雅宾斯克奥林匹克 71-76
54 2026年01月23日 列夫达vs麦特鲁格 83-69
55 2026年01月23日 海参崴迪纳摩vs坦波夫 103-79
56 2026年01月21日 乌格拉大学vs新西伯利亚 92-69
57 2026年01月21日 乌法vs阿勒泰巴尔瑙尔 96-71
58 2026年01月21日 希姆基vs圣彼得堡泽尼特B队 80-82
59 2026年01月20日 伊泽夫斯克vs麦特鲁格 62-64
60 2026年01月20日 列夫达vs车里雅宾斯克奥林匹克 71-70
61 2026年01月20日 海参崴迪纳摩vs莫斯科中央陆军B队 73-76
62 2026年01月16日 圣彼得堡泽尼特B队vs海参崴迪纳摩 77-93
63 2026年01月14日 乌格拉大学vs伊泽夫斯克 89-83
64 2026年01月14日 乌法vs列夫达 90-86
65 2026年01月14日 阿勒泰巴尔瑙尔vs希姆基 79-81
66 2026年01月14日 坦波夫vs车里雅宾斯克奥林匹克 101-87
67 2026年01月14日 莫斯科中央陆军B队vs麦特鲁格 92-83
68 2026年01月13日 格罗兹尼迪纳摩vs海参崴迪纳摩 76-85
69 2026年01月11日 乌法vs伊泽夫斯克 61-54
70 2026年01月11日 乌格拉大学vs列夫达 98-91
71 2026年01月11日 新西伯利亚vs希姆基 64-50
72 2026年01月10日 坦波夫vs麦特鲁格 70-75
73 2026年01月10日 莫斯科中央陆军B队vs车里雅宾斯克奥林匹克 86-76
74 2025年12月29日 圣彼得堡泽尼特B队vs麦特鲁格 107-75
75 2025年12月27日 列夫达vs坦波夫 103-59
76 2025年12月27日 伊泽夫斯克vs莫斯科中央陆军B队 66-73
77 2025年12月27日 海参崴迪纳摩vs新西伯利亚 72-64
78 2025年12月26日 乌格拉大学vs希姆基 63-79
79 2025年12月26日 格罗兹尼迪纳摩vs麦特鲁格 69-64
80 2025年12月26日 圣彼得堡泽尼特B队vs车里雅宾斯克奥林匹克 87-89
81 2025年12月24日 伊泽夫斯克vs坦波夫 83-58
82 2025年12月24日 列夫达vs莫斯科中央陆军B队 85-62
83 2025年12月23日 乌法vs希姆基 61-75
84 2025年12月23日 格罗兹尼迪纳摩vs车里雅宾斯克奥林匹克 66-70
85 2025年12月22日 海参崴迪纳摩vs阿勒泰巴尔瑙尔 88-87
86 2025年12月19日 麦特鲁格vs新西伯利亚 62-76
87 2025年12月19日 车里雅宾斯克奥林匹克vs阿勒泰巴尔瑙尔 79-74
88 2025年12月19日 莫斯科中央陆军B队vs格罗兹尼迪纳摩 82-71
89 2025年12月19日 坦波夫vs圣彼得堡泽尼特B队 87-89
90 2025年12月18日 希姆基vs伊泽夫斯克 77-72
91 2025年12月17日 乌法vs海参崴迪纳摩 70-80
92 2025年12月16日 车里雅宾斯克奥林匹克vs新西伯利亚 109-81
93 2025年12月16日 麦特鲁格vs阿勒泰巴尔瑙尔 82-67
94 2025年12月16日 坦波夫vs格罗兹尼迪纳摩 60-61
95 2025年12月16日 莫斯科中央陆军B队vs圣彼得堡泽尼特B队 72-65
96 2025年12月14日 顿河畔罗斯托夫vs伊泽夫斯克 75-80
97 2025年12月14日 乌格拉大学vs海参崴迪纳摩 99-92
98 2025年12月14日 希姆基vs列夫达 73-78
99 2025年12月06日 乌格拉大学vs乌法 90-81
100 2025年12月06日 顿河畔罗斯托夫vs希姆基 67-78
体育新闻
视频集锦