排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫斯科中央陆军女足 | 17/1/2 | 52/8 | 52 | 20/10/10 |
2 | 莫斯科斯巴达女足 | 16/3/0 | 54/8 | 51 | 19/10/9 |
3 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 13/3/3 | 34/10 | 42 | 19/9/10 |
4 | 莫斯科火车头女足 | 11/1/7 | 35/15 | 34 | 19/9/10 |
5 | 克拉斯诺达尔女足 | 10/2/7 | 20/17 | 32 | 19/9/10 |
6 | 莫斯科迪纳摩女足 | 9/3/8 | 27/25 | 30 | 20/9/11 |
7 | 苏维杜夫女足 | 8/5/7 | 18/20 | 29 | 20/11/9 |
8 | 切尔塔诺沃女足 | 7/4/10 | 21/32 | 25 | 21/10/11 |
9 | 拉占女足 | 7/2/11 | 22/29 | 23 | 20/11/9 |
10 | 喀山红宝石女足 | 4/4/11 | 12/34 | 16 | 19/10/9 |
11 | 斯瓦达2005女足 | 4/4/12 | 11/26 | 16 | 20/11/9 |
12 | 罗斯托夫女足 | 2/5/13 | 9/38 | 11 | 20/10/10 |
13 | 叶尼塞女足 | 1/1/18 | 7/60 | 4 | 20/9/11 |
一、赛事规则:
1.联赛采用主客场双循环赛制,共13支球队参赛。
二、积分排名规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.俄女超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)相互比赛积分;
b)相互比赛胜场数;
c)相互比赛净胜球;
d)相互比赛进球数;
e)总胜场数;
f )总净胜球;
g)总进球数;
h)公平竞赛积分(红牌计3分,黄牌计1分,两黄变一红计1张红牌(3分),分低者列前);
i )抽签;
4.如果第1和第2的球队在上述第3条中规定的所有比较指标(抽签除外)均完全相同时,冠军归属将由第1和第2的球队之间进行一场附加赛来决定。