俄女超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月12日 18:00 | 俄女超 | 苏维杜夫女足 | 斯瓦达2005女足 | 未开始 |
2 | 2025年04月13日 21:00 | 俄女超 | 莫斯科中央陆军女足 | 莫斯科斯巴达女足 | 未开始 |
3 | 2025年04月13日 21:00 | 俄女超 | 罗斯托夫女足 | 叶尼塞女足 | 未开始 |
4 | 2025年04月13日 21:00 | 俄女超 | 喀山红宝石女足 | 莫斯科迪纳摩女足 | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 21:00 | 俄女超 | 拉占女足 | 克拉斯诺达尔女足 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 21:00 | 俄女超 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 莫斯科火车头女足 | 未开始 |
7 | 2025年04月19日 21:00 | 俄女超 | 切尔塔诺沃女足 | 罗斯托夫女足 | 未开始 |
8 | 2025年04月19日 21:00 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女足 | 苏维杜夫女足 | 未开始 |
9 | 2025年04月19日 21:00 | 俄女超 | 克拉斯诺达尔女足 | 叶尼塞女足 | 未开始 |
10 | 2025年04月19日 21:00 | 俄女超 | 莫斯科火车头女足 | 喀山红宝石女足 | 未开始 |
11 | 2025年04月19日 21:00 | 俄女超 | 莫斯科斯巴达女足 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 未开始 |
12 | 2025年04月19日 21:00 | 俄女超 | 斯瓦达2005女足 | 拉占女足 | 未开始 |
13 | 2025年04月26日 21:00 | 俄女超 | 切尔塔诺沃女足 | 斯瓦达2005女足 | 未开始 |
14 | 2025年04月26日 21:00 | 俄女超 | 苏维杜夫女足 | 莫斯科斯巴达女足 | 未开始 |
15 | 2025年04月26日 21:00 | 俄女超 | 罗斯托夫女足 | 克拉斯诺达尔女足 | 未开始 |
16 | 2025年04月26日 21:00 | 俄女超 | 叶尼塞女足 | 莫斯科迪纳摩女足 | 未开始 |
17 | 2025年04月26日 21:00 | 俄女超 | 喀山红宝石女足 | 莫斯科中央陆军女足 | 未开始 |
18 | 2025年04月26日 21:00 | 俄女超 | 拉占女足 | 莫斯科火车头女足 | 未开始 |
19 | 2025年05月03日 21:00 | 俄女超 | 莫斯科中央陆军女足 | 苏维杜夫女足 | 未开始 |
20 | 2025年05月03日 21:00 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女足 | 切尔塔诺沃女足 | 未开始 |
21 | 2025年05月03日 21:00 | 俄女超 | 莫斯科火车头女足 | 叶尼塞女足 | 未开始 |
22 | 2025年05月03日 21:00 | 俄女超 | 拉占女足 | 莫斯科斯巴达女足 | 未开始 |
23 | 2025年05月03日 21:00 | 俄女超 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 喀山红宝石女足 | 未开始 |
24 | 2025年05月03日 21:00 | 俄女超 | 斯瓦达2005女足 | 罗斯托夫女足 | 未开始 |
25 | 2025年05月10日 21:00 | 俄女超 | 切尔塔诺沃女足 | 莫斯科中央陆军女足 | 未开始 |
26 | 2025年05月10日 21:00 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女足 | 斯瓦达2005女足 | 未开始 |
27 | 2025年05月10日 21:00 | 俄女超 | 叶尼塞女足 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 未开始 |
28 | 2025年05月10日 21:00 | 俄女超 | 莫斯科火车头女足 | 克拉斯诺达尔女足 | 未开始 |
29 | 2025年05月10日 21:00 | 俄女超 | 喀山红宝石女足 | 拉占女足 | 未开始 |
30 | 2025年05月10日 21:00 | 俄女超 | 莫斯科斯巴达女足 | 罗斯托夫女足 | 未开始 |
俄女超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年03月30日 | 俄女超 | 罗斯托夫女足vs喀山红宝石女足 | |
2 | 2025年03月29日 | 俄女超 | 克拉斯诺达尔女足vs圣彼得堡泽尼特女足 | |
3 | 2025年03月29日 | 俄女超 | 莫斯科斯巴达女足vs莫斯科迪纳摩女足 | |
4 | 2025年03月29日 | 俄女超 | 苏维杜夫女足vs切尔塔诺沃女足 | |
5 | 2025年03月29日 | 俄女超 | 斯瓦达2005女足vs莫斯科中央陆军女足 | |
6 | 2025年03月29日 | 俄女超 | 叶尼塞女足vs拉占女足 | |
7 | 2025年03月22日 | 俄女超 | 喀山红宝石女足vs叶尼塞女足 | |
8 | 2025年03月22日 | 俄女超 | 莫斯科斯巴达女足vs克拉斯诺达尔女足 | |
9 | 2025年03月22日 | 俄女超 | 莫斯科火车头女足vs斯瓦达2005女足 | |
10 | 2025年03月22日 | 俄女超 | 苏维杜夫女足vs拉占女足 | |
11 | 2025年03月22日 | 俄女超 | 莫斯科中央陆军女足vs罗斯托夫女足 | |
12 | 2025年03月22日 | 俄女超 | 切尔塔诺沃女足vs圣彼得堡泽尼特女足 | |
13 | 2025年03月16日 | 俄女超 | 喀山红宝石女足vs苏维杜夫女足 | |
14 | 2025年03月16日 | 俄女超 | 切尔塔诺沃女足vs莫斯科斯巴达女足 | |
15 | 2025年03月15日 | 俄女超 | 圣彼得堡泽尼特女足vs拉占女足 | |
16 | 2025年03月15日 | 俄女超 | 罗斯托夫女足vs莫斯科火车头女足 | |
17 | 2025年03月15日 | 俄女超 | 克拉斯诺达尔女足vs莫斯科迪纳摩女足 | |
18 | 2025年03月15日 | 俄女超 | 叶尼塞女足vs莫斯科中央陆军女足 | |
19 | 2025年03月09日 | 俄女超 | 克拉斯诺达尔女足vs斯瓦达2005女足 | |
20 | 2025年03月08日 | 俄女超 | 圣彼得堡泽尼特女足vs苏维杜夫女足 | |
21 | 2025年03月08日 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女足vs罗斯托夫女足 | |
22 | 2025年03月08日 | 俄女超 | 莫斯科火车头女足vs切尔塔诺沃女足 | |
23 | 2025年03月08日 | 俄女超 | 莫斯科中央陆军女足vs拉占女足 | |
24 | 2025年03月07日 | 俄女超 | 叶尼塞女足vs莫斯科斯巴达女足 | |
25 | 2024年11月16日 | 俄女超 | 圣彼得堡泽尼特女足vs莫斯科中央陆军女足 | |
26 | 2024年11月16日 | 俄女超 | 莫斯科火车头女足vs莫斯科斯巴达女足 | |
27 | 2024年11月16日 | 俄女超 | 喀山红宝石女足vs莫斯科迪纳摩女足 | |
28 | 2024年11月16日 | 俄女超 | 苏维杜夫女足vs斯瓦达2005女足 | |
29 | 2024年11月16日 | 俄女超 | 克拉斯诺达尔女足vs罗斯托夫女足 | |
30 | 2024年11月16日 | 俄女超 | 叶尼塞女足vs拉占女足 |