俄青联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月11日 15:00 | 俄青联 | 乌拉尔青年队 | 巴蒂卡青年队 | 未开始 |
2 | 2025年04月11日 18:00 | 俄青联 | 法克尔青年队 | 苏维埃之翼青年队 | 未开始 |
3 | 2025年04月11日 18:00 | 俄青联 | 莫斯科斯巴达青年队 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 未开始 |
4 | 2025年04月11日 20:00 | 俄青联 | 格罗兹尼青年队 | 诺夫哥罗德青年队 | 未开始 |
5 | 2025年04月11日 20:00 | 俄青联 | 科诺普廖夫青年队 | 莫斯科中央陆军青年队 | 未开始 |
6 | 2025年04月11日 20:00 | 俄青联 | 克拉斯诺达尔青年队 | 索契青年队 | 未开始 |
7 | 2025年04月11日 22:00 | 俄青联 | 罗斯托夫青年队 | 莫斯科火车头青年队 | 未开始 |
8 | 2025年04月12日 00:00 | 俄青联 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 喀山红宝石青年队 | 未开始 |
9 | 2025年04月18日 19:00 | 俄青联 | 巴蒂卡青年队 | 莫斯科中央陆军青年队 | 未开始 |
10 | 2025年04月18日 19:00 | 俄青联 | 苏维埃之翼青年队 | 科诺普廖夫青年队 | 未开始 |
11 | 2025年04月18日 19:00 | 俄青联 | 莫斯科火车头青年队 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 未开始 |
12 | 2025年04月18日 19:00 | 俄青联 | 诺夫哥罗德青年队 | 罗斯托夫青年队 | 未开始 |
13 | 2025年04月18日 19:00 | 俄青联 | 喀山红宝石青年队 | 法克尔青年队 | 未开始 |
14 | 2025年04月18日 19:00 | 俄青联 | 索契青年队 | 格罗兹尼青年队 | 未开始 |
15 | 2025年04月18日 19:00 | 俄青联 | 乌拉尔青年队 | 莫斯科斯巴达青年队 | 未开始 |
16 | 2025年04月18日 19:00 | 俄青联 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 克拉斯诺达尔青年队 | 未开始 |
17 | 2025年04月25日 19:00 | 俄青联 | 格罗兹尼青年队 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 未开始 |
18 | 2025年04月25日 19:00 | 俄青联 | 莫斯科中央陆军青年队 | 苏维埃之翼青年队 | 未开始 |
19 | 2025年04月25日 19:00 | 俄青联 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 诺夫哥罗德青年队 | 未开始 |
20 | 2025年04月25日 19:00 | 俄青联 | 法克尔青年队 | 莫斯科火车头青年队 | 未开始 |
21 | 2025年04月25日 19:00 | 俄青联 | 罗斯托夫青年队 | 索契青年队 | 未开始 |
22 | 2025年04月25日 19:00 | 俄青联 | 科诺普廖夫青年队 | 喀山红宝石青年队 | 未开始 |
23 | 2025年04月25日 19:00 | 俄青联 | 克拉斯诺达尔青年队 | 乌拉尔青年队 | 未开始 |
24 | 2025年04月25日 19:00 | 俄青联 | 莫斯科斯巴达青年队 | 巴蒂卡青年队 | 未开始 |
25 | 2025年05月02日 19:00 | 俄青联 | 巴蒂卡青年队 | 苏维埃之翼青年队 | 未开始 |
26 | 2025年05月02日 19:00 | 俄青联 | 莫斯科火车头青年队 | 科诺普廖夫青年队 | 未开始 |
27 | 2025年05月02日 19:00 | 俄青联 | 诺夫哥罗德青年队 | 法克尔青年队 | 未开始 |
28 | 2025年05月02日 19:00 | 俄青联 | 喀山红宝石青年队 | 莫斯科中央陆军青年队 | 未开始 |
29 | 2025年05月02日 19:00 | 俄青联 | 索契青年队 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 未开始 |
30 | 2025年05月02日 19:00 | 俄青联 | 莫斯科斯巴达青年队 | 克拉斯诺达尔青年队 | 未开始 |
俄青联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月04日 | 俄青联 | 圣彼得堡泽尼特青年队vs乌拉尔青年队 | |
2 | 2025年04月04日 | 俄青联 | 索契青年队vs莫斯科斯巴达青年队 | |
3 | 2025年04月04日 | 俄青联 | 巴蒂卡青年队vs科诺普廖夫青年队 | |
4 | 2025年04月04日 | 俄青联 | 喀山红宝石青年队vs罗斯托夫青年队 | |
5 | 2025年04月04日 | 俄青联 | 莫斯科火车头青年队vs格罗兹尼青年队 | |
6 | 2025年04月04日 | 俄青联 | 莫斯科中央陆军青年队vs法克尔青年队 | |
7 | 2025年04月04日 | 俄青联 | 苏维埃之翼青年队vs莫斯科迪纳摩青年队 | |
8 | 2025年04月04日 | 俄青联 | 诺夫哥罗德青年队vs克拉斯诺达尔青年队 | |
9 | 2025年03月29日 | 俄青联 | 莫斯科迪纳摩青年队vs莫斯科中央陆军青年队 | |
10 | 2025年03月28日 | 俄青联 | 圣彼得堡泽尼特青年队vs巴蒂卡青年队 | |
11 | 2025年03月28日 | 俄青联 | 莫斯科斯巴达青年队vs诺夫哥罗德青年队 | |
12 | 2025年03月28日 | 俄青联 | 克拉斯诺达尔青年队vs莫斯科火车头青年队 | |
13 | 2025年03月28日 | 俄青联 | 罗斯托夫青年队vs苏维埃之翼青年队 | |
14 | 2025年03月28日 | 俄青联 | 格罗兹尼青年队vs喀山红宝石青年队 | |
15 | 2025年03月28日 | 俄青联 | 乌拉尔青年队vs索契青年队 | |
16 | 2025年03月28日 | 俄青联 | 科诺普廖夫青年队vs法克尔青年队 | |
17 | 2025年03月14日 | 俄青联 | 莫斯科火车头青年队vs莫斯科斯巴达青年队 | |
18 | 2025年03月14日 | 俄青联 | 索契青年队vs圣彼得堡泽尼特青年队 | |
19 | 2025年03月14日 | 俄青联 | 喀山红宝石青年队vs克拉斯诺达尔青年队 | |
20 | 2025年03月14日 | 俄青联 | 诺夫哥罗德青年队vs乌拉尔青年队 | |
21 | 2025年03月14日 | 俄青联 | 苏维埃之翼青年队vs格罗兹尼青年队 | |
22 | 2025年03月14日 | 俄青联 | 莫斯科中央陆军青年队vs罗斯托夫青年队 | |
23 | 2025年03月14日 | 俄青联 | 巴蒂卡青年队vs法克尔青年队 | |
24 | 2025年03月14日 | 俄青联 | 科诺普廖夫青年队vs莫斯科迪纳摩青年队 | |
25 | 2025年03月08日 | 俄青联 | 莫斯科迪纳摩青年队vs法克尔青年队 | |
26 | 2025年03月07日 | 俄青联 | 索契青年队vs巴蒂卡青年队 | |
27 | 2025年03月07日 | 俄青联 | 莫斯科斯巴达青年队vs喀山红宝石青年队 | |
28 | 2025年03月07日 | 俄青联 | 克拉斯诺达尔青年队vs苏维埃之翼青年队 | |
29 | 2025年03月07日 | 俄青联 | 格罗兹尼青年队vs莫斯科中央陆军青年队 | |
30 | 2025年03月07日 | 俄青联 | 圣彼得堡泽尼特青年队vs诺夫哥罗德青年队 |