俄乙B未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月09日 19:00 | 俄乙B | FC阿斯特拉罕 | 斯塔夫罗波尔 | 未开始 |
2 | 2025年04月09日 20:00 | 俄乙B | 纳尔奇克斯巴达 | 纳塔切尔克斯克 | 未开始 |
3 | 2025年04月09日 20:00 | 俄乙B | 库班霍尔丁 | FC塞瓦斯托波尔 | 未开始 |
4 | 2025年04月09日 21:00 | 俄乙B | 纳兹兰 | 马哈奇卡拉B队 | 未开始 |
5 | 2025年04月09日 21:00 | 俄乙B | 军团迪纳摩 | FC波别达 | 未开始 |
6 | 2025年04月09日 22:00 | 俄乙B | 鲁宾雅尔塔 | 罗斯杜夫B队 | 未开始 |
7 | 2025年04月09日 22:00 | 俄乙B | 索契B队 | 德鲁日巴 | 未开始 |
8 | 2025年04月11日 20:00 | 俄乙B | 莫斯科罗迪纳C队 | 卡希梅基B队 | 未开始 |
9 | 2025年04月12日 11:00 | 俄乙B | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 奥布宁斯克 | 未开始 |
10 | 2025年04月12日 18:00 | 俄乙B | 圣彼得堡泽尼特B队 | 弗拉基米尔鱼雷 | 未开始 |
11 | 2025年04月12日 19:00 | 俄乙B | 莫斯科切尔塔诺沃 | 莫斯科斯巴达B队 | 未开始 |
12 | 2025年04月12日 19:00 | 俄乙B | 沃洛格达戴拿模 | 叶尼塞B队 | 未开始 |
13 | 2025年04月12日 19:00 | 俄乙B | 泽尼特奔萨 | 圣彼得堡迪纳摩 | 未开始 |
14 | 2025年04月12日 20:00 | 俄乙B | 卢基纳吉亚 | FC维尔 | 未开始 |
15 | 2025年04月12日 20:00 | 俄乙B | 洛特伏尔加格勒B队 | 利比克 | 未开始 |
16 | 2025年04月12日 20:00 | 俄乙B | 兹纳米亚 | 布里安斯克迪纳摩 | 未开始 |
17 | 2025年04月12日 20:00 | 俄乙B | 斯巴达坦波夫 | 奥耶尔 | 未开始 |
18 | 2025年04月12日 20:00 | 俄乙B | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 未开始 |
19 | 2025年04月12日 21:00 | 俄乙B | FK梁赞 | 斯特罗吉诺 | 未开始 |
20 | 2025年04月12日 21:00 | 俄乙B | 卡山鲁宾B队 | 卡缅斯克沙赫京斯基 | 未开始 |
21 | 2025年04月12日 23:00 | 俄乙B | 拉明斯克土星 | 科洛姆纳 | 未开始 |
22 | 2025年04月12日 23:00 | 俄乙B | 伊尔库茨克 | 圣彼得堡红星 | 未开始 |
23 | 2025年04月12日 23:00 | 俄乙B | 别尔哥罗德礼炮 | 图拉兵工厂B队 | 未开始 |
24 | 2025年04月13日 23:00 | 俄乙B | 马哈奇卡拉B队 | FC阿斯特拉罕 | 未开始 |
25 | 2025年04月13日 23:00 | 俄乙B | 斯塔夫罗波尔 | 鲁宾雅尔塔 | 未开始 |
26 | 2025年04月13日 23:00 | 俄乙B | FC塞瓦斯托波尔 | 索契B队 | 未开始 |
27 | 2025年04月13日 23:00 | 俄乙B | FC波别达 | 纳兹兰 | 未开始 |
28 | 2025年04月13日 23:00 | 俄乙B | 德鲁日巴 | 纳尔奇克斯巴达 | 未开始 |
29 | 2025年04月13日 23:00 | 俄乙B | 纳塔切尔克斯克 | 军团迪纳摩 | 未开始 |
30 | 2025年04月13日 23:00 | 俄乙B | 罗斯杜夫B队 | 库班霍尔丁 | 未开始 |
俄乙B已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 俄乙B | 巴提卡BFUvs沃洛格达戴拿模 | |
2 | 2025年04月06日 | 俄乙B | 弗拉基米尔鱼雷vs多尔戈普鲁德尼 | |
3 | 2025年04月06日 | 俄乙B | 卢基纳吉亚vs科洛姆纳 | |
4 | 2025年04月06日 | 俄乙B | 叶尼塞B队vs伊尔库茨克 | |
5 | 2025年04月06日 | 俄乙B | 圣彼得堡红星vs莫斯科切尔塔诺沃 | |
6 | 2025年04月06日 | 俄乙B | 莫斯科斯巴达B队vs舍克斯纳 | |
7 | 2025年04月05日 | 俄乙B | 索契B队vs纳塔切尔克斯克 | |
8 | 2025年04月05日 | 俄乙B | 德鲁日巴vsFC塞瓦斯托波尔 | |
9 | 2025年04月05日 | 俄乙B | 鲁宾雅尔塔vs库班霍尔丁 | |
10 | 2025年04月05日 | 俄乙B | 布里安斯克迪纳摩vsSKA哈巴罗夫斯克B队 | |
11 | 2025年04月05日 | 俄乙B | 利比克vs泽尼特奔萨 | |
12 | 2025年04月05日 | 俄乙B | FC波别达vs纳尔奇克斯巴达 | |
13 | 2025年04月05日 | 俄乙B | 斯塔夫罗波尔vs纳兹兰 | |
14 | 2025年04月05日 | 俄乙B | 马哈奇卡拉B队vs军团迪纳摩 | |
15 | 2025年04月05日 | 俄乙B | 罗斯杜夫B队vsFC阿斯特拉罕 | |
16 | 2025年04月05日 | 俄乙B | 奥耶尔vs莫斯科罗迪纳C队 | |
17 | 2025年04月05日 | 俄乙B | 奥布宁斯克vs斯巴达坦波夫 | |
18 | 2025年04月05日 | 俄乙B | 圣彼得堡迪纳摩vs别尔哥罗德礼炮 | |
19 | 2025年04月05日 | 俄乙B | 图拉兵工厂B队vs兹纳米亚 | |
20 | 2025年04月05日 | 俄乙B | FC维尔vs圣彼得堡泽尼特B队 | |
21 | 2025年04月05日 | 俄乙B | 卡希梅基B队vsFK梁赞 | |
22 | 2025年04月05日 | 俄乙B | 斯特罗吉诺vs洛特伏尔加格勒B队 | |
23 | 2025年03月30日 | 俄乙B | 卢基纳吉亚vs拉明斯克土星 | |
24 | 2025年03月30日 | 俄乙B | 莫斯科罗迪纳C队vs奥布宁斯克 | |
25 | 2025年03月30日 | 俄乙B | FC维尔vs多尔戈普鲁德尼 | |
26 | 2025年03月30日 | 俄乙B | 沃洛格达戴拿模vs弗拉基米尔鱼雷 | |
27 | 2025年03月30日 | 俄乙B | 莫斯科切尔塔诺沃vs叶尼塞B队 | |
28 | 2025年03月30日 | 俄乙B | 圣彼得堡红星vs舍克斯纳 | |
29 | 2025年03月30日 | 俄乙B | 圣彼得堡泽尼特B队vs科洛姆纳 | |
30 | 2025年03月30日 | 俄乙B | 伊尔库茨克vs巴提卡BFU |