法U19积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡昂U19 17/3/3 50/24 54 23/11/12
2 巴黎圣日耳曼U19 15/4/3 42/20 49 22/12/10
3 亚眠U19 11/4/6 35/26 37 21/11/10
4 勒瓦卢瓦竞技U19 11/4/8 35/32 37 23/11/12
5 敦刻尔克U19 10/4/9 30/35 34 23/11/12
6 奥尔良U19 10/2/11 37/32 32 23/11/12
7 蒙费梅伊U19 10/2/11 22/25 32 23/12/11
8 里尔U19 9/4/9 34/31 31 22/10/12
9 奎维利U19 9/4/10 45/43 31 23/12/11
10 勒阿弗尔U19 8/4/11 35/32 28 23/12/11
11 华伦西恩斯U19 7/7/9 38/40 28 23/12/11
12 朗斯U19 6/5/10 34/42 23 21/11/10
13 马尔卡U19 4/4/15 28/53 16 23/11/12
14 查贝利U19 4/3/16 22/52 15 23/11/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 南特U19 18/1/3 61/15 55 22/11/11
2 甘冈U19 10/7/4 39/24 37 21/11/10
3 洛里昂U19 10/7/4 41/35 37 21/11/10
4 昂热U19 10/6/5 42/25 36 21/11/10
5 博库泽U19 10/4/8 43/30 34 22/10/12
6 艾夫兰治斯 U19 8/4/9 33/30 28 21/11/10
7 布雷斯特U19 7/6/6 27/25 27 19/10/9
8 雷恩U19 8/3/9 21/24 27 20/10/10
9 拉华尔U19 5/7/8 25/34 22 20/9/11
10 梅里尼卡斯U19 5/5/11 24/46 20 21/10/11
11 圣雷南U19 4/5/9 24/40 17 18/8/10
12 托尔司U19 4/1/11 15/39 13 16/8/8
13 贝尔热拉克佩里戈尔U19 2/4/14 22/50 10 20/11/9
14 波尔多U19 0/0/0 0/0 0 0/0/0
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 图卢兹U19 14/5/3 51/30 47 22/11/11
2 圣埃蒂安U19 13/6/4 46/21 45 23/12/11
3 马赛U19 11/8/3 44/23 41 22/12/10
4 蒙彼利埃U19 12/5/5 47/32 41 22/10/12
5 尼斯U19 10/7/5 52/22 37 22/12/10
6 阿雅克肖U19 10/5/7 35/26 35 22/10/12
7 GFC阿雅克肖U19 9/5/9 36/35 32 23/12/11
8 摩纳哥U19 8/5/10 43/35 29 23/11/12
9 科隆米尔斯U19 8/4/11 27/35 28 23/11/12
10 奥林匹克罗文宁U19 6/9/7 34/38 27 22/10/12
11 艾尔贝U19 6/7/10 27/38 25 23/12/11
12 罗德兹U19 5/4/14 25/44 19 23/12/11
13 吉尼亚克U19 4/5/14 14/51 17 23/12/11
14 吉索纳夏普鲁内利U19 3/3/17 14/65 12 23/11/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 索肖U19 13/7/3 50/27 46 23/12/11
2 特鲁瓦U19 11/6/6 44/30 39 23/11/12
3 斯特拉斯堡U19 11/6/6 39/32 39 23/12/11
4 欧塞尔U19 10/7/5 30/18 37 22/12/10
5 梅斯U19 10/5/8 39/31 35 23/12/11
6 里昂U19 11/2/10 53/48 35 23/11/12
7 第戎U19 10/3/9 44/40 33 22/10/12
8 巴黎FCU19 9/5/9 36/42 32 23/11/12
9 兰斯U19 10/1/12 50/46 31 23/11/12
10 克莱蒙特U19 9/4/9 34/40 31 22/10/12
11 博比尼U19 6/8/9 33/41 26 23/12/11
12 安德茲U19 7/5/11 42/53 26 23/11/12
13 米卢斯U19 4/5/13 31/57 17 22/12/10
14 贝桑松U19 3/6/14 31/51 15 23/12/11