排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 23/5/0 | 80/26 | 74 | 28/14/14 |
2 | 马赛 | 16/4/8 | 57/38 | 52 | 28/14/14 |
3 | 摩纳哥 | 15/5/8 | 54/35 | 50 | 28/14/14 |
4 | 斯特拉斯堡 | 14/7/7 | 46/35 | 49 | 28/13/15 |
5 | 里昂 | 14/6/8 | 54/38 | 48 | 28/14/14 |
6 | 尼斯 | 13/8/7 | 52/35 | 47 | 28/14/14 |
7 | 里尔 | 13/8/7 | 42/30 | 47 | 28/14/14 |
8 | 布雷斯特 | 13/4/11 | 44/43 | 43 | 28/14/14 |
9 | 朗斯 | 12/6/10 | 32/30 | 42 | 28/14/14 |
10 | 欧塞尔 | 10/8/10 | 39/39 | 38 | 28/14/14 |
11 | 图卢兹 | 9/7/12 | 37/36 | 34 | 28/14/14 |
12 | 雷恩 | 10/2/16 | 38/38 | 32 | 28/15/13 |
13 | 南特 | 7/9/12 | 33/47 | 30 | 28/13/15 |
14 | 昂热 | 7/6/15 | 26/46 | 27 | 28/14/14 |
15 | 勒阿弗尔 | 8/3/17 | 31/57 | 27 | 28/14/14 |
16 | 兰斯 | 6/8/14 | 29/42 | 26 | 28/15/13 |
17 | 圣埃蒂安 | 6/5/17 | 28/64 | 23 | 28/13/15 |
18 | 蒙彼利埃 | 4/3/21 | 21/64 | 15 | 28/15/13 |
法甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d) 相互战绩客场进球
e)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
欧战or降级名额
1.联赛前两名直接参加下赛季欧冠联赛,第三参加下赛季欧冠资格赛;
2.若欧联杯冠军通过联赛获得欧冠参赛资格,则第三名直接参加下赛季欧冠联赛;
3.第四名可参加下赛季欧联杯;
4.法国杯冠军可以参加欧联杯,如其已经获得欧战资格,则该名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍;
5.法国联赛杯冠军可参加欧联杯,如其已获欧战资格,则该名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍;
6.排名最后两位的球队降级,倒数第三名与法乙升级附加赛获胜球队进行主客场双回合的升降级附加赛