法篮甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月13日 02:00 | 法篮甲 | 格拉夫莱尼斯 | 勒芒萨尔特 | 未开始 |
2 | 2025年04月13日 02:00 | 法篮甲 | 绍莱 | 南泰尔 | 未开始 |
3 | 2025年04月13日 02:00 | 法篮甲 | 布尔格 | 巴黎 | 未开始 |
4 | 2025年04月13日 02:00 | 法篮甲 | 勒坡特 | ASVEL里昂维勒班 | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 02:00 | 法篮甲 | 摩纳哥 | 圣昆廷 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 02:00 | 法篮甲 | 罗切尔 | 利摩日 | 未开始 |
7 | 2025年04月13日 02:00 | 法篮甲 | 沙隆索恩 | 南锡 | 未开始 |
8 | 2025年04月13日 02:00 | 法篮甲 | 斯特拉斯堡 | 第戎 | 未开始 |
9 | 2025年04月20日 02:00 | 法篮甲 | ASVEL里昂维勒班 | 布尔格 | 未开始 |
10 | 2025年04月20日 02:00 | 法篮甲 | 第戎 | 摩纳哥 | 未开始 |
11 | 2025年04月20日 02:00 | 法篮甲 | 利摩日 | 格拉夫莱尼斯 | 未开始 |
12 | 2025年04月20日 02:00 | 法篮甲 | 南泰尔 | 罗切尔 | 未开始 |
13 | 2025年04月20日 02:00 | 法篮甲 | 圣昆廷 | 绍莱 | 未开始 |
14 | 2025年04月20日 02:00 | 法篮甲 | 巴黎 | 沙隆索恩 | 未开始 |
15 | 2025年04月20日 02:00 | 法篮甲 | 勒芒萨尔特 | 斯特拉斯堡 | 未开始 |
16 | 2025年04月20日 02:00 | 法篮甲 | 南锡 | 勒坡特 | 未开始 |
17 | 2025年04月28日 02:00 | 法篮甲 | 格拉夫莱尼斯 | 圣昆廷 | 未开始 |
18 | 2025年04月28日 02:00 | 法篮甲 | 勒坡特 | 绍莱 | 未开始 |
19 | 2025年04月28日 02:00 | 法篮甲 | 摩纳哥 | 利摩日 | 未开始 |
20 | 2025年04月28日 02:00 | 法篮甲 | 巴黎 | 第戎 | 未开始 |
21 | 2025年04月28日 02:00 | 法篮甲 | 沙隆索恩 | 南泰尔 | 未开始 |
22 | 2025年04月28日 02:00 | 法篮甲 | 斯特拉斯堡 | 罗切尔 | 未开始 |
23 | 2025年04月28日 02:00 | 法篮甲 | ASVEL里昂维勒班 | 南锡 | 未开始 |
24 | 2025年04月28日 02:00 | 法篮甲 | 勒芒萨尔特 | 布尔格 | 未开始 |
25 | 2025年05月04日 02:00 | 法篮甲 | 南锡 | 南泰尔 | 未开始 |
26 | 2025年05月04日 02:00 | 法篮甲 | 第戎 | 格拉夫莱尼斯 | 未开始 |
27 | 2025年05月04日 02:00 | 法篮甲 | 利摩日 | 巴黎 | 未开始 |
28 | 2025年05月04日 02:00 | 法篮甲 | 布尔格 | 勒坡特 | 未开始 |
29 | 2025年05月04日 02:00 | 法篮甲 | 圣昆廷 | 勒芒萨尔特 | 未开始 |
30 | 2025年05月04日 02:00 | 法篮甲 | 罗切尔 | 摩纳哥 | 未开始 |
法篮甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月07日 | 法篮甲 | ASVEL里昂维勒班vs圣昆廷 | |
2 | 2025年04月06日 | 法篮甲 | 格拉夫莱尼斯vs勒坡特 | |
3 | 2025年04月06日 | 法篮甲 | 巴黎vs勒芒萨尔特 | |
4 | 2025年04月06日 | 法篮甲 | 沙隆索恩vs绍莱 | |
5 | 2025年04月06日 | 法篮甲 | 利摩日vs斯特拉斯堡 | |
6 | 2025年04月06日 | 法篮甲 | 奥尔希vs图尔联都会篮球 | |
7 | 2025年04月06日 | 法篮甲 | 第戎vs布尔格 | |
8 | 2025年04月06日 | 法篮甲 | 摩纳哥vs南泰尔 | |
9 | 2025年04月05日 | 法篮甲 | 罗切尔vs南锡 | |
10 | 2025年03月31日 | 法篮甲 | ASVEL里昂维勒班vs沙隆索恩 | |
11 | 2025年03月30日 | 法篮甲 | 勒坡特vs摩纳哥 | |
12 | 2025年03月30日 | 法篮甲 | 巴黎vs格拉夫莱尼斯 | |
13 | 2025年03月30日 | 法篮甲 | 圣昆廷vs第戎 | |
14 | 2025年03月30日 | 法篮甲 | 勒芒萨尔特vs绍莱 | |
15 | 2025年03月30日 | 法篮甲 | 南锡vs斯特拉斯堡 | |
16 | 2025年03月30日 | 法篮甲 | 布尔格vs罗切尔 | |
17 | 2025年03月29日 | 法篮甲 | 南泰尔vs利摩日 | |
18 | 2025年03月24日 | 法篮甲 | 摩纳哥vsASVEL里昂维勒班 | |
19 | 2025年03月23日 | 法篮甲 | 格拉夫莱尼斯vs南锡 | |
20 | 2025年03月23日 | 法篮甲 | 圣昆廷vs南泰尔 | |
21 | 2025年03月23日 | 法篮甲 | 绍莱vs罗切尔 | |
22 | 2025年03月23日 | 法篮甲 | 沙隆索恩vs勒坡特 | |
23 | 2025年03月23日 | 法篮甲 | 第戎vs勒芒萨尔特 | |
24 | 2025年03月23日 | 法篮甲 | 利摩日vs布尔格 | |
25 | 2025年03月22日 | 法篮甲 | 斯特拉斯堡vs巴黎 | |
26 | 2025年03月10日 | 法篮甲 | 摩纳哥vs巴黎 | |
27 | 2025年03月09日 | 法篮甲 | 南泰尔vsASVEL里昂维勒班 | |
28 | 2025年03月09日 | 法篮甲 | 罗切尔vs沙隆索恩 | |
29 | 2025年03月09日 | 法篮甲 | 布尔格vs格拉夫莱尼斯 | |
30 | 2025年03月09日 | 法篮甲 | 第戎vs绍莱 |