法罗超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月17日 21:45 | 法罗超 | TB特沃罗伊 | 维斯图尔 | 未开始 |
2 | 2025年04月17日 22:00 | 法罗超 | B36托尔斯港 | B68托夫蒂尔 | 未开始 |
3 | 2025年04月17日 22:00 | 法罗超 | 克拉克斯维克 | 托尔斯港 | 未开始 |
4 | 2025年04月17日 22:00 | 法罗超 | 戈塔维京人 | EB斯特雷穆尔 | 未开始 |
5 | 2025年04月18日 00:00 | 法罗超 | NSI鲁纳维克 | 苏德罗 | 未开始 |
6 | 2025年04月26日 00:00 | 法罗超 | 维斯图尔 | B36托尔斯港 | 未开始 |
7 | 2025年04月27日 00:00 | 法罗超 | 苏德罗 | 克拉克斯维克 | 未开始 |
8 | 2025年04月27日 00:00 | 法罗超 | 托尔斯港 | TB特沃罗伊 | 未开始 |
9 | 2025年04月27日 00:00 | 法罗超 | EB斯特雷穆尔 | NSI鲁纳维克 | 未开始 |
10 | 2025年04月27日 00:00 | 法罗超 | B68托夫蒂尔 | 戈塔维京人 | 未开始 |
11 | 2025年05月02日 00:00 | 法罗超 | 克拉克斯维克 | TB特沃罗伊 | 未开始 |
12 | 2025年05月04日 00:00 | 法罗超 | B36托尔斯港 | EB斯特雷穆尔 | 未开始 |
13 | 2025年05月04日 00:00 | 法罗超 | 托尔斯港 | NSI鲁纳维克 | 未开始 |
14 | 2025年05月04日 00:00 | 法罗超 | B68托夫蒂尔 | 维斯图尔 | 未开始 |
15 | 2025年05月05日 00:00 | 法罗超 | 苏德罗 | 戈塔维京人 | 未开始 |
16 | 2025年05月10日 00:00 | 法罗超 | 维斯图尔 | EB斯特雷穆尔 | 未开始 |
17 | 2025年05月10日 00:00 | 法罗超 | B36托尔斯港 | 苏德罗 | 未开始 |
18 | 2025年05月10日 00:00 | 法罗超 | NSI鲁纳维克 | 克拉克斯维克 | 未开始 |
19 | 2025年05月10日 00:00 | 法罗超 | 戈塔维京人 | 托尔斯港 | 未开始 |
20 | 2025年05月11日 00:00 | 法罗超 | TB特沃罗伊 | B68托夫蒂尔 | 未开始 |
21 | 2025年05月17日 00:00 | 法罗超 | 维斯图尔 | TB特沃罗伊 | 未开始 |
22 | 2025年05月17日 00:00 | 法罗超 | 苏德罗 | NSI鲁纳维克 | 未开始 |
23 | 2025年05月17日 00:00 | 法罗超 | 托尔斯港 | 克拉克斯维克 | 未开始 |
24 | 2025年05月17日 00:00 | 法罗超 | EB斯特雷穆尔 | 戈塔维京人 | 未开始 |
25 | 2025年05月17日 00:00 | 法罗超 | B68托夫蒂尔 | B36托尔斯港 | 未开始 |
26 | 2025年05月25日 00:00 | 法罗超 | B36托尔斯港 | EB斯特雷穆尔 | 未开始 |
27 | 2025年05月26日 00:00 | 法罗超 | 维斯图尔 | B68托夫蒂尔 | 未开始 |
28 | 2025年05月26日 00:00 | 法罗超 | NSI鲁纳维克 | 托尔斯港 | 未开始 |
29 | 2025年05月26日 00:00 | 法罗超 | TB特沃罗伊 | 克拉克斯维克 | 未开始 |
30 | 2025年05月26日 00:00 | 法罗超 | 戈塔维京人 | 苏德罗 | 未开始 |
法罗超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月13日 | 法罗超 | EB斯特雷穆尔vsB68托夫蒂尔 | |
2 | 2025年04月13日 | 法罗超 | 托尔斯港vsB36托尔斯港 | |
3 | 2025年04月13日 | 法罗超 | 维斯图尔vs苏德罗 | |
4 | 2025年04月13日 | 法罗超 | TB特沃罗伊vsNSI鲁纳维克 | |
5 | 2025年04月13日 | 法罗超 | 克拉克斯维克vs戈塔维京人 | |
6 | 2025年04月04日 | 法罗超 | B68托夫蒂尔vs克拉克斯维克 | |
7 | 2025年04月04日 | 法罗超 | EB斯特雷穆尔vs托尔斯港 | |
8 | 2025年04月04日 | 法罗超 | NSI鲁纳维克vs维斯图尔 | |
9 | 2025年04月04日 | 法罗超 | B36托尔斯港vs戈塔维京人 | |
10 | 2025年04月03日 | 法罗超 | 苏德罗vsTB特沃罗伊 | |
11 | 2025年03月31日 | 法罗超 | NSI鲁纳维克vsB68托夫蒂尔 | |
12 | 2025年03月31日 | 法罗超 | 托尔斯港vs苏德罗 | |
13 | 2025年03月30日 | 法罗超 | 戈塔维京人vs维斯图尔 | |
14 | 2025年03月30日 | 法罗超 | 克拉克斯维克vsEB斯特雷穆尔 | |
15 | 2025年03月30日 | 法罗超 | TB特沃罗伊vsB36托尔斯港 | |
16 | 2025年03月22日 | 法罗超 | 苏德罗vsEB斯特雷穆尔 | |
17 | 2025年03月17日 | 法罗超 | 戈塔维京人vsNSI鲁纳维克 | |
18 | 2025年03月17日 | 法罗超 | B68托夫蒂尔vs苏德罗 | |
19 | 2025年03月16日 | 法罗超 | EB斯特雷穆尔vsTB特沃罗伊 | |
20 | 2025年03月16日 | 法罗超 | B36托尔斯港vs克拉克斯维克 | |
21 | 2025年03月16日 | 法罗超 | 维斯图尔vs托尔斯港 | |
22 | 2025年03月09日 | 法罗超 | NSI鲁纳维克vsB36托尔斯港 | |
23 | 2025年03月09日 | 法罗超 | 克拉克斯维克vs维斯图尔 | |
24 | 2025年03月09日 | 法罗超 | TB特沃罗伊vs戈塔维京人 | |
25 | 2025年03月08日 | 法罗超 | 托尔斯港vsB68托夫蒂尔 | |
26 | 2024年10月26日 | 法罗超 | 戈塔维京人vs维斯图尔 | |
27 | 2024年10月26日 | 法罗超 | EB斯特雷穆尔vs托尔斯港 | |
28 | 2024年10月26日 | 法罗超 | NSI鲁纳维克vsB68托夫蒂尔 | |
29 | 2024年10月26日 | 法罗超 | 福格拉夫约杜尔vs克拉克斯维克 | |
30 | 2024年10月26日 | 法罗超 | B36托尔斯港vs史卡拉 |