排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洛里昂 | 19/4/6 | 56/27 | 61 | 29/15/14 |
2 | 巴黎FC | 18/4/7 | 48/30 | 58 | 29/15/14 |
3 | 梅斯 | 16/9/4 | 51/24 | 57 | 29/15/14 |
4 | 敦刻尔克 | 16/3/10 | 44/37 | 51 | 29/15/14 |
5 | 甘冈 | 15/3/11 | 47/36 | 48 | 29/14/15 |
6 | 拉瓦勒 | 12/7/10 | 37/29 | 43 | 29/14/15 |
7 | 巴斯蒂亚 | 9/14/6 | 32/28 | 41 | 29/14/15 |
8 | 昂纳西 | 11/8/10 | 34/39 | 41 | 29/14/15 |
9 | 格勒诺布尔 | 11/7/11 | 35/34 | 40 | 29/15/14 |
10 | 阿雅克肖 | 11/4/14 | 27/36 | 37 | 29/15/14 |
11 | 波城 | 9/10/10 | 31/42 | 37 | 29/14/15 |
12 | 罗德兹 | 9/8/12 | 48/45 | 35 | 29/14/15 |
13 | 特鲁瓦 | 10/4/15 | 31/31 | 34 | 29/14/15 |
14 | 红星 | 9/7/13 | 32/45 | 34 | 29/14/15 |
15 | 亚眠 | 10/4/15 | 30/44 | 34 | 29/14/15 |
16 | 马迪圭斯 | 8/4/17 | 22/44 | 28 | 29/15/14 |
17 | 克莱蒙 | 6/9/14 | 23/38 | 27 | 29/15/14 |
18 | 卡昂 | 5/5/19 | 27/46 | 20 | 29/15/14 |
法乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d) 相互战绩客场进球
升级or降级名额
1.联赛前两名直接升入法甲,第三名与法甲倒数第三名球队进行主客场双回合的升降级附加赛;
2.排名最后两名的球队降级