法乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月12日 02:00 | 法乙 | 罗德兹 | 卡昂 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 02:00 | 法乙 | 马迪圭斯 | 梅斯 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 02:00 | 法乙 | 波城 | 克莱蒙 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 02:00 | 法乙 | 亚眠 | 敦刻尔克 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 02:00 | 法乙 | 红星 | 昂纳西 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 02:00 | 法乙 | 特鲁瓦 | 阿雅克肖 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 20:00 | 法乙 | 甘冈 | 洛里昂 | 未开始 |
8 | 2025年04月13日 02:00 | 法乙 | 格勒诺布尔 | 巴黎FC | 未开始 |
9 | 2025年04月15日 02:45 | 法乙 | 巴斯蒂亚 | 拉瓦勒 | 未开始 |
10 | 2025年04月19日 02:00 | 法乙 | 卡昂 | 马迪圭斯 | 未开始 |
11 | 2025年04月19日 02:00 | 法乙 | 亚眠 | 甘冈 | 未开始 |
12 | 2025年04月19日 02:00 | 法乙 | 阿雅克肖 | 波城 | 未开始 |
13 | 2025年04月19日 02:00 | 法乙 | 敦刻尔克 | 格勒诺布尔 | 未开始 |
14 | 2025年04月19日 02:00 | 法乙 | 拉瓦勒 | 罗德兹 | 未开始 |
15 | 2025年04月19日 02:00 | 法乙 | 克莱蒙 | 特鲁瓦 | 未开始 |
16 | 2025年04月19日 20:00 | 法乙 | 巴黎FC | 巴斯蒂亚 | 未开始 |
17 | 2025年04月20日 02:00 | 法乙 | 梅斯 | 红星 | 未开始 |
18 | 2025年04月22日 02:45 | 法乙 | 昂纳西 | 洛里昂 | 未开始 |
19 | 2025年04月26日 02:00 | 法乙 | 甘冈 | 马迪圭斯 | 未开始 |
20 | 2025年04月26日 02:00 | 法乙 | 巴斯蒂亚 | 格勒诺布尔 | 未开始 |
21 | 2025年04月26日 02:00 | 法乙 | 昂纳西 | 阿雅克肖 | 未开始 |
22 | 2025年04月26日 02:00 | 法乙 | 红星 | 克莱蒙 | 未开始 |
23 | 2025年04月26日 02:00 | 法乙 | 拉瓦勒 | 亚眠 | 未开始 |
24 | 2025年04月26日 02:00 | 法乙 | 特鲁瓦 | 敦刻尔克 | 未开始 |
25 | 2025年04月27日 01:00 | 法乙 | 洛里昂 | 卡昂 | 未开始 |
26 | 2025年04月27日 01:00 | 法乙 | 罗德兹 | 巴黎FC | 未开始 |
27 | 2025年04月27日 01:00 | 法乙 | 波城 | 梅斯 | 未开始 |
28 | 2025年05月04日 01:00 | 法乙 | 梅斯 | 罗德兹 | 未开始 |
29 | 2025年05月04日 01:00 | 法乙 | 马迪圭斯 | 巴黎FC | 未开始 |
30 | 2025年05月04日 01:00 | 法乙 | 亚眠 | 波城 | 未开始 |
法乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月08日 | 法乙 | 敦刻尔克vs甘冈 | |
2 | 2025年04月06日 | 法乙 | 特鲁瓦vs红星 | |
3 | 2025年04月06日 | 法乙 | 洛里昂vs波城 | |
4 | 2025年04月05日 | 法乙 | 卡昂vs梅斯 | |
5 | 2025年04月05日 | 法乙 | 巴黎FCvs克莱蒙 | |
6 | 2025年04月05日 | 法乙 | 拉瓦勒vs格勒诺布尔 | |
7 | 2025年04月05日 | 法乙 | 昂纳西vs巴斯蒂亚 | |
8 | 2025年04月05日 | 法乙 | 阿雅克肖vs亚眠 | |
9 | 2025年04月05日 | 法乙 | 罗德兹vs马迪圭斯 | |
10 | 2025年04月01日 | 法乙 | 巴黎FCvs卡昂 | |
11 | 2025年03月30日 | 法乙 | 甘冈vs拉瓦勒 | |
12 | 2025年03月29日 | 法乙 | 格勒诺布尔vs洛里昂 | |
13 | 2025年03月29日 | 法乙 | 梅斯vs特鲁瓦 | |
14 | 2025年03月29日 | 法乙 | 红星vs罗德兹 | |
15 | 2025年03月29日 | 法乙 | 巴斯蒂亚vs敦刻尔克 | |
16 | 2025年03月29日 | 法乙 | 波城vs昂纳西 | |
17 | 2025年03月29日 | 法乙 | 马迪圭斯vs阿雅克肖 | |
18 | 2025年03月29日 | 法乙 | 克莱蒙vs亚眠 | |
19 | 2025年03月16日 | 法乙 | 洛里昂vs巴斯蒂亚 | |
20 | 2025年03月15日 | 法乙 | 拉瓦勒vs巴黎FC | |
21 | 2025年03月15日 | 法乙 | 敦刻尔克vs梅斯 | |
22 | 2025年03月15日 | 法乙 | 特鲁瓦vs甘冈 | |
23 | 2025年03月15日 | 法乙 | 亚眠vs卡昂 | |
24 | 2025年03月15日 | 法乙 | 阿雅克肖vs红星 | |
25 | 2025年03月15日 | 法乙 | 昂纳西vs罗德兹 | |
26 | 2025年03月15日 | 法乙 | 克莱蒙vs格勒诺布尔 | |
27 | 2025年03月15日 | 法乙 | 马迪圭斯vs波城 | |
28 | 2025年03月11日 | 法乙 | 罗德兹vs敦刻尔克 | |
29 | 2025年03月09日 | 法乙 | 梅斯vs昂纳西 | |
30 | 2025年03月08日 | 法乙 | 巴黎FCvs洛里昂 |