芬甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月21日 21:00 | 芬甲 | 基柏 | 莎埃帕 | 未开始 |
2 | 2025年04月22日 23:30 | 芬甲 | SJK学院 | TPS图尔库 | 未开始 |
3 | 2025年04月23日 23:30 | 芬甲 | EIF埃克纳斯 | 卡亚尼卡帕 | 未开始 |
4 | 2025年04月23日 23:30 | 芬甲 | 克鲁比04 | 查普斯 | 未开始 |
5 | 2025年04月23日 23:30 | 芬甲 | PK35万塔 | 拉赫蒂 | 未开始 |
6 | 2025年04月26日 21:00 | 芬甲 | TPS图尔库 | 基柏 | 未开始 |
7 | 2025年04月27日 23:30 | 芬甲 | EIF埃克纳斯 | 查普斯 | 未开始 |
8 | 2025年04月27日 23:30 | 芬甲 | 卡亚尼卡帕 | SJK学院 | 未开始 |
9 | 2025年04月27日 23:30 | 芬甲 | 莎埃帕 | PK35万塔 | 未开始 |
10 | 2025年04月28日 23:30 | 芬甲 | 克鲁比04 | 拉赫蒂 | 未开始 |
11 | 2025年05月02日 23:30 | 芬甲 | 查普斯 | TPS图尔库 | 未开始 |
12 | 2025年05月02日 23:30 | 芬甲 | PK35万塔 | EIF埃克纳斯 | 未开始 |
13 | 2025年05月03日 21:00 | 芬甲 | 拉赫蒂 | 莎埃帕 | 未开始 |
14 | 2025年05月03日 21:00 | 芬甲 | SJK学院 | 克鲁比04 | 未开始 |
15 | 2025年05月03日 23:00 | 芬甲 | 卡亚尼卡帕 | 基柏 | 未开始 |
16 | 2025年05月10日 21:00 | 芬甲 | EIF埃克纳斯 | 克鲁比04 | 未开始 |
17 | 2025年05月10日 21:00 | 芬甲 | 莎埃帕 | 查普斯 | 未开始 |
18 | 2025年05月13日 23:30 | 芬甲 | 基柏 | 拉赫蒂 | 未开始 |
19 | 2025年05月13日 23:30 | 芬甲 | SJK学院 | PK35万塔 | 未开始 |
20 | 2025年05月14日 23:30 | 芬甲 | TPS图尔库 | 卡亚尼卡帕 | 未开始 |
21 | 2025年05月17日 21:00 | 芬甲 | 查普斯 | 基柏 | 未开始 |
22 | 2025年05月17日 21:00 | 芬甲 | 拉赫蒂 | SJK学院 | 未开始 |
23 | 2025年05月17日 21:00 | 芬甲 | 莎埃帕 | EIF埃克纳斯 | 未开始 |
24 | 2025年05月18日 21:00 | 芬甲 | 克鲁比04 | TPS图尔库 | 未开始 |
25 | 2025年05月18日 23:30 | 芬甲 | PK35万塔 | 卡亚尼卡帕 | 未开始 |
26 | 2025年05月21日 23:30 | 芬甲 | 基柏 | 克鲁比04 | 未开始 |
27 | 2025年05月21日 23:30 | 芬甲 | 卡亚尼卡帕 | 莎埃帕 | 未开始 |
28 | 2025年05月21日 23:30 | 芬甲 | PK35万塔 | 查普斯 | 未开始 |
29 | 2025年05月21日 23:30 | 芬甲 | SJK学院 | EIF埃克纳斯 | 未开始 |
30 | 2025年05月21日 23:30 | 芬甲 | TPS图尔库 | 拉赫蒂 | 未开始 |
芬甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月26日 | 芬甲 | 卡亚尼卡帕vsKPV科高拉 | |
2 | 2024年10月23日 | 芬甲 | KPV科高拉vs卡亚尼卡帕 | |
3 | 2024年10月19日 | 芬甲 | PK35万塔vsMP米克力 | |
4 | 2024年10月19日 | 芬甲 | 科特卡vsTPS图尔库 | |
5 | 2024年10月19日 | 芬甲 | 卡亚尼卡帕vs查普斯 | |
6 | 2024年10月19日 | 芬甲 | 基柏vsSJK学院 | |
7 | 2024年10月19日 | 芬甲 | 查路vs莎埃帕 | |
8 | 2024年10月06日 | 芬甲 | MP米克力vs科特卡 | |
9 | 2024年10月06日 | 芬甲 | SJK学院vsPK35万塔 | |
10 | 2024年10月05日 | 芬甲 | 莎埃帕vs卡亚尼卡帕 | |
11 | 2024年10月05日 | 芬甲 | 查普斯vs基柏 | |
12 | 2024年10月03日 | 芬甲 | TPS图尔库vs查路 | |
13 | 2024年09月28日 | 芬甲 | PK35万塔vs查路 | |
14 | 2024年09月28日 | 芬甲 | 基柏vs莎埃帕 | |
15 | 2024年09月27日 | 芬甲 | TPS图尔库vs查普斯 | |
16 | 2024年09月27日 | 芬甲 | 科特卡vs卡亚尼卡帕 | |
17 | 2024年09月27日 | 芬甲 | SJK学院vsMP米克力 | |
18 | 2024年09月22日 | 芬甲 | MP米克力vsTPS图尔库 | |
19 | 2024年09月22日 | 芬甲 | 查路vs基柏 | |
20 | 2024年09月22日 | 芬甲 | 莎埃帕vs科特卡 | |
21 | 2024年09月22日 | 芬甲 | 卡亚尼卡帕vsPK35万塔 | |
22 | 2024年09月20日 | 芬甲 | 查普斯vsSJK学院 | |
23 | 2024年09月14日 | 芬甲 | SJK学院vs查路 | |
24 | 2024年09月14日 | 芬甲 | PK35万塔vs莎埃帕 | |
25 | 2024年09月14日 | 芬甲 | 卡亚尼卡帕vsMP米克力 | |
26 | 2024年09月13日 | 芬甲 | 科特卡vs查普斯 | |
27 | 2024年09月12日 | 芬甲 | TPS图尔库vs基柏 | |
28 | 2024年09月01日 | 芬甲 | 查路vs卡亚尼卡帕 | |
29 | 2024年08月31日 | 芬甲 | 莎埃帕vsSJK学院 | |
30 | 2024年08月31日 | 芬甲 | 基柏vs科特卡 |