韩女联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月10日 18:00 | 韩女联 | 庆州FC女足 | 昌宁女足 | 未开始 |
2 | 2025年04月10日 18:00 | 韩女联 | 华川KSPO女足 | 报恩尚武女足 | 未开始 |
3 | 2025年04月10日 18:00 | 韩女联 | 仁川现代制铁红天使女足 | 世宗多博女足 | 未开始 |
4 | 2025年04月10日 18:00 | 韩女联 | 首尔市厅女足 | 水原FMC女足 | 未开始 |
5 | 2025年04月14日 15:00 | 韩女联 | 报恩尚武女足 | 世宗多博女足 | 未开始 |
6 | 2025年04月14日 18:00 | 韩女联 | 昌宁女足 | 仁川现代制铁红天使女足 | 未开始 |
7 | 2025年04月14日 18:00 | 韩女联 | 首尔市厅女足 | 华川KSPO女足 | 未开始 |
8 | 2025年04月14日 18:00 | 韩女联 | 水原FMC女足 | 庆州FC女足 | 未开始 |
9 | 2025年04月17日 15:00 | 韩女联 | 报恩尚武女足 | 昌宁女足 | 未开始 |
10 | 2025年04月17日 18:00 | 韩女联 | 华川KSPO女足 | 水原FMC女足 | 未开始 |
11 | 2025年04月17日 18:00 | 韩女联 | 仁川现代制铁红天使女足 | 庆州FC女足 | 未开始 |
12 | 2025年04月17日 18:00 | 韩女联 | 世宗多博女足 | 首尔市厅女足 | 未开始 |
13 | 2025年04月24日 18:00 | 韩女联 | 庆州FC女足 | 报恩尚武女足 | 未开始 |
14 | 2025年04月24日 18:00 | 韩女联 | 华川KSPO女足 | 世宗多博女足 | 未开始 |
15 | 2025年04月24日 18:00 | 韩女联 | 仁川现代制铁红天使女足 | 水原FMC女足 | 未开始 |
16 | 2025年04月24日 18:00 | 韩女联 | 首尔市厅女足 | 昌宁女足 | 未开始 |
17 | 2025年04月28日 15:00 | 韩女联 | 报恩尚武女足 | 仁川现代制铁红天使女足 | 未开始 |
18 | 2025年04月28日 18:00 | 韩女联 | 昌宁女足 | 华川KSPO女足 | 未开始 |
19 | 2025年04月28日 18:00 | 韩女联 | 庆州FC女足 | 首尔市厅女足 | 未开始 |
20 | 2025年04月28日 18:00 | 韩女联 | 世宗多博女足 | 水原FMC女足 | 未开始 |
21 | 2025年05月01日 18:00 | 韩女联 | 华川KSPO女足 | 庆州FC女足 | 未开始 |
22 | 2025年05月01日 18:00 | 韩女联 | 仁川现代制铁红天使女足 | 首尔市厅女足 | 未开始 |
23 | 2025年05月01日 18:00 | 韩女联 | 世宗多博女足 | 昌宁女足 | 未开始 |
24 | 2025年05月01日 18:00 | 韩女联 | 水原FMC女足 | 报恩尚武女足 | 未开始 |
25 | 2025年05月08日 18:00 | 韩女联 | 昌宁女足 | 水原FMC女足 | 未开始 |
26 | 2025年05月08日 18:00 | 韩女联 | 庆州FC女足 | 世宗多博女足 | 未开始 |
27 | 2025年05月08日 18:00 | 韩女联 | 华川KSPO女足 | 仁川现代制铁红天使女足 | 未开始 |
28 | 2025年05月08日 18:00 | 韩女联 | 首尔市厅女足 | 报恩尚武女足 | 未开始 |
29 | 2025年05月12日 15:00 | 韩女联 | 报恩尚武女足 | 华川KSPO女足 | 未开始 |
30 | 2025年05月12日 18:00 | 韩女联 | 昌宁女足 | 庆州FC女足 | 未开始 |
韩女联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年03月27日 | 韩女联 | 水原FMC女足vs昌宁女足 | |
2 | 2025年03月27日 | 韩女联 | 世宗多博女足vs庆州FC女足 | |
3 | 2025年03月27日 | 韩女联 | 仁川现代制铁红天使女足vs华川KSPO女足 | |
4 | 2025年03月27日 | 韩女联 | 报恩尚武女足vs首尔市厅女足 | |
5 | 2025年03月20日 | 韩女联 | 庆州FC女足vs华川KSPO女足 | |
6 | 2025年03月20日 | 韩女联 | 昌宁女足vs世宗多博女足 | |
7 | 2025年03月20日 | 韩女联 | 报恩尚武女足vs水原FMC女足 | |
8 | 2025年03月15日 | 韩女联 | 水原FMC女足vs世宗多博女足 | |
9 | 2025年03月15日 | 韩女联 | 仁川现代制铁红天使女足vs报恩尚武女足 | |
10 | 2025年03月15日 | 韩女联 | 华川KSPO女足vs昌宁女足 | |
11 | 2025年03月15日 | 韩女联 | 庆州FC女足vs首尔市厅女足 | |
12 | 2024年11月09日 | 韩女联 | 华川KSPO女足vs水原FMC女足 | |
13 | 2024年11月05日 | 韩女联 | 水原FMC女足vs华川KSPO女足 | |
14 | 2024年11月02日 | 韩女联 | 水原FMC女足vs庆州FC女足 | |
15 | 2024年09月26日 | 韩女联 | 世宗多博女足vs报恩尚武女足 | |
16 | 2024年09月26日 | 韩女联 | 仁川现代制铁红天使女足vs首尔市厅女足 | |
17 | 2024年09月26日 | 韩女联 | 庆州FC女足vs水原FMC女足 | |
18 | 2024年09月26日 | 韩女联 | 昌宁女足vs华川KSPO女足 | |
19 | 2024年09月19日 | 韩女联 | 世宗多博女足vs昌宁女足 | |
20 | 2024年09月19日 | 韩女联 | 仁川现代制铁红天使女足vs水原FMC女足 | |
21 | 2024年09月19日 | 韩女联 | 华川KSPO女足vs首尔市厅女足 | |
22 | 2024年09月19日 | 韩女联 | 报恩尚武女足vs庆州FC女足 | |
23 | 2024年09月12日 | 韩女联 | 水原FMC女足vs报恩尚武女足 | |
24 | 2024年09月12日 | 韩女联 | 首尔市厅女足vs世宗多博女足 | |
25 | 2024年09月12日 | 韩女联 | 华川KSPO女足vs仁川现代制铁红天使女足 | |
26 | 2024年09月12日 | 韩女联 | 庆州FC女足vs昌宁女足 | |
27 | 2024年09月05日 | 韩女联 | 世宗多博女足vs华川KSPO女足 | |
28 | 2024年09月05日 | 韩女联 | 庆州FC女足vs首尔市厅女足 | |
29 | 2024年09月05日 | 韩女联 | 昌宁女足vs水原FMC女足 | |
30 | 2024年09月04日 | 韩女联 | 仁川现代制铁红天使女足vs报恩尚武女足 |