黑山乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月12日 22:00 | 黑山乙 | FK波德戈里察 | 伊高洛 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 22:00 | 黑山乙 | 伊巴罗扎伊 | 格瑞巴吉 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 22:00 | 黑山乙 | 艾斯卡尔 | 马拉多特DG | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 22:00 | 黑山乙 | KOM朴高利卡 | 普列夫利亚矿工 | 未开始 |
5 | 2025年04月16日 21:00 | 黑山乙 | 马拉多特DG | FK波德戈里察 | 未开始 |
6 | 2025年04月19日 22:00 | 黑山乙 | 格瑞巴吉 | 艾斯卡尔 | 未开始 |
7 | 2025年04月19日 22:00 | 黑山乙 | 伊高洛 | 伊巴罗扎伊 | 未开始 |
8 | 2025年04月19日 22:00 | 黑山乙 | 马拉多特DG | 洛夫琴 | 未开始 |
9 | 2025年04月19日 22:00 | 黑山乙 | 普列夫利亚矿工 | FK波德戈里察 | 未开始 |
10 | 2025年04月23日 22:00 | 黑山乙 | FK波德戈里察 | KOM朴高利卡 | 未开始 |
11 | 2025年04月23日 22:00 | 黑山乙 | 伊巴罗扎伊 | 普列夫利亚矿工 | 未开始 |
12 | 2025年04月23日 22:00 | 黑山乙 | 艾斯卡尔 | 伊高洛 | 未开始 |
13 | 2025年04月23日 22:00 | 黑山乙 | 洛夫琴 | 格瑞巴吉 | 未开始 |
14 | 2025年04月27日 22:00 | 黑山乙 | 格瑞巴吉 | 马拉多特DG | 未开始 |
15 | 2025年04月27日 22:00 | 黑山乙 | 伊高洛 | 洛夫琴 | 未开始 |
16 | 2025年04月27日 22:00 | 黑山乙 | KOM朴高利卡 | 伊巴罗扎伊 | 未开始 |
17 | 2025年04月27日 22:00 | 黑山乙 | 普列夫利亚矿工 | 艾斯卡尔 | 未开始 |
18 | 2025年05月03日 23:00 | 黑山乙 | 伊巴罗扎伊 | FK波德戈里察 | 未开始 |
19 | 2025年05月03日 23:00 | 黑山乙 | 艾斯卡尔 | KOM朴高利卡 | 未开始 |
20 | 2025年05月03日 23:00 | 黑山乙 | 洛夫琴 | 普列夫利亚矿工 | 未开始 |
21 | 2025年05月03日 23:00 | 黑山乙 | 马拉多特DG | 伊高洛 | 未开始 |
22 | 2025年05月10日 23:00 | 黑山乙 | FK波德戈里察 | 艾斯卡尔 | 未开始 |
23 | 2025年05月10日 23:00 | 黑山乙 | 伊高洛 | 格瑞巴吉 | 未开始 |
24 | 2025年05月10日 23:00 | 黑山乙 | KOM朴高利卡 | 洛夫琴 | 未开始 |
25 | 2025年05月10日 23:00 | 黑山乙 | 普列夫利亚矿工 | 马拉多特DG | 未开始 |
26 | 2025年05月14日 23:00 | 黑山乙 | 格瑞巴吉 | 普列夫利亚矿工 | 未开始 |
27 | 2025年05月14日 23:00 | 黑山乙 | 艾斯卡尔 | 伊巴罗扎伊 | 未开始 |
28 | 2025年05月14日 23:00 | 黑山乙 | 洛夫琴 | FK波德戈里察 | 未开始 |
29 | 2025年05月14日 23:00 | 黑山乙 | 马拉多特DG | KOM朴高利卡 | 未开始 |
30 | 2025年05月18日 23:00 | 黑山乙 | FK波德戈里察 | 马拉多特DG | 未开始 |
黑山乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月07日 | 黑山乙 | 伊巴罗扎伊vs马拉多特DG | |
2 | 2025年04月06日 | 黑山乙 | KOM朴高利卡vs伊高洛 | |
3 | 2025年04月06日 | 黑山乙 | 艾斯卡尔vs洛夫琴 | |
4 | 2025年04月06日 | 黑山乙 | FK波德戈里察vs格瑞巴吉 | |
5 | 2025年04月02日 | 黑山乙 | 伊高洛vs普列夫利亚矿工 | |
6 | 2025年04月02日 | 黑山乙 | 格瑞巴吉vsKOM朴高利卡 | |
7 | 2025年04月02日 | 黑山乙 | 艾斯卡尔vsFK波德戈里察 | |
8 | 2025年04月02日 | 黑山乙 | 洛夫琴vs伊巴罗扎伊 | |
9 | 2025年03月29日 | 黑山乙 | 伊巴罗扎伊vs艾斯卡尔 | |
10 | 2025年03月29日 | 黑山乙 | FK波德戈里察vs洛夫琴 | |
11 | 2025年03月29日 | 黑山乙 | 普列夫利亚矿工vs格瑞巴吉 | |
12 | 2025年03月28日 | 黑山乙 | KOM朴高利卡vs马拉多特DG | |
13 | 2025年03月24日 | 黑山乙 | 洛夫琴vsKOM朴高利卡 | |
14 | 2025年03月23日 | 黑山乙 | 格瑞巴吉vs伊高洛 | |
15 | 2025年03月22日 | 黑山乙 | 马拉多特DGvs普列夫利亚矿工 | |
16 | 2025年03月16日 | 黑山乙 | 普列夫利亚矿工vs洛夫琴 | |
17 | 2025年03月16日 | 黑山乙 | 伊高洛vs马拉多特DG | |
18 | 2025年03月16日 | 黑山乙 | FK波德戈里察vs伊巴罗扎伊 | |
19 | 2025年03月16日 | 黑山乙 | KOM朴高利卡vs艾斯卡尔 | |
20 | 2025年03月12日 | 黑山乙 | 马拉多特DGvs格瑞巴吉 | |
21 | 2025年03月12日 | 黑山乙 | 伊巴罗扎伊vsKOM朴高利卡 | |
22 | 2025年03月12日 | 黑山乙 | 洛夫琴vs伊高洛 | |
23 | 2025年03月12日 | 黑山乙 | 艾斯卡尔vs普列夫利亚矿工 | |
24 | 2025年03月08日 | 黑山乙 | 普列夫利亚矿工vs伊巴罗扎伊 | |
25 | 2025年03月08日 | 黑山乙 | 伊高洛vs艾斯卡尔 | |
26 | 2025年03月08日 | 黑山乙 | 格瑞巴吉vs洛夫琴 | |
27 | 2025年03月08日 | 黑山乙 | KOM朴高利卡vsFK波德戈里察 | |
28 | 2025年03月02日 | 黑山乙 | 艾斯卡尔vs格瑞巴吉 | |
29 | 2025年03月01日 | 黑山乙 | 伊巴罗扎伊vs伊高洛 | |
30 | 2025年03月01日 | 黑山乙 | FK波德戈里察vs普列夫利亚矿工 |