排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿贾克斯 | 22/4/2 | 60/21 | 70 | 28/14/14 |
2 | 埃因霍温 | 19/4/5 | 81/33 | 61 | 28/14/14 |
3 | 费耶诺德 | 16/8/4 | 62/32 | 56 | 28/14/14 |
4 | 乌德勒支 | 15/8/5 | 50/41 | 53 | 28/14/14 |
5 | 特温特 | 13/8/7 | 54/40 | 47 | 28/14/14 |
6 | 阿尔克马尔 | 13/7/8 | 47/32 | 46 | 28/14/14 |
7 | 前进之鹰 | 13/6/9 | 51/45 | 45 | 28/15/13 |
8 | 海伦芬 | 9/7/12 | 35/49 | 34 | 28/14/14 |
9 | 福图纳锡塔德 | 9/6/13 | 33/47 | 33 | 28/13/15 |
10 | 赫拉克勒斯 | 7/11/10 | 35/48 | 32 | 28/14/14 |
11 | 格罗宁根 | 8/8/12 | 27/41 | 32 | 28/14/14 |
12 | 鹿特丹斯巴达 | 7/10/11 | 30/35 | 31 | 28/14/14 |
13 | 奈梅亨 | 8/6/14 | 40/42 | 30 | 28/14/14 |
14 | 兹沃勒 | 7/9/12 | 34/43 | 30 | 28/14/14 |
15 | 布雷达 | 8/6/14 | 30/48 | 30 | 28/14/14 |
16 | 威廉二世 | 6/6/16 | 29/47 | 24 | 28/14/14 |
17 | 瓦尔韦克 | 4/7/17 | 34/56 | 19 | 28/14/14 |
18 | 阿尔梅勒城 | 4/7/17 | 20/52 | 19 | 28/14/14 |
荷甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级与欧战 名额
1.联赛第1参加下赛季欧冠第三轮资格赛
2.联赛第2参加下赛季欧冠第二轮资格赛
3.联赛第3参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
4.联赛第4-7进行欧联杯第二轮资格赛的附加赛
5.荷兰杯冠军参加下赛季欧联杯第三轮资格赛,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
6.联赛第18名直接降级
7.联赛第16,17与荷乙2-9进行下赛季参加荷甲联赛的附加赛