荷甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月12日 02:00 | 荷甲 | 奈梅亨 | 瓦尔韦克 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 22:30 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 费耶诺德 | 未开始 |
3 | 2025年04月13日 00:45 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 海伦芬 | 未开始 |
4 | 2025年04月13日 02:00 | 荷甲 | 埃因霍温 | 阿尔梅勒城 | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 03:00 | 荷甲 | 布雷达 | 前进之鹰 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 18:15 | 荷甲 | 乌德勒支 | 格罗宁根 | 未开始 |
7 | 2025年04月13日 20:30 | 荷甲 | 赫拉克勒斯 | 阿尔克马尔 | 未开始 |
8 | 2025年04月13日 20:30 | 荷甲 | 兹沃勒 | 特温特 | 未开始 |
9 | 2025年04月13日 22:45 | 荷甲 | 威廉二世 | 阿贾克斯 | 未开始 |
10 | 2025年04月27日 23:00 | 荷甲 | 阿贾克斯 | 鹿特丹斯巴达 | 未开始 |
11 | 2025年04月27日 23:00 | 荷甲 | 阿尔梅勒城 | 前进之鹰 | 未开始 |
12 | 2025年04月27日 23:00 | 荷甲 | 阿尔克马尔 | 布雷达 | 未开始 |
13 | 2025年04月27日 23:00 | 荷甲 | 费耶诺德 | 兹沃勒 | 未开始 |
14 | 2025年04月27日 23:00 | 荷甲 | 格罗宁根 | 赫拉克勒斯 | 未开始 |
15 | 2025年04月27日 23:00 | 荷甲 | 海伦芬 | 奈梅亨 | 未开始 |
16 | 2025年04月27日 23:00 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 威廉二世 | 未开始 |
17 | 2025年04月27日 23:00 | 荷甲 | 特温特 | 埃因霍温 | 未开始 |
18 | 2025年04月27日 23:00 | 荷甲 | 瓦尔韦克 | 乌德勒支 | 未开始 |
19 | 2025年05月04日 23:00 | 荷甲 | 前进之鹰 | 阿尔克马尔 | 未开始 |
20 | 2025年05月04日 23:00 | 荷甲 | 格罗宁根 | 瓦尔韦克 | 未开始 |
21 | 2025年05月04日 23:00 | 荷甲 | 海伦芬 | 阿尔梅勒城 | 未开始 |
22 | 2025年05月04日 23:00 | 荷甲 | 赫拉克勒斯 | 费耶诺德 | 未开始 |
23 | 2025年05月04日 23:00 | 荷甲 | 布雷达 | 兹沃勒 | 未开始 |
24 | 2025年05月04日 23:00 | 荷甲 | 奈梅亨 | 威廉二世 | 未开始 |
25 | 2025年05月04日 23:00 | 荷甲 | 埃因霍温 | 福图纳锡塔德 | 未开始 |
26 | 2025年05月04日 23:00 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 特温特 | 未开始 |
27 | 2025年05月04日 23:00 | 荷甲 | 乌德勒支 | 阿贾克斯 | 未开始 |
28 | 2025年05月11日 23:00 | 荷甲 | 阿贾克斯 | 奈梅亨 | 未开始 |
29 | 2025年05月11日 23:00 | 荷甲 | 阿尔梅勒城 | 鹿特丹斯巴达 | 未开始 |
30 | 2025年05月11日 23:00 | 荷甲 | 阿尔克马尔 | 格罗宁根 | 未开始 |
荷甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 荷甲 | 阿贾克斯vs布雷达 | |
2 | 2025年04月06日 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达vs奈梅亨 | |
3 | 2025年04月06日 | 荷甲 | 前进之鹰vs乌德勒支 | |
4 | 2025年04月06日 | 荷甲 | 瓦尔韦克vs赫拉克勒斯 | |
5 | 2025年04月06日 | 荷甲 | 阿尔梅勒城vs兹沃勒 | |
6 | 2025年04月06日 | 荷甲 | 格罗宁根vs埃因霍温 | |
7 | 2025年04月06日 | 荷甲 | 特温特vs福图纳锡塔德 | |
8 | 2025年04月05日 | 荷甲 | 阿尔克马尔vs费耶诺德 | |
9 | 2025年04月05日 | 荷甲 | 海伦芬vs威廉二世 | |
10 | 2025年04月03日 | 荷甲 | 费耶诺德vs格罗宁根 | |
11 | 2025年04月02日 | 荷甲 | 阿尔克马尔vs瓦尔韦克 | |
12 | 2025年03月30日 | 荷甲 | 费耶诺德vs前进之鹰 | |
13 | 2025年03月30日 | 荷甲 | 埃因霍温vs阿贾克斯 | |
14 | 2025年03月30日 | 荷甲 | 赫拉克勒斯vs特温特 | |
15 | 2025年03月30日 | 荷甲 | 乌德勒支vs海伦芬 | |
16 | 2025年03月30日 | 荷甲 | 兹沃勒vs瓦尔韦克 | |
17 | 2025年03月30日 | 荷甲 | 奈梅亨vs阿尔克马尔 | |
18 | 2025年03月30日 | 荷甲 | 威廉二世vs阿尔梅勒城 | |
19 | 2025年03月30日 | 荷甲 | 福图纳锡塔德vs鹿特丹斯巴达 | |
20 | 2025年03月29日 | 荷甲 | 布雷达vs格罗宁根 | |
21 | 2025年03月16日 | 荷甲 | 阿贾克斯vs阿尔克马尔 | |
22 | 2025年03月16日 | 荷甲 | 特温特vs费耶诺德 | |
23 | 2025年03月16日 | 荷甲 | 格罗宁根vs福图纳锡塔德 | |
24 | 2025年03月16日 | 荷甲 | 前进之鹰vs威廉二世 | |
25 | 2025年03月16日 | 荷甲 | 海伦芬vs赫拉克勒斯 | |
26 | 2025年03月16日 | 荷甲 | 瓦尔韦克vs埃因霍温 | |
27 | 2025年03月16日 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达vs兹沃勒 | |
28 | 2025年03月15日 | 荷甲 | 乌德勒支vs奈梅亨 | |
29 | 2025年03月15日 | 荷甲 | 阿尔梅勒城vs布雷达 | |
30 | 2025年03月09日 | 荷甲 | 特温特vs阿尔梅勒城 |