0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比尔森胜利B队 | 13/3/4 | 39/19 | 42 | 20/10/10 |
2 | 多马日利采 | 12/4/4 | 48/23 | 40 | 20/10/10 |
3 | 塔博尔斯科学院 | 12/2/6 | 31/20 | 38 | 20/9/11 |
4 | 普日布拉姆 | 11/4/5 | 41/25 | 37 | 20/10/10 |
5 | 杜库拉B队 | 9/3/8 | 39/30 | 30 | 20/9/11 |
6 | 波希米亚人1905B队 | 9/3/8 | 32/36 | 30 | 20/10/10 |
7 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 8/5/7 | 43/40 | 29 | 20/11/9 |
8 | 莫托勒 | 8/5/7 | 32/38 | 29 | 20/10/10 |
9 | 皮斯克 | 5/8/7 | 20/29 | 23 | 20/11/9 |
10 | 比尔森彼得林 | 6/5/9 | 25/35 | 23 | 20/10/10 |
11 | 艾德米拉布拉格 | 6/5/9 | 24/34 | 23 | 20/10/10 |
12 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 6/4/10 | 37/40 | 22 | 20/10/10 |
13 | 波夫塔瓦FA | 6/4/10 | 34/39 | 22 | 20/10/10 |
14 | 索科尔霍斯托什 | 6/4/10 | 21/34 | 22 | 20/10/10 |
15 | 洛科维塔维恩 | 4/7/9 | 18/31 | 19 | 20/10/10 |
16 | 霍穆托夫 | 3/6/11 | 29/40 | 15 | 20/10/10 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌斯季 | 18/3/1 | 64/10 | 57 | 22/11/11 |
2 | 索史尔扎普 | 13/4/5 | 44/22 | 43 | 22/10/12 |
3 | 卡列度 | 13/4/5 | 45/27 | 43 | 22/11/11 |
4 | 索科尔布洛赞尼 | 11/4/6 | 41/27 | 37 | 21/10/11 |
5 | 利贝雷茨B队 | 11/3/8 | 38/36 | 36 | 22/12/10 |
6 | 巴尼克莫斯特 | 10/2/10 | 28/26 | 32 | 22/10/12 |
7 | 博莱斯拉夫B队 | 9/4/8 | 37/32 | 31 | 21/10/11 |
8 | 亚布洛内茨B队 | 7/7/8 | 26/31 | 28 | 22/11/11 |
9 | 基斯卡拉尤斯特 | 8/4/9 | 23/32 | 28 | 21/10/11 |
10 | 赫拉德茨B队 | 8/4/10 | 27/37 | 28 | 22/12/10 |
11 | 特普利斯B队 | 7/5/9 | 31/40 | 26 | 21/10/11 |
12 | 本纳特凯 | 5/9/8 | 20/29 | 24 | 22/11/11 |
13 | 切斯卡阿森纳 | 7/2/13 | 24/42 | 23 | 22/11/11 |
14 | 帕尔杜比斯B队 | 5/6/10 | 27/28 | 21 | 21/11/10 |
15 | 赫鲁梅 | 5/6/11 | 28/37 | 21 | 22/12/10 |
16 | 科林 | 4/8/9 | 27/39 | 20 | 21/11/10 |
17 | 兹瓦尼斯 | 3/5/14 | 15/50 | 14 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克伦摩里兹 | 18/4/0 | 56/19 | 58 | 22/11/11 |
2 | 特里内茨 | 16/3/3 | 45/23 | 51 | 22/11/11 |
3 | 乌尼邱夫 | 13/4/5 | 44/29 | 43 | 22/11/11 |
4 | 奥特罗科维斯 | 10/3/8 | 38/28 | 33 | 21/11/10 |
5 | 霍多宁 | 8/9/5 | 34/31 | 33 | 22/11/11 |
6 | 弗里德克 | 9/5/8 | 31/27 | 32 | 22/11/11 |
7 | 布尔诺B队 | 9/5/8 | 35/34 | 32 | 22/11/11 |
8 | 兹林B队 | 10/2/10 | 36/37 | 32 | 22/11/11 |
9 | 布兰斯科 | 8/6/8 | 34/33 | 30 | 22/11/11 |
10 | 斯洛瓦科B队 | 8/4/10 | 25/28 | 28 | 22/11/11 |
11 | 荷路比纳 | 8/4/10 | 28/40 | 28 | 22/11/11 |
12 | 赫鲁钦 | 7/5/10 | 30/27 | 26 | 22/11/11 |
13 | 乌赫尔斯基 | 7/5/10 | 29/37 | 26 | 22/11/11 |
14 | 卡尔维纳B队 | 7/2/13 | 41/46 | 23 | 22/11/11 |
15 | 斯达布尔诺 | 5/8/9 | 25/36 | 23 | 22/11/11 |
16 | 罗西斯 | 6/3/13 | 31/43 | 21 | 22/12/10 |
17 | 哲诺伊摩 | 4/4/13 | 18/38 | 16 | 21/9/12 |
18 | FC斯特拉尼 | 4/4/14 | 23/47 | 16 | 22/11/11 |
捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组