0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡列度 | 8/0/1 | 31/11 | 24 | 9/6/3 |
2 | 比尔森胜利B队 | 7/2/1 | 26/16 | 23 | 10/5/5 |
3 | 皮斯克 | 6/2/1 | 14/7 | 20 | 9/5/4 |
4 | 多马日利采 | 6/0/3 | 15/12 | 18 | 9/5/4 |
5 | 杜库拉B队 | 5/1/3 | 17/12 | 16 | 9/4/5 |
6 | 布拉格斯拉维亚C队 | 4/3/2 | 19/11 | 15 | 9/5/4 |
7 | 艾德米拉布拉格 | 4/2/3 | 12/9 | 14 | 9/4/5 |
8 | 洛科维塔维恩 | 4/2/3 | 12/13 | 14 | 9/4/5 |
9 | 卡拉路夫 | 4/2/4 | 15/18 | 14 | 10/5/5 |
10 | 索科尔霍斯托什 | 4/0/5 | 14/17 | 12 | 9/5/4 |
11 | 波希米亚人1905B队 | 3/2/5 | 22/21 | 11 | 10/5/5 |
12 | 普里布拉姆B队 | 3/1/6 | 13/18 | 10 | 10/4/6 |
13 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 2/3/5 | 12/21 | 9 | 10/5/5 |
14 | 艾利特马布拉格 | 1/5/4 | 11/20 | 8 | 10/5/5 |
15 | 塔博尔斯科学院 | 2/1/7 | 12/26 | 7 | 10/5/5 |
16 | 比尔森彼得林 | 1/2/6 | 17/24 | 5 | 9/4/5 |
17 | 莫托勒 | 0/4/5 | 7/13 | 4 | 9/4/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 索史尔扎普 | 7/3/0 | 24/10 | 24 | 10/5/5 |
2 | 切斯卡阿森纳 | 8/0/1 | 20/8 | 24 | 9/4/5 |
3 | 巴尼克莫斯特 | 8/0/1 | 16/7 | 24 | 9/4/5 |
4 | 赫拉德茨B队 | 7/1/1 | 22/6 | 22 | 9/5/4 |
5 | 海美瑞 | 5/1/4 | 20/14 | 16 | 10/5/5 |
6 | 亚布洛内茨B队 | 5/1/3 | 17/12 | 16 | 9/4/5 |
7 | 特普利斯B队 | 4/3/1 | 16/12 | 15 | 8/5/3 |
8 | 本纳特凯 | 4/2/4 | 19/17 | 14 | 10/5/5 |
9 | 帕尔杜比斯B队 | 3/3/4 | 21/19 | 12 | 10/5/5 |
10 | 基斯卡拉尤斯特 | 3/2/4 | 10/12 | 11 | 9/4/5 |
11 | 内拉托维斯 | 3/2/5 | 15/21 | 11 | 10/5/5 |
12 | 科林 | 2/4/4 | 19/21 | 10 | 10/4/6 |
13 | 博莱斯拉夫B队 | 2/2/5 | 10/20 | 8 | 9/5/4 |
14 | 利贝雷茨B队 | 1/2/6 | 15/22 | 5 | 9/5/4 |
15 | 索科尔布洛赞尼 | 1/1/7 | 7/20 | 4 | 9/4/5 |
16 | 渥恩斯多夫 | 0/3/6 | 9/25 | 3 | 9/5/4 |
17 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 0/2/7 | 16/30 | 2 | 9/5/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特里内茨 | 8/2/1 | 29/10 | 26 | 11/5/6 |
2 | 霍多宁 | 6/3/2 | 28/15 | 21 | 11/6/5 |
3 | 奥洛穆茨B队 | 6/3/1 | 23/10 | 21 | 10/5/5 |
4 | 乌尼邱夫 | 5/5/1 | 23/16 | 20 | 11/6/5 |
5 | 布尔诺B队 | 5/3/3 | 21/15 | 18 | 11/6/5 |
6 | 弗里德克 | 5/2/3 | 18/14 | 17 | 10/5/5 |
7 | 维特科维斯 | 5/2/4 | 18/15 | 17 | 11/5/6 |
8 | 威瑟汀 | 5/1/5 | 16/22 | 16 | 11/6/5 |
9 | 兹林B队 | 3/5/3 | 22/23 | 14 | 11/5/6 |
10 | 维霍维纳 | 4/2/5 | 19/24 | 14 | 11/6/5 |
11 | 赫拉尼斯 | 3/4/4 | 12/14 | 13 | 11/6/5 |
12 | 荷路比纳 | 3/4/4 | 13/17 | 13 | 11/5/6 |
13 | 波兰卡 | 3/3/5 | 12/18 | 12 | 11/6/5 |
14 | 斯达布尔诺 | 2/5/4 | 14/17 | 11 | 11/5/6 |
15 | 布兰斯科 | 3/1/7 | 18/27 | 10 | 11/5/6 |
16 | 卡尔维纳B队 | 3/0/8 | 15/23 | 9 | 11/6/5 |
17 | 斯洛瓦科B队 | 1/5/5 | 16/24 | 8 | 11/5/6 |
18 | 赫鲁钦 | 1/4/6 | 13/26 | 7 | 11/5/6 |
捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组