捷丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月11日 22:30 | 捷丙 | 乌尼邱夫 | 奥特罗科维斯 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 00:30 | 捷丙 | 霍穆托夫 | 皮斯克 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 16:15 | 捷丙 | 洛科维塔维恩 | 艾德米拉布拉格 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 16:15 | 捷丙 | 莫托勒 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 16:15 | 捷丙 | 帕尔杜比斯B队 | 兹瓦尼斯 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 16:15 | 捷丙 | 特里内茨 | 兹林B队 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 21:00 | 捷丙 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 波希米亚人1905B队 | 未开始 |
8 | 2025年04月12日 21:30 | 捷丙 | 弗里德克 | 斯达布尔诺 | 未开始 |
9 | 2025年04月12日 21:30 | 捷丙 | 荷路比纳 | 布尔诺B队 | 未开始 |
10 | 2025年04月12日 21:30 | 捷丙 | 霍多宁 | 卡尔维纳B队 | 未开始 |
11 | 2025年04月12日 21:30 | 捷丙 | FC斯特拉尼 | 乌赫尔斯基 | 未开始 |
12 | 2025年04月12日 22:30 | 捷丙 | 多马日利采 | 比尔森胜利B队 | 未开始 |
13 | 2025年04月12日 22:30 | 捷丙 | 普日布拉姆 | 比尔森彼得林 | 未开始 |
14 | 2025年04月12日 22:30 | 捷丙 | 切斯卡阿森纳 | 利贝雷茨B队 | 未开始 |
15 | 2025年04月12日 22:30 | 捷丙 | 卡列度 | 巴尼克莫斯特 | 未开始 |
16 | 2025年04月12日 22:30 | 捷丙 | 基斯卡拉尤斯特 | 科林 | 未开始 |
17 | 2025年04月12日 22:30 | 捷丙 | 克伦摩里兹 | 布兰斯科 | 未开始 |
18 | 2025年04月13日 16:00 | 捷丙 | 特普利斯B队 | 博莱斯拉夫B队 | 未开始 |
19 | 2025年04月13日 16:15 | 捷丙 | 赫拉德茨克拉洛韦B队 | 亚布洛内茨B队 | 未开始 |
20 | 2025年04月13日 21:30 | 捷丙 | 罗西斯 | 哲诺伊摩 | 未开始 |
21 | 2025年04月13日 21:30 | 捷丙 | 斯洛瓦科B队 | 赫鲁钦 | 未开始 |
22 | 2025年04月13日 22:30 | 捷丙 | 波夫塔瓦FA | 索科尔霍斯托什 | 未开始 |
23 | 2025年04月13日 22:30 | 捷丙 | 塔博尔斯科学院 | 杜库拉B队 | 未开始 |
24 | 2025年04月13日 22:30 | 捷丙 | 本纳特凯 | 赫鲁梅 | 未开始 |
25 | 2025年04月13日 22:30 | 捷丙 | 索科尔布洛赞尼 | 乌斯季 | 未开始 |
26 | 2025年04月18日 16:15 | 捷丙 | 艾德米拉布拉格 | 多马日利采 | 未开始 |
27 | 2025年04月18日 16:15 | 捷丙 | 博莱斯拉夫B队 | 基斯卡拉尤斯特 | 未开始 |
28 | 2025年04月18日 21:00 | 捷丙 | 巴尼克莫斯特 | 索科尔布洛赞尼 | 未开始 |
29 | 2025年04月18日 23:00 | 捷丙 | 亚布洛内茨B队 | 切斯卡阿森纳 | 未开始 |
30 | 2025年04月19日 16:00 | 捷丙 | 科林 | 赫拉德茨克拉洛韦B队 | 未开始 |
捷丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 捷丙 | 索史尔扎普vs索科尔布洛赞尼 | |
2 | 2025年04月06日 | 捷丙 | 塔博尔斯科学院vs霍穆托夫 | |
3 | 2025年04月06日 | 捷丙 | 索科尔霍斯托什vs多马日利采 | |
4 | 2025年04月06日 | 捷丙 | 哲诺伊摩vs奥特罗科维斯 | |
5 | 2025年04月06日 | 捷丙 | 比尔森胜利B队vs洛科维塔维恩 | |
6 | 2025年04月06日 | 捷丙 | 卡尔维纳B队vs特里内茨 | |
7 | 2025年04月06日 | 捷丙 | 布尔诺B队vs克伦摩里兹 | |
8 | 2025年04月06日 | 捷丙 | 利贝雷茨B队vs赫拉德茨克拉洛韦B队 | |
9 | 2025年04月06日 | 捷丙 | 赫鲁梅vs帕尔杜比斯B队 | |
10 | 2025年04月06日 | 捷丙 | 杜库拉B队vs比尔森彼得林 | |
11 | 2025年04月06日 | 捷丙 | 波希米亚人1905B队vs普日布拉姆 | |
12 | 2025年04月05日 | 捷丙 | 兹瓦尼斯vs切斯卡阿森纳 | |
13 | 2025年04月05日 | 捷丙 | 基斯卡拉尤斯特vs特普利斯B队 | |
14 | 2025年04月05日 | 捷丙 | 乌赫尔斯基vs乌尼邱夫 | |
15 | 2025年04月05日 | 捷丙 | 斯达布尔诺vs斯洛瓦科B队 | |
16 | 2025年04月05日 | 捷丙 | 罗西斯vs弗里德克 | |
17 | 2025年04月05日 | 捷丙 | 布兰斯科vsFC斯特拉尼 | |
18 | 2025年04月05日 | 捷丙 | 巴尼克莫斯特vs本纳特凯 | |
19 | 2025年04月05日 | 捷丙 | 兹林B队vs荷路比纳 | |
20 | 2025年04月05日 | 捷丙 | 布杰约维采迪纳摩B队vs艾德米拉布拉格 | |
21 | 2025年04月05日 | 捷丙 | 皮斯克vs波夫塔瓦FA | |
22 | 2025年04月05日 | 捷丙 | 莫托勒vs斯拉夫韦尔瓦力 | |
23 | 2025年04月05日 | 捷丙 | 科林vs亚布洛内茨B队 | |
24 | 2025年04月05日 | 捷丙 | 赫鲁钦vs霍多宁 | |
25 | 2025年04月05日 | 捷丙 | 乌斯季vs卡列度 | |
26 | 2025年04月02日 | 捷丙 | 奥特罗科维斯vs布尔诺B队 | |
27 | 2025年04月02日 | 捷丙 | 乌尼邱夫vs兹林B队 | |
28 | 2025年03月31日 | 捷丙 | 波希米亚人1905B队vs杜库拉B队 | |
29 | 2025年03月30日 | 捷丙 | FC斯特拉尼vs布尔诺B队 | |
30 | 2025年03月30日 | 捷丙 | 索科尔布洛赞尼vs博莱斯拉夫B队 |