捷女甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 01:00 | 捷女甲 | 霍穆托夫猎豹女篮 | 布尔诺女篮 | 未开始 |
2 | 2025年10月19日 16:30 | 捷女甲 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 卡拉洛维女篮 | 未开始 |
3 | 2025年10月19日 19:00 | 捷女甲 | 勃朗狄斯女篮 | KP布尔诺女篮 | 未开始 |
4 | 2025年10月19日 23:00 | 捷女甲 | 俄斯特拉发女篮 | USK布拉格女篮 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 23:00 | 捷女甲 | 斯洛万卡女篮 | 俄斯特拉发篮球女篮 | 未开始 |
6 | 2025年10月24日 23:00 | 捷女甲 | 勃朗狄斯女篮 | 俄斯特拉发篮球女篮 | 未开始 |
7 | 2025年10月25日 22:00 | 捷女甲 | 卡拉洛维女篮 | 霍穆托夫猎豹女篮 | 未开始 |
8 | 2025年10月25日 22:30 | 捷女甲 | KP布尔诺女篮 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 23:00 | 捷女甲 | 布尔诺女篮 | 俄斯特拉发女篮 | 未开始 |
10 | 2025年10月27日 00:00 | 捷女甲 | 斯洛万卡女篮 | USK布拉格女篮 | 未开始 |
11 | 2025年11月01日 00:00 | 捷女甲 | 俄斯特拉发篮球女篮 | USK布拉格女篮 | 未开始 |
12 | 2025年11月01日 01:30 | 捷女甲 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 布兰德斯女篮 | 未开始 |
13 | 2025年11月01日 01:30 | 捷女甲 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 勃朗狄斯女篮 | 未开始 |
14 | 2025年11月02日 17:30 | 捷女甲 | 霍穆托夫猎豹女篮 | KP布尔诺女篮 | 未开始 |
15 | 2025年11月03日 00:00 | 捷女甲 | 俄斯特拉发女篮 | 卡拉洛维女篮 | 未开始 |
16 | 2025年11月03日 00:00 | 捷女甲 | 斯洛万卡女篮 | 布尔诺女篮 | 未开始 |
17 | 2025年11月22日 00:00 | 捷女甲 | 布兰德斯女篮 | USK布拉格女篮 | 未开始 |
18 | 2025年11月22日 00:00 | 捷女甲 | 勃朗狄斯女篮 | USK布拉格女篮 | 未开始 |
19 | 2025年11月22日 02:00 | 捷女甲 | 霍穆托夫猎豹女篮 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 未开始 |
20 | 2025年11月23日 00:00 | 捷女甲 | 布尔诺女篮 | 俄斯特拉发篮球女篮 | 未开始 |
21 | 2025年11月23日 17:30 | 捷女甲 | 卡拉洛维女篮 | 斯洛万卡女篮 | 未开始 |
22 | 2025年11月24日 00:00 | 捷女甲 | 俄斯特拉发女篮 | KP布尔诺女篮 | 未开始 |
23 | 2025年11月29日 00:00 | 捷女甲 | 布兰德斯女篮 | 霍穆托夫猎豹女篮 | 未开始 |
24 | 2025年11月29日 00:00 | 捷女甲 | 俄斯特拉发篮球女篮 | 卡拉洛维女篮 | 未开始 |
25 | 2025年11月29日 00:00 | 捷女甲 | 勃朗狄斯女篮 | 霍穆托夫猎豹女篮 | 未开始 |
26 | 2025年11月29日 23:30 | 捷女甲 | KP布尔诺女篮 | 斯洛万卡女篮 | 未开始 |
27 | 2025年11月30日 17:30 | 捷女甲 | USK布拉格女篮 | 布尔诺女篮 | 未开始 |
28 | 2025年12月01日 00:00 | 捷女甲 | 俄斯特拉发女篮 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 未开始 |
29 | 2025年12月06日 00:00 | 捷女甲 | 布兰德斯女篮 | 布尔诺女篮 | 未开始 |
30 | 2025年12月06日 00:00 | 捷女甲 | 俄斯特拉发篮球女篮 | KP布尔诺女篮 | 未开始 |
捷女甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 捷女甲 | 俄斯特拉发篮球女篮vs俄斯特拉发女篮 | 57-102 |
2 | 2025年10月11日 | 捷女甲 | 勃朗狄斯女篮vs斯洛万卡女篮 | 88-73 |
3 | 2025年10月11日 | 捷女甲 | 布尔诺女篮vs特鲁特诺夫火车头女篮 | 77-63 |
4 | 2025年10月11日 | 捷女甲 | USK布拉格女篮vs霍穆托夫猎豹女篮 | 100-35 |
5 | 2025年10月11日 | 捷女甲 | 卡拉洛维女篮vsKP布尔诺女篮 | 74-81 |
6 | 2025年10月05日 | 捷女甲 | 俄斯特拉发女篮vs斯洛万卡女篮 | 99-64 |
7 | 2025年10月05日 | 捷女甲 | 布尔诺女篮vsKP布尔诺女篮 | 93-77 |
8 | 2025年10月04日 | 捷女甲 | 卡拉洛维女篮vs勃朗狄斯女篮 | 63-94 |
9 | 2025年10月04日 | 捷女甲 | 霍穆托夫猎豹女篮vs俄斯特拉发篮球女篮 | 75-65 |
10 | 2025年10月03日 | 捷女甲 | USK布拉格女篮vs特鲁特诺夫火车头女篮 | 100-65 |
11 | 2025年10月01日 | 捷女甲 | 俄斯特拉发篮球女篮vs特鲁特诺夫火车头女篮 | 73-81 |
12 | 2025年10月01日 | 捷女甲 | 斯洛万卡女篮vs霍穆托夫猎豹女篮 | 73-83 |
13 | 2025年10月01日 | 捷女甲 | 布兰德斯女篮vs俄斯特拉发女篮 | 68-80 |
14 | 2025年09月28日 | 捷女甲 | 俄斯特拉发女篮vs勃朗狄斯女篮 | 78-71 |
15 | 2025年09月27日 | 捷女甲 | KP布尔诺女篮vs俄斯特拉发篮球女篮 | 120-46 |
16 | 2025年09月27日 | 捷女甲 | 卡拉洛维女篮vsUSK布拉格女篮 | 61-75 |
17 | 2025年09月27日 | 捷女甲 | 特鲁特诺夫火车头女篮vs斯洛万卡女篮 | 84-67 |
18 | 2025年04月25日 | 捷女甲 | USK布拉格女篮vs布尔诺女篮 | 83-52 |
19 | 2025年04月23日 | 捷女甲 | 布尔诺女篮vsUSK布拉格女篮 | 75-82 |
20 | 2025年04月20日 | 捷女甲 | KP布尔诺女篮vs霍穆托夫猎豹女篮 | 81-66 |
21 | 2025年04月19日 | 捷女甲 | USK布拉格女篮vs布尔诺女篮 | 68-50 |
22 | 2025年04月18日 | 捷女甲 | 霍穆托夫猎豹女篮vsKP布尔诺女篮 | 46-80 |
23 | 2025年04月13日 | 捷女甲 | KP布尔诺女篮vs霍穆托夫猎豹女篮 | 82-64 |
24 | 2025年04月06日 | 捷女甲 | 布尔诺女篮vsKP布尔诺女篮 | 91-53 |
25 | 2025年04月05日 | 捷女甲 | USK布拉格女篮vs霍穆托夫猎豹女篮 | 90-44 |
26 | 2025年04月04日 | 捷女甲 | 霍穆托夫猎豹女篮vsUSK布拉格女篮 | 44-82 |
27 | 2025年04月04日 | 捷女甲 | KP布尔诺女篮vs布尔诺女篮 | 77-85 |
28 | 2025年04月02日 | 捷女甲 | USK布拉格女篮vs霍穆托夫猎豹女篮 | 86-58 |
29 | 2025年04月02日 | 捷女甲 | 布尔诺女篮vsKP布尔诺女篮 | 84-62 |
30 | 2025年03月28日 | 捷女甲 | 霍穆托夫猎豹女篮vs俄斯特拉发女篮 | 78-61 |