克亚甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月12日 00:00 | 克亚甲 | 斯拉文贝鲁波 | 希本尼克 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 22:00 | 克亚甲 | HNK戈里察 | 伊斯特拉1961 | 未开始 |
3 | 2025年04月13日 00:45 | 克亚甲 | 萨格勒布迪纳摩 | 奥西耶克 | 未开始 |
4 | 2025年04月13日 22:00 | 克亚甲 | 里耶卡 | 瓦拉日丁 | 未开始 |
5 | 2025年04月14日 00:45 | 克亚甲 | 哈伊杜克斯普利特 | 萨格勒布火车头 | 未开始 |
6 | 2025年04月18日 00:00 | 克亚甲 | 希本尼克 | 萨格勒布迪纳摩 | 未开始 |
7 | 2025年04月18日 22:00 | 克亚甲 | 萨格勒布火车头 | 斯拉文贝鲁波 | 未开始 |
8 | 2025年04月19日 00:45 | 克亚甲 | 瓦拉日丁 | 哈伊杜克斯普利特 | 未开始 |
9 | 2025年04月19日 22:00 | 克亚甲 | 奥西耶克 | HNK戈里察 | 未开始 |
10 | 2025年04月20日 00:45 | 克亚甲 | 伊斯特拉1961 | 里耶卡 | 未开始 |
11 | 2025年04月22日 23:00 | 克亚甲 | 斯拉文贝鲁波 | 瓦拉日丁 | 未开始 |
12 | 2025年04月23日 01:15 | 克亚甲 | 萨格勒布火车头 | 希本尼克 | 未开始 |
13 | 2025年04月23日 21:00 | 克亚甲 | HNK戈里察 | 萨格勒布迪纳摩 | 未开始 |
14 | 2025年04月23日 23:30 | 克亚甲 | 哈伊杜克斯普利特 | 伊斯特拉1961 | 未开始 |
15 | 2025年04月24日 02:00 | 克亚甲 | 里耶卡 | 奥西耶克 | 未开始 |
16 | 2025年04月27日 00:00 | 克亚甲 | 瓦拉日丁 | 萨格勒布火车头 | 未开始 |
17 | 2025年04月27日 22:00 | 克亚甲 | 奥西耶克 | 哈伊杜克斯普利特 | 未开始 |
18 | 2025年04月28日 00:45 | 克亚甲 | 萨格勒布迪纳摩 | 里耶卡 | 未开始 |
19 | 2025年04月28日 23:00 | 克亚甲 | 伊斯特拉1961 | 斯拉文贝鲁波 | 未开始 |
20 | 2025年04月29日 01:15 | 克亚甲 | 希本尼克 | HNK戈里察 | 未开始 |
21 | 2025年05月03日 00:00 | 克亚甲 | 瓦拉日丁 | 希本尼克 | 未开始 |
22 | 2025年05月03日 22:00 | 克亚甲 | 哈伊杜克斯普利特 | 萨格勒布迪纳摩 | 未开始 |
23 | 2025年05月04日 00:45 | 克亚甲 | 萨格勒布火车头 | 伊斯特拉1961 | 未开始 |
24 | 2025年05月04日 22:00 | 克亚甲 | 斯拉文贝鲁波 | 奥西耶克 | 未开始 |
25 | 2025年05月05日 00:15 | 克亚甲 | 里耶卡 | HNK戈里察 | 未开始 |
26 | 2025年05月11日 01:00 | 克亚甲 | 萨格勒布迪纳摩 | 斯拉文贝鲁波 | 未开始 |
27 | 2025年05月11日 01:00 | 克亚甲 | HNK戈里察 | 哈伊杜克斯普利特 | 未开始 |
28 | 2025年05月11日 01:00 | 克亚甲 | 伊斯特拉1961 | 瓦拉日丁 | 未开始 |
29 | 2025年05月11日 01:00 | 克亚甲 | 奥西耶克 | 萨格勒布火车头 | 未开始 |
30 | 2025年05月11日 01:00 | 克亚甲 | 希本尼克 | 里耶卡 | 未开始 |
克亚甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月07日 | 克亚甲 | 希本尼克vs奥西耶克 | |
2 | 2025年04月06日 | 克亚甲 | 萨格勒布火车头vs里耶卡 | |
3 | 2025年04月06日 | 克亚甲 | 伊斯特拉1961vs萨格勒布迪纳摩 | |
4 | 2025年04月05日 | 克亚甲 | 斯拉文贝鲁波vs哈伊杜克斯普利特 | |
5 | 2025年04月05日 | 克亚甲 | 瓦拉日丁vsHNK戈里察 | |
6 | 2025年03月31日 | 克亚甲 | 瓦拉日丁vs萨格勒布迪纳摩 | |
7 | 2025年03月30日 | 克亚甲 | 哈伊杜克斯普利特vs希本尼克 | |
8 | 2025年03月30日 | 克亚甲 | 斯拉文贝鲁波vs里耶卡 | |
9 | 2025年03月29日 | 克亚甲 | 伊斯特拉1961vs奥西耶克 | |
10 | 2025年03月29日 | 克亚甲 | 萨格勒布火车头vsHNK戈里察 | |
11 | 2025年03月17日 | 克亚甲 | 里耶卡vs哈伊杜克斯普利特 | |
12 | 2025年03月16日 | 克亚甲 | 奥西耶克vs瓦拉日丁 | |
13 | 2025年03月16日 | 克亚甲 | 萨格勒布迪纳摩vs萨格勒布火车头 | |
14 | 2025年03月15日 | 克亚甲 | 希本尼克vs伊斯特拉1961 | |
15 | 2025年03月15日 | 克亚甲 | HNK戈里察vs斯拉文贝鲁波 | |
16 | 2025年03月10日 | 克亚甲 | 斯拉文贝鲁波vs萨格勒布迪纳摩 | |
17 | 2025年03月09日 | 克亚甲 | 哈伊杜克斯普利特vsHNK戈里察 | |
18 | 2025年03月09日 | 克亚甲 | 萨格勒布火车头vs奥西耶克 | |
19 | 2025年03月08日 | 克亚甲 | 瓦拉日丁vs伊斯特拉1961 | |
20 | 2025年03月08日 | 克亚甲 | 里耶卡vs希本尼克 | |
21 | 2025年03月03日 | 克亚甲 | 希本尼克vs瓦拉日丁 | |
22 | 2025年03月02日 | 克亚甲 | 萨格勒布迪纳摩vs哈伊杜克斯普利特 | |
23 | 2025年03月02日 | 克亚甲 | 奥西耶克vs斯拉文贝鲁波 | |
24 | 2025年03月01日 | 克亚甲 | HNK戈里察vs里耶卡 | |
25 | 2025年03月01日 | 克亚甲 | 伊斯特拉1961vs萨格勒布火车头 | |
26 | 2025年02月24日 | 克亚甲 | 斯拉文贝鲁波vs伊斯特拉1961 | |
27 | 2025年02月23日 | 克亚甲 | HNK戈里察vs希本尼克 | |
28 | 2025年02月23日 | 克亚甲 | 里耶卡vs萨格勒布迪纳摩 | |
29 | 2025年02月22日 | 克亚甲 | 哈伊杜克斯普利特vs奥西耶克 | |
30 | 2025年02月22日 | 克亚甲 | 萨格勒布火车头vs瓦拉日丁 |