排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 超级星 | 21/2/3 | 65/11 | 65 | 26/13/13 |
2 | 列加斯B队 | 20/3/3 | 71/18 | 63 | 26/13/13 |
3 | JDFS艾尔贝茨 | 19/1/6 | 53/21 | 58 | 26/13/13 |
4 | 里加FCB队 | 13/9/4 | 59/26 | 48 | 26/13/13 |
5 | 斯坎斯特 | 12/5/9 | 39/28 | 41 | 26/13/13 |
6 | 瓦尔麦斯B队 | 10/4/12 | 41/39 | 34 | 26/13/13 |
7 | 玛路普 | 9/6/11 | 25/44 | 33 | 26/13/13 |
8 | 萨尔杜斯里文 | 9/4/13 | 36/38 | 31 | 26/13/13 |
9 | 奥莱纳 | 8/6/12 | 45/50 | 30 | 26/13/13 |
10 | 文茨皮尔斯 | 8/6/12 | 32/37 | 30 | 26/13/13 |
11 | 奥格雷联合 | 7/8/11 | 37/44 | 29 | 26/13/13 |
12 | 图库姆斯B队 | 5/4/17 | 25/68 | 19 | 26/13/13 |
13 | 斯米尔泰 | 4/5/17 | 24/62 | 17 | 26/13/13 |
14 | 涅日克内 | 3/5/18 | 18/84 | 14 | 26/13/13 |
积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩(依次比较相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分
e)抽签
升级&降级名额
(一)联赛第一名直接升入下赛季超级联赛
(二)联赛第二名与超级联赛倒数第二名进行两回合附加赛来争夺超级联赛席位
(三)联赛倒数第三名与乙级联赛第三名进行两回合附加赛来争夺甲级联赛席位
(四)联赛最后两名直接降入乙级联赛