立陶甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月16日 23:30 | 立陶甲 | 班加 | 德尤加斯 | 未开始 |
2 | 2025年04月17日 00:00 | 立陶甲 | 考诺萨基列斯 | 黑格尔曼 | 未开始 |
3 | 2025年04月17日 00:00 | 立陶甲 | 希奥利艾 | 特拉凯 | 未开始 |
4 | 2025年04月17日 00:30 | 立陶甲 | 阿尔堤斯 | 帕尼维斯 | 未开始 |
5 | 2025年04月17日 00:30 | 立陶甲 | 萨尔格里斯 | 苏杜瓦 | 未开始 |
6 | 2025年04月19日 22:00 | 立陶甲 | 帕尼维斯 | 考诺萨基列斯 | 未开始 |
7 | 2025年04月19日 22:00 | 立陶甲 | 特拉凯 | 德尤加斯 | 未开始 |
8 | 2025年04月20日 00:00 | 立陶甲 | 苏杜瓦 | 希奥利艾 | 未开始 |
9 | 2025年04月20日 21:00 | 立陶甲 | 班加 | 阿尔堤斯 | 未开始 |
10 | 2025年04月20日 23:25 | 立陶甲 | 黑格尔曼 | 萨尔格里斯 | 未开始 |
11 | 2025年04月26日 01:00 | 立陶甲 | 萨尔格里斯 | 帕尼维斯 | 未开始 |
12 | 2025年04月26日 21:00 | 立陶甲 | 德尤加斯 | 希奥利艾 | 未开始 |
13 | 2025年04月27日 00:30 | 立陶甲 | 阿尔堤斯 | 特拉凯 | 未开始 |
14 | 2025年04月27日 21:30 | 立陶甲 | 考诺萨基列斯 | 班加 | 未开始 |
15 | 2025年04月27日 23:25 | 立陶甲 | 苏杜瓦 | 黑格尔曼 | 未开始 |
16 | 2025年05月03日 00:00 | 立陶甲 | 希奥利艾 | 黑格尔曼 | 未开始 |
17 | 2025年05月03日 22:00 | 立陶甲 | 班加 | 萨尔格里斯 | 未开始 |
18 | 2025年05月03日 23:00 | 立陶甲 | 德尤加斯 | 阿尔堤斯 | 未开始 |
19 | 2025年05月04日 21:00 | 立陶甲 | 苏杜瓦 | 帕尼维斯 | 未开始 |
20 | 2025年05月04日 23:25 | 立陶甲 | 考诺萨基列斯 | 特拉凯 | 未开始 |
21 | 2025年05月10日 00:30 | 立陶甲 | 萨尔格里斯 | 特拉凯 | 未开始 |
22 | 2025年05月10日 01:00 | 立陶甲 | 德尤加斯 | 考诺萨基列斯 | 未开始 |
23 | 2025年05月10日 21:00 | 立陶甲 | 帕尼维斯 | 黑格尔曼 | 未开始 |
24 | 2025年05月11日 22:00 | 立陶甲 | 班加 | 苏杜瓦 | 未开始 |
25 | 2025年05月11日 23:25 | 立陶甲 | 阿尔堤斯 | 希奥利艾 | 未开始 |
26 | 2025年05月17日 00:30 | 立陶甲 | 阿尔堤斯 | 苏杜瓦 | 未开始 |
27 | 2025年05月17日 21:00 | 立陶甲 | 黑格尔曼 | 德尤加斯 | 未开始 |
28 | 2025年05月17日 22:00 | 立陶甲 | 帕尼维斯 | 特拉凯 | 未开始 |
29 | 2025年05月18日 21:00 | 立陶甲 | 希奥利艾 | 班加 | 未开始 |
30 | 2025年05月18日 23:25 | 立陶甲 | 考诺萨基列斯 | 萨尔格里斯 | 未开始 |
立陶甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月12日 | 立陶甲 | 黑格尔曼vs阿尔堤斯 | |
2 | 2025年04月12日 | 立陶甲 | 考诺萨基列斯vs苏杜瓦 | |
3 | 2025年04月12日 | 立陶甲 | 班加vs特拉凯 | |
4 | 2025年04月12日 | 立陶甲 | 希奥利艾vs萨尔格里斯 | |
5 | 2025年04月12日 | 立陶甲 | 帕尼维斯vs德尤加斯 | |
6 | 2025年04月06日 | 立陶甲 | 萨尔格里斯vs考诺萨基列斯 | |
7 | 2025年04月06日 | 立陶甲 | 德尤加斯vs黑格尔曼 | |
8 | 2025年04月05日 | 立陶甲 | 班加vs希奥利艾 | |
9 | 2025年04月05日 | 立陶甲 | 特拉凯vs帕尼维斯 | |
10 | 2025年04月05日 | 立陶甲 | 苏杜瓦vs阿尔堤斯 | |
11 | 2025年03月30日 | 立陶甲 | 阿尔堤斯vs萨尔格里斯 | |
12 | 2025年03月30日 | 立陶甲 | 帕尼维斯vs班加 | |
13 | 2025年03月29日 | 立陶甲 | 黑格尔曼vs特拉凯 | |
14 | 2025年03月29日 | 立陶甲 | 希奥利艾vs考诺萨基列斯 | |
15 | 2025年03月29日 | 立陶甲 | 苏杜瓦vs德尤加斯 | |
16 | 2025年03月17日 | 立陶甲 | 特拉凯vs考诺萨基列斯 | |
17 | 2025年03月16日 | 立陶甲 | 帕尼维斯vs苏杜瓦 | |
18 | 2025年03月15日 | 立陶甲 | 萨尔格里斯vs班加 | |
19 | 2025年03月15日 | 立陶甲 | 黑格尔曼vs希奥利艾 | |
20 | 2025年03月15日 | 立陶甲 | 阿尔堤斯vs德尤加斯 | |
21 | 2025年03月10日 | 立陶甲 | 苏杜瓦vs班加 | |
22 | 2025年03月09日 | 立陶甲 | 黑格尔曼vs帕尼维斯 | |
23 | 2025年03月08日 | 立陶甲 | 考诺萨基列斯vs德尤加斯 | |
24 | 2025年03月08日 | 立陶甲 | 希奥利艾vs阿尔堤斯 | |
25 | 2025年03月08日 | 立陶甲 | 特拉凯vs萨尔格里斯 | |
26 | 2025年03月03日 | 立陶甲 | 萨尔格里斯vs德尤加斯 | |
27 | 2025年03月02日 | 立陶甲 | 帕尼维斯vs希奥利艾 | |
28 | 2025年03月01日 | 立陶甲 | 特拉凯vs苏杜瓦 | |
29 | 2025年03月01日 | 立陶甲 | 班加vs黑格尔曼 | |
30 | 2025年03月01日 | 立陶甲 | 阿尔堤斯vs考诺萨基列斯 |