立陶甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月12日 22:00 | 立陶甲 | BC沃夫 | 内温兹 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 22:00 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯 | 希奥利艾 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 22:00 | 立陶甲 | 海神 | 维尔纽斯里塔斯 | 未开始 |
4 | 2025年04月13日 21:50 | 立陶甲 | 马萨基爱 | 萨拉基利斯 | 未开始 |
5 | 2025年04月14日 00:00 | 立陶甲 | U.尤文图斯 | 约纳瓦 | 未开始 |
6 | 2025年04月15日 23:30 | 立陶甲 | 内温兹 | 特彻哈萨斯 | 未开始 |
7 | 2025年04月16日 00:00 | 立陶甲 | 海神 | BC沃夫 | 未开始 |
8 | 2025年04月16日 23:30 | 立陶甲 | 约纳瓦 | 马萨基爱 | 未开始 |
9 | 2025年04月16日 23:50 | 立陶甲 | 萨拉基利斯 | 希奥利艾 | 未开始 |
10 | 2025年04月17日 00:00 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯 | U.尤文图斯 | 未开始 |
11 | 2025年04月19日 22:00 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯 | 马萨基爱 | 未开始 |
12 | 2025年04月19日 22:00 | 立陶甲 | BC沃夫 | 萨拉基利斯 | 未开始 |
13 | 2025年04月19日 22:00 | 立陶甲 | 希奥利艾 | 内温兹 | 未开始 |
14 | 2025年04月21日 23:30 | 立陶甲 | U.尤文图斯 | 海神 | 未开始 |
15 | 2025年04月21日 23:30 | 立陶甲 | 约纳瓦 | 维尔纽斯里塔斯 | 未开始 |
16 | 2025年04月22日 23:15 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯 | 内温兹 | 未开始 |
17 | 2025年04月22日 23:30 | 立陶甲 | 希奥利艾 | BC沃夫 | 未开始 |
18 | 2025年04月23日 23:30 | 立陶甲 | 约纳瓦 | U.尤文图斯 | 未开始 |
19 | 2025年04月24日 23:30 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯 | 海神 | 未开始 |
20 | 2025年04月24日 23:50 | 立陶甲 | 萨拉基利斯 | 马萨基爱 | 未开始 |
21 | 2025年04月26日 21:00 | 立陶甲 | 内温兹 | 约纳瓦 | 未开始 |
22 | 2025年04月26日 21:00 | 立陶甲 | 马萨基爱 | 维尔纽斯里塔斯 | 未开始 |
23 | 2025年04月26日 22:00 | 立陶甲 | U.尤文图斯 | 萨拉基利斯 | 未开始 |
24 | 2025年04月27日 22:00 | 立陶甲 | BC沃夫 | 特彻哈萨斯 | 未开始 |
25 | 2025年04月27日 22:00 | 立陶甲 | 海神 | 希奥利艾 | 未开始 |
26 | 2025年04月29日 23:30 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯 | 约纳瓦 | 未开始 |
27 | 2025年04月29日 23:50 | 立陶甲 | 萨拉基利斯 | 内温兹 | 未开始 |
28 | 2025年04月30日 23:15 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯 | 海神 | 未开始 |
29 | 2025年04月30日 23:30 | 立陶甲 | U.尤文图斯 | BC沃夫 | 未开始 |
30 | 2025年05月01日 00:00 | 立陶甲 | 希奥利艾 | 马萨基爱 | 未开始 |
立陶甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月07日 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯vsBC沃夫 | |
2 | 2025年04月06日 | 立陶甲 | 萨拉基利斯vs特彻哈萨斯 | |
3 | 2025年04月06日 | 立陶甲 | 海神vs约纳瓦 | |
4 | 2025年04月05日 | 立陶甲 | 希奥利艾vsU.尤文图斯 | |
5 | 2025年04月05日 | 立陶甲 | 马萨基爱vs内温兹 | |
6 | 2025年03月31日 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯vsBC沃夫 | |
7 | 2025年03月30日 | 立陶甲 | 海神vs萨拉基利斯 | |
8 | 2025年03月30日 | 立陶甲 | U.尤文图斯vs马萨基爱 | |
9 | 2025年03月29日 | 立陶甲 | 希奥利艾vs维尔纽斯里塔斯 | |
10 | 2025年03月29日 | 立陶甲 | 约纳瓦vs内温兹 | |
11 | 2025年03月27日 | 立陶甲 | 希奥利艾vsBC沃夫 | |
12 | 2025年03月24日 | 立陶甲 | BC沃夫vsU.尤文图斯 | |
13 | 2025年03月23日 | 立陶甲 | 内温兹vs萨拉基利斯 | |
14 | 2025年03月23日 | 立陶甲 | 约纳瓦vs特彻哈萨斯 | |
15 | 2025年03月22日 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯vs马萨基爱 | |
16 | 2025年03月22日 | 立陶甲 | 希奥利艾vs海神 | |
17 | 2025年03月20日 | 立陶甲 | 尤尔巴科vs维尔卡维斯基奥佩拉斯 | |
18 | 2025年03月18日 | 立陶甲 | BC沃夫vs希奥利艾 | |
19 | 2025年03月17日 | 立陶甲 | 内温兹vsU.尤文图斯 | |
20 | 2025年03月16日 | 立陶甲 | 萨拉基利斯vs约纳瓦 | |
21 | 2025年03月16日 | 立陶甲 | 马萨基爱vs海神 | |
22 | 2025年03月15日 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯vs维尔纽斯里塔斯 | |
23 | 2025年03月10日 | 立陶甲 | 希奥利艾vs约纳瓦 | |
24 | 2025年03月09日 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯vs萨拉基利斯 | |
25 | 2025年03月09日 | 立陶甲 | 马萨基爱vsBC沃夫 | |
26 | 2025年03月08日 | 立陶甲 | U.尤文图斯vs特彻哈萨斯 | |
27 | 2025年03月07日 | 立陶甲 | 内温兹vs海神 | |
28 | 2025年03月03日 | 立陶甲 | 马萨基爱vs希奥利艾 | |
29 | 2025年03月02日 | 立陶甲 | 海神vs特彻哈萨斯 | |
30 | 2025年03月02日 | 立陶甲 | 萨拉基利斯vsU.尤文图斯 |