罗甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年03月08日 00:00 | 罗甲 | 布加勒斯特快速 | 克拉约瓦大学 | 未开始 |
2 | 2026年03月08日 00:00 | 罗甲 | 阿格斯 | 斯洛博齐亚 | 未开始 |
3 | 2026年03月08日 00:00 | 罗甲 | 克卢日 | 布加勒斯特迪纳摩 | 未开始 |
4 | 2026年03月08日 00:00 | 罗甲 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 法鲁尔 | 未开始 |
5 | 2026年03月08日 00:00 | 罗甲 | 波图森尼 | 佩特罗鲁 | 未开始 |
6 | 2026年03月08日 00:00 | 罗甲 | 加拉茨钢铁 | 赫曼施塔特 | 未开始 |
7 | 2026年03月08日 00:00 | 罗甲 | 布加勒斯特星 | 克卢日大学 | 未开始 |
8 | 2026年03月08日 00:00 | 罗甲 | 梅塔洛格布斯 | UTA阿拉德 | 未开始 |
9 | 2026年03月01日 00:00 | 罗甲 | 克拉约瓦大学 | 梅塔洛格布斯 | 未开始 |
10 | 2026年03月01日 00:00 | 罗甲 | 斯洛博齐亚 | 布加勒斯特快速 | 未开始 |
11 | 2026年03月01日 00:00 | 罗甲 | 布加勒斯特迪纳摩 | 阿格斯 | 未开始 |
12 | 2026年03月01日 00:00 | 罗甲 | 法鲁尔 | 克卢日 | 未开始 |
13 | 2026年03月01日 00:00 | 罗甲 | 佩特罗鲁 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 未开始 |
14 | 2026年03月01日 00:00 | 罗甲 | 赫曼施塔特 | 波图森尼 | 未开始 |
15 | 2026年03月01日 00:00 | 罗甲 | 克卢日大学 | 加拉茨钢铁 | 未开始 |
16 | 2026年03月01日 00:00 | 罗甲 | UTA阿拉德 | 布加勒斯特星 | 未开始 |
17 | 2026年02月22日 00:00 | 罗甲 | 斯洛博齐亚 | 克拉约瓦大学 | 未开始 |
18 | 2026年02月22日 00:00 | 罗甲 | 布加勒斯特星 | 梅塔洛格布斯 | 未开始 |
19 | 2026年02月22日 00:00 | 罗甲 | 布加勒斯特快速 | 布加勒斯特迪纳摩 | 未开始 |
20 | 2026年02月22日 00:00 | 罗甲 | 阿格斯 | 法鲁尔 | 未开始 |
21 | 2026年02月22日 00:00 | 罗甲 | 克卢日 | 佩特罗鲁 | 未开始 |
22 | 2026年02月22日 00:00 | 罗甲 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 赫曼施塔特 | 未开始 |
23 | 2026年02月22日 00:00 | 罗甲 | 波图森尼 | 克卢日大学 | 未开始 |
24 | 2026年02月22日 00:00 | 罗甲 | 加拉茨钢铁 | UTA阿拉德 | 未开始 |
25 | 2026年02月15日 00:00 | 罗甲 | 克拉约瓦大学 | 布加勒斯特星 | 未开始 |
26 | 2026年02月15日 00:00 | 罗甲 | 布加勒斯特迪纳摩 | 斯洛博齐亚 | 未开始 |
27 | 2026年02月15日 00:00 | 罗甲 | 梅塔洛格布斯 | 加拉茨钢铁 | 未开始 |
28 | 2026年02月15日 00:00 | 罗甲 | 法鲁尔 | 布加勒斯特快速 | 未开始 |
29 | 2026年02月15日 00:00 | 罗甲 | 佩特罗鲁 | 阿格斯 | 未开始 |
30 | 2026年02月15日 00:00 | 罗甲 | 赫曼施塔特 | 克卢日 | 未开始 |
罗甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月07日 | 罗甲 | 波图森尼vsUTA阿拉德 | 2-1 |
2 | 2025年10月06日 | 罗甲 | 加拉茨钢铁vs梅塔洛格布斯 | 4-0 |
3 | 2025年10月06日 | 罗甲 | 布加勒斯特星vs克拉约瓦大学 | 1-0 |
4 | 2025年10月05日 | 罗甲 | 克卢日vs赫曼施塔特 | 2-1 |
5 | 2025年10月05日 | 罗甲 | 布加勒斯特快速vs法鲁尔 | 3-1 |
6 | 2025年10月04日 | 罗甲 | 阿格斯vs佩特罗鲁 | 0-1 |
7 | 2025年10月04日 | 罗甲 | FK米耶尔库雷亚丘克vs克卢日大学 | 2-1 |
8 | 2025年10月04日 | 罗甲 | 斯洛博齐亚vs布加勒斯特迪纳摩 | 0-1 |
9 | 2025年09月30日 | 罗甲 | 克卢日大学vs克卢日 | 2-2 |
10 | 2025年09月29日 | 罗甲 | 梅塔洛格布斯vs波图森尼 | 0-2 |
11 | 2025年09月29日 | 罗甲 | 布加勒斯特星vs加拉茨钢铁 | 1-0 |
12 | 2025年09月28日 | 罗甲 | 法鲁尔vs斯洛博齐亚 | 1-1 |
13 | 2025年09月28日 | 罗甲 | 佩特罗鲁vs布加勒斯特快速 | 0-1 |
14 | 2025年09月27日 | 罗甲 | UTA阿拉德vsFK米耶尔库雷亚丘克 | 0-0 |
15 | 2025年09月27日 | 罗甲 | 克拉约瓦大学vs布加勒斯特迪纳摩 | 2-2 |
16 | 2025年09月26日 | 罗甲 | 赫曼施塔特vs阿格斯 | 0-1 |
17 | 2025年09月23日 | 罗甲 | 布加勒斯特迪纳摩vs法鲁尔 | 1-1 |
18 | 2025年09月22日 | 罗甲 | FK米耶尔库雷亚丘克vs梅塔洛格布斯 | 2-2 |
19 | 2025年09月22日 | 罗甲 | 布加勒斯特快速vs赫曼施塔特 | 1-2 |
20 | 2025年09月21日 | 罗甲 | 克卢日vsUTA阿拉德 | 1-1 |
21 | 2025年09月21日 | 罗甲 | 斯洛博齐亚vs佩特罗鲁 | 1-0 |
22 | 2025年09月21日 | 罗甲 | 加拉茨钢铁vs克拉约瓦大学 | 1-0 |
23 | 2025年09月20日 | 罗甲 | 阿格斯vs克卢日大学 | 1-0 |
24 | 2025年09月20日 | 罗甲 | 波图森尼vs布加勒斯特星 | 3-1 |
25 | 2025年09月16日 | 罗甲 | 佩特罗鲁vs布加勒斯特迪纳摩 | 0-3 |
26 | 2025年09月15日 | 罗甲 | 赫曼施塔特vs斯洛博齐亚 | 0-2 |
27 | 2025年09月15日 | 罗甲 | FK米耶尔库雷亚丘克vs布加勒斯特星 | 1-1 |
28 | 2025年09月14日 | 罗甲 | 克拉约瓦大学vs法鲁尔 | 2-0 |
29 | 2025年09月14日 | 罗甲 | 加拉茨钢铁vs波图森尼 | 0-1 |
30 | 2025年09月14日 | 罗甲 | 梅塔洛格布斯vs克卢日 | 1-1 |