罗篮甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月11日 22:00 | 罗篮甲 | 科罗纳布拉索夫 | 皮特斯蒂 | 未开始 |
2 | 2025年04月11日 22:45 | 罗篮甲 | 克拉约瓦大学 | 奥雷迪 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 23:00 | 罗篮甲 | 瓦尔恰 | 普洛耶什蒂 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 23:00 | 罗篮甲 | 特尔古穆列什 | 沃伦塔利 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 23:00 | 罗篮甲 | 蒂米什瓦拉 | 斯特奥亚 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 23:00 | 罗篮甲 | 克卢日纳波卡 | 加拉茨凤凰 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 23:00 | 罗篮甲 | 布加勒斯特迪那摩 | 布加勒斯特快速 | 未开始 |
8 | 2025年04月12日 23:00 | 罗篮甲 | 锡比乌阿特拉斯比 | 康斯坦卡 | 未开始 |
9 | 2025年04月18日 23:00 | 罗篮甲 | 布加勒斯特快速 | 锡比乌阿特拉斯比 | 未开始 |
10 | 2025年04月18日 23:00 | 罗篮甲 | 普洛耶什蒂 | 布加勒斯特迪那摩 | 未开始 |
11 | 2025年04月18日 23:00 | 罗篮甲 | 斯特奥亚 | 瓦尔恰 | 未开始 |
12 | 2025年04月18日 23:00 | 罗篮甲 | 奥雷迪 | 加拉茨凤凰 | 未开始 |
13 | 2025年04月18日 23:00 | 罗篮甲 | 克卢日纳波卡 | 蒂米什瓦拉 | 未开始 |
14 | 2025年04月18日 23:00 | 罗篮甲 | 沃伦塔利 | 克拉约瓦大学 | 未开始 |
15 | 2025年04月18日 23:00 | 罗篮甲 | 皮特斯蒂 | 特尔古穆列什 | 未开始 |
16 | 2025年04月18日 23:00 | 罗篮甲 | 康斯坦卡 | 科罗纳布拉索夫 | 未开始 |
17 | 2025年04月23日 23:00 | 罗篮甲 | 斯特奥亚 | 普洛耶什蒂 | 未开始 |
18 | 2025年04月23日 23:00 | 罗篮甲 | 瓦尔恰 | 克卢日纳波卡 | 未开始 |
19 | 2025年04月23日 23:00 | 罗篮甲 | 科罗纳布拉索夫 | 布加勒斯特快速 | 未开始 |
20 | 2025年04月23日 23:00 | 罗篮甲 | 特尔古穆列什 | 康斯坦卡 | 未开始 |
21 | 2025年04月23日 23:00 | 罗篮甲 | 加拉茨凤凰 | 沃伦塔利 | 未开始 |
22 | 2025年04月23日 23:00 | 罗篮甲 | 锡比乌阿特拉斯比 | 布加勒斯特迪那摩 | 未开始 |
23 | 2025年04月23日 23:00 | 罗篮甲 | 克拉约瓦大学 | 皮特斯蒂 | 未开始 |
24 | 2025年04月23日 23:00 | 罗篮甲 | 蒂米什瓦拉 | 奥雷迪 | 未开始 |
25 | 2025年04月26日 23:00 | 罗篮甲 | 奥雷迪 | 瓦尔恰 | 未开始 |
26 | 2025年04月26日 23:00 | 罗篮甲 | 克卢日纳波卡 | 斯特奥亚 | 未开始 |
27 | 2025年04月26日 23:00 | 罗篮甲 | 普洛耶什蒂 | 锡比乌阿特拉斯比 | 未开始 |
28 | 2025年04月26日 23:00 | 罗篮甲 | 布加勒斯特迪那摩 | 科罗纳布拉索夫 | 未开始 |
29 | 2025年04月26日 23:00 | 罗篮甲 | 康斯坦卡 | 克拉约瓦大学 | 未开始 |
30 | 2025年04月26日 23:00 | 罗篮甲 | 布加勒斯特快速 | 特尔古穆列什 | 未开始 |
罗篮甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 罗篮甲 | 普洛耶什蒂vs布加勒斯特快速 | |
2 | 2025年04月06日 | 罗篮甲 | 康斯坦卡vs布加勒斯特迪那摩 | |
3 | 2025年04月06日 | 罗篮甲 | 斯特奥亚vs加拉茨凤凰 | |
4 | 2025年04月05日 | 罗篮甲 | 瓦尔恰vs蒂米什瓦拉 | |
5 | 2025年04月05日 | 罗篮甲 | 皮特斯蒂vs锡比乌阿特拉斯比 | |
6 | 2025年04月05日 | 罗篮甲 | 克卢日纳波卡vs克拉约瓦大学 | |
7 | 2025年04月05日 | 罗篮甲 | 沃伦塔利vs科罗纳布拉索夫 | |
8 | 2025年04月05日 | 罗篮甲 | 奥雷迪vs特尔古穆列什 | |
9 | 2025年03月31日 | 罗篮甲 | 科罗纳布拉索夫vs奥雷迪 | |
10 | 2025年03月30日 | 罗篮甲 | 布加勒斯特迪那摩vs皮特斯蒂 | |
11 | 2025年03月30日 | 罗篮甲 | 加拉茨凤凰vs瓦尔恰 | |
12 | 2025年03月30日 | 罗篮甲 | 蒂米什瓦拉vs普洛耶什蒂 | |
13 | 2025年03月30日 | 罗篮甲 | 特尔古穆列什vs克卢日纳波卡 | |
14 | 2025年03月30日 | 罗篮甲 | 克拉约瓦大学vs斯特奥亚 | |
15 | 2025年03月29日 | 罗篮甲 | 布加勒斯特快速vs康斯坦卡 | |
16 | 2025年03月29日 | 罗篮甲 | 锡比乌阿特拉斯比vs沃伦塔利 | |
17 | 2025年03月24日 | 罗篮甲 | 沃伦塔利vs布加勒斯特迪那摩 | |
18 | 2025年03月23日 | 罗篮甲 | 奥雷迪vs锡比乌阿特拉斯比 | |
19 | 2025年03月23日 | 罗篮甲 | 瓦尔恰vs克拉约瓦大学 | |
20 | 2025年03月23日 | 罗篮甲 | 蒂米什瓦拉vs加拉茨凤凰 | |
21 | 2025年03月23日 | 罗篮甲 | 斯特奥亚vs特尔古穆列什 | |
22 | 2025年03月23日 | 罗篮甲 | 克卢日纳波卡vs科罗纳布拉索夫 | |
23 | 2025年03月23日 | 罗篮甲 | 普洛耶什蒂vs康斯坦卡 | |
24 | 2025年03月22日 | 罗篮甲 | 皮特斯蒂vs布加勒斯特快速 | |
25 | 2025年03月20日 | 罗篮甲 | 瓦尔恰vs奥雷迪 | |
26 | 2025年03月20日 | 罗篮甲 | 克卢日纳波卡vs普洛耶什蒂 | |
27 | 2025年03月18日 | 罗篮甲 | 克拉约瓦大学vs蒂米什瓦拉 | |
28 | 2025年03月17日 | 罗篮甲 | ABC布加勒斯特vs朱德特亚普拉霍瓦 | |
29 | 2025年03月17日 | 罗篮甲 | 布加勒斯特农艺学vsASE布加勒斯特 | |
30 | 2025年03月17日 | 罗篮甲 | 锡比乌阿特拉斯比vs克卢日纳波卡 |