罗乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月08日 22:00 | 罗乙 | 梅塔洛格布斯 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 未开始 |
2 | 2025年04月09日 22:00 | 罗乙 | 布加勒斯特星 | 沃伦塔利 | 未开始 |
3 | 2025年04月10日 00:00 | 罗乙 | 斯克拉雷西塔 | 阿格斯皮特什蒂 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 16:00 | 罗乙 | 沃伦塔利 | 阿格斯皮特什蒂 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 16:00 | 罗乙 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 斯克拉雷西塔 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 16:00 | 罗乙 | 奥拉迪亚 | 达姆布雷维塔 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 16:00 | 罗乙 | AFC梅塔鲁布佐 | 福克沙尼 | 未开始 |
8 | 2025年04月12日 16:00 | 罗乙 | 乌尼雷亚温格内 | 胡内多阿拉 | 未开始 |
9 | 2025年04月12日 16:00 | 罗乙 | 赤尼达塔高维斯 | 塞林巴尔 | 未开始 |
10 | 2025年04月12日 16:00 | 罗乙 | 康戈迪亚齐安 | 坎普龙 | 未开始 |
11 | 2025年04月12日 16:00 | 罗乙 | CSM斯拉蒂纳 | 西罗尔 | 未开始 |
12 | 2025年04月12日 17:00 | 罗乙 | 布加勒斯特星 | 梅塔洛格布斯 | 未开始 |
13 | 2025年04月18日 16:00 | 罗乙 | 阿格斯皮特什蒂 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 未开始 |
14 | 2025年04月18日 16:00 | 罗乙 | 斯克拉雷西塔 | 布加勒斯特星 | 未开始 |
15 | 2025年04月18日 16:00 | 罗乙 | 梅塔洛格布斯 | 沃伦塔利 | 未开始 |
16 | 2025年04月18日 16:00 | 罗乙 | 克拉约瓦1948 | 乌尼雷亚温格内 | 未开始 |
17 | 2025年04月18日 16:00 | 罗乙 | 福克沙尼 | 奥拉迪亚 | 未开始 |
18 | 2025年04月18日 16:00 | 罗乙 | 胡内多阿拉 | AFC梅塔鲁布佐 | 未开始 |
19 | 2025年04月18日 16:00 | 罗乙 | 阿富马齐 | CSM斯拉蒂纳 | 未开始 |
20 | 2025年04月18日 16:00 | 罗乙 | 坎普龙 | 赤尼达塔高维斯 | 未开始 |
21 | 2025年04月18日 16:00 | 罗乙 | 西罗尔 | 康戈迪亚齐安 | 未开始 |
22 | 2025年04月26日 16:00 | 罗乙 | 阿格斯皮特什蒂 | 布加勒斯特星 | 未开始 |
23 | 2025年04月26日 16:00 | 罗乙 | 斯克拉雷西塔 | 梅塔洛格布斯 | 未开始 |
24 | 2025年04月26日 16:00 | 罗乙 | 沃伦塔利 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 未开始 |
25 | 2025年04月26日 16:00 | 罗乙 | AFC梅塔鲁布佐 | 克拉约瓦1948 | 未开始 |
26 | 2025年04月26日 16:00 | 罗乙 | 达姆布雷维塔 | 福克沙尼 | 未开始 |
27 | 2025年04月26日 16:00 | 罗乙 | 奥拉迪亚 | 胡内多阿拉 | 未开始 |
28 | 2025年04月26日 16:00 | 罗乙 | 赤尼达塔高维斯 | 西罗尔 | 未开始 |
29 | 2025年04月26日 16:00 | 罗乙 | 康戈迪亚齐安 | 阿富马齐 | 未开始 |
30 | 2025年04月26日 16:00 | 罗乙 | 塞林巴尔 | 坎普龙 | 未开始 |
罗乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 罗乙 | 沃伦塔利vs斯克拉雷西塔 | |
2 | 2025年04月05日 | 罗乙 | 阿格斯皮特什蒂vs梅塔洛格布斯 | |
3 | 2025年04月05日 | 罗乙 | 塞林巴尔vs康戈迪亚齐安 | |
4 | 2025年04月05日 | 罗乙 | 西罗尔vs阿富马齐 | |
5 | 2025年04月05日 | 罗乙 | 坎普龙vsCSM斯拉蒂纳 | |
6 | 2025年04月05日 | 罗乙 | 达姆布雷维塔vsAFC梅塔鲁布佐 | |
7 | 2025年04月05日 | 罗乙 | 福克沙尼vs乌尼雷亚温格内 | |
8 | 2025年04月05日 | 罗乙 | 胡内多阿拉vs克拉约瓦1948 | |
9 | 2025年04月03日 | 罗乙 | FK米耶尔库雷亚丘克vs布加勒斯特星 | |
10 | 2025年03月30日 | 罗乙 | 布加勒斯特星vs阿格斯皮特什蒂 | |
11 | 2025年03月29日 | 罗乙 | CSM斯拉蒂纳vs塞林巴尔 | |
12 | 2025年03月29日 | 罗乙 | 康戈迪亚齐安vs赤尼达塔高维斯 | |
13 | 2025年03月29日 | 罗乙 | 阿富马齐vs坎普龙 | |
14 | 2025年03月29日 | 罗乙 | 乌尼雷亚温格内vs达姆布雷维塔 | |
15 | 2025年03月29日 | 罗乙 | AFC梅塔鲁布佐vs奥拉迪亚 | |
16 | 2025年03月29日 | 罗乙 | 克拉约瓦1948vs福克沙尼 | |
17 | 2025年03月28日 | 罗乙 | FK米耶尔库雷亚丘克vs沃伦塔利 | |
18 | 2025年03月27日 | 罗乙 | 梅塔洛格布斯vs斯克拉雷西塔 | |
19 | 2025年03月15日 | 罗乙 | 乌尼雷亚温格内vs康戈迪亚齐安 | |
20 | 2025年03月15日 | 罗乙 | AFC梅塔鲁布佐vs斯克拉雷西塔 | |
21 | 2025年03月15日 | 罗乙 | 梅塔洛格布斯vs克拉约瓦1948 | |
22 | 2025年03月15日 | 罗乙 | 沃伦塔利vsFK米耶尔库雷亚丘克 | |
23 | 2025年03月15日 | 罗乙 | 阿格斯皮特什蒂vs达姆布雷维塔 | |
24 | 2025年03月15日 | 罗乙 | 赤尼达塔高维斯vs胡内多阿拉 | |
25 | 2025年03月15日 | 罗乙 | 西罗尔vs奥拉迪亚 | |
26 | 2025年03月15日 | 罗乙 | 坎普龙vs布加勒斯特星 | |
27 | 2025年03月15日 | 罗乙 | 阿富马齐vsCSM斯拉蒂纳 | |
28 | 2025年03月15日 | 罗乙 | 维托鲁尔潘杜里vs福克沙尼 | |
29 | 2025年03月15日 | 罗乙 | 塞林巴尔vs米奥文尼 | |
30 | 2025年03月09日 | 罗乙 | FK米耶尔库雷亚丘克vs阿富马齐 |