排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柔佛新山 | 21/1/0 | 79/8 | 64 | 22/11/11 |
2 | 雪州 | 15/4/4 | 42/16 | 49 | 23/10/13 |
3 | 古晋城 | 9/9/4 | 35/25 | 36 | 22/10/12 |
4 | 沙巴 | 10/6/5 | 39/31 | 36 | 21/10/11 |
5 | 登嘉楼 | 8/8/6 | 32/25 | 32 | 22/11/11 |
6 | 吉隆坡城 | 10/4/8 | 35/30 | 28 | 22/11/11 |
7 | 霹雳FC | 7/6/9 | 35/35 | 27 | 22/11/11 |
8 | 皇家警察 | 6/6/9 | 24/33 | 24 | 21/12/9 |
9 | 槟城 | 5/8/9 | 28/35 | 23 | 22/11/11 |
10 | 彭亨 | 4/8/9 | 25/37 | 20 | 21/10/11 |
11 | 吉达州 | 6/5/10 | 20/41 | 20 | 21/11/10 |
12 | 森美兰 | 3/4/15 | 20/45 | 13 | 22/12/10 |
13 | 吉兰丹DN | 2/1/18 | 13/66 | 7 | 21/11/10 |
马来西亚超级联赛积分规则
1.每队胜1场得3分,负方不得分,打平双方各得1分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
c)胜场数
d)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
亚冠&降级名额
1.联赛冠军获得下赛季亚精英小组赛资格
2.联赛第二名获得下赛季亚冠二级小组赛资格
3.本季不设降级球队