南非甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月11日 21:00 | 南非甲 | 卡斯里克之星 | 巴洛卡 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 01:30 | 南非甲 | 开普敦热刺队 | 奥尔比特学院 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 21:00 | 南非甲 | 海布里 | 马里茨堡联 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 21:00 | 南非甲 | 米尔福德 | 比勒陀利亚大学 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 21:00 | 南非甲 | 乌平顿 | JDR星队 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 21:00 | 南非甲 | 文达 | 饿狮 | 未开始 |
7 | 2025年04月13日 21:30 | 南非甲 | 克鲁格联 | 利奥帕德 | 未开始 |
8 | 2025年04月13日 21:30 | 南非甲 | 比勒陀利亚卡利 | 莱鲁马联 | 未开始 |
9 | 2025年04月22日 21:30 | 南非甲 | 开普敦热刺队 | 比勒陀利亚卡利 | 未开始 |
10 | 2025年04月22日 21:30 | 南非甲 | 马里茨堡联 | 米尔福德 | 未开始 |
11 | 2025年04月22日 21:30 | 南非甲 | 饿狮 | 奥尔比特学院 | 未开始 |
12 | 2025年04月22日 21:30 | 南非甲 | JDR星队 | 克鲁格联 | 未开始 |
13 | 2025年04月22日 21:30 | 南非甲 | 比勒陀利亚大学 | 卡斯里克之星 | 未开始 |
14 | 2025年04月23日 21:30 | 南非甲 | 巴洛卡 | 乌平顿 | 未开始 |
15 | 2025年04月23日 21:30 | 南非甲 | 利奥帕德 | 海布里 | 未开始 |
16 | 2025年04月23日 21:30 | 南非甲 | 莱鲁马联 | 文达 | 未开始 |
17 | 2025年04月25日 21:00 | 南非甲 | 卡斯里克之星 | 开普敦热刺队 | 未开始 |
18 | 2025年04月26日 01:30 | 南非甲 | 马里茨堡联 | 比勒陀利亚卡利 | 未开始 |
19 | 2025年04月26日 21:00 | 南非甲 | 巴洛卡 | 海布里 | 未开始 |
20 | 2025年04月26日 21:00 | 南非甲 | 饿狮 | JDR星队 | 未开始 |
21 | 2025年04月26日 21:00 | 南非甲 | 莱鲁马联 | 比勒陀利亚大学 | 未开始 |
22 | 2025年04月26日 21:00 | 南非甲 | 文达 | 乌平顿 | 未开始 |
23 | 2025年04月27日 21:00 | 南非甲 | 米尔福德 | 利奥帕德 | 未开始 |
24 | 2025年04月27日 21:00 | 南非甲 | 奥尔比特学院 | 克鲁格联 | 未开始 |
25 | 2025年04月30日 21:00 | 南非甲 | 米尔福德 | 比勒陀利亚卡利 | 未开始 |
26 | 2025年05月02日 21:00 | 南非甲 | 海布里 | 文达 | 未开始 |
27 | 2025年05月03日 01:30 | 南非甲 | 开普敦热刺队 | 比勒陀利亚大学 | 未开始 |
28 | 2025年05月03日 21:00 | 南非甲 | 克鲁格联 | 莱鲁马联 | 未开始 |
29 | 2025年05月03日 21:00 | 南非甲 | 奥尔比特学院 | 巴洛卡 | 未开始 |
30 | 2025年05月03日 21:00 | 南非甲 | 比勒陀利亚卡利 | 饿狮 | 未开始 |
南非甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 南非甲 | 乌平顿vs饿狮 | |
2 | 2025年04月06日 | 南非甲 | 比勒陀利亚大学vs马里茨堡联 | |
3 | 2025年04月05日 | 南非甲 | 奥尔比特学院vs比勒陀利亚卡利 | |
4 | 2025年04月05日 | 南非甲 | 米尔福德vs克鲁格联 | |
5 | 2025年04月05日 | 南非甲 | 利奥帕德vs文达 | |
6 | 2025年04月05日 | 南非甲 | 巴洛卡vsJDR星队 | |
7 | 2025年04月05日 | 南非甲 | 开普敦热刺队vs莱鲁马联 | |
8 | 2025年04月04日 | 南非甲 | 海布里vs卡斯里克之星 | |
9 | 2025年03月30日 | 南非甲 | 比勒陀利亚卡利vs文达 | |
10 | 2025年03月29日 | 南非甲 | JDR星队vs米尔福德 | |
11 | 2025年03月29日 | 南非甲 | 奥尔比特学院vs海布里 | |
12 | 2025年03月29日 | 南非甲 | 饿狮vs比勒陀利亚大学 | |
13 | 2025年03月29日 | 南非甲 | 卡斯里克之星vs莱鲁马联 | |
14 | 2025年03月29日 | 南非甲 | 开普敦热刺队vs克鲁格联 | |
15 | 2025年03月29日 | 南非甲 | 利奥帕德vs巴洛卡 | |
16 | 2025年03月28日 | 南非甲 | 马里茨堡联vs乌平顿 | |
17 | 2025年03月16日 | 南非甲 | 比勒陀利亚大学vs奥尔比特学院 | |
18 | 2025年03月15日 | 南非甲 | 文达vsJDR星队 | |
19 | 2025年03月15日 | 南非甲 | 莱鲁马联vs马里茨堡联 | |
20 | 2025年03月15日 | 南非甲 | 克鲁格联vs乌平顿 | |
21 | 2025年03月15日 | 南非甲 | 饿狮vs利奥帕德 | |
22 | 2025年03月15日 | 南非甲 | 卡斯里克之星vs米尔福德 | |
23 | 2025年03月14日 | 南非甲 | 巴洛卡vs开普敦热刺队 | |
24 | 2025年03月14日 | 南非甲 | 海布里vs比勒陀利亚卡利 | |
25 | 2025年03月13日 | 南非甲 | 马里茨堡联vs奥尔比特学院 | |
26 | 2025年03月12日 | 南非甲 | 乌平顿vs利奥帕德 | |
27 | 2025年03月11日 | 南非甲 | 比勒陀利亚卡利vs卡斯里克之星 | |
28 | 2025年03月11日 | 南非甲 | 文达vs开普敦热刺队 | |
29 | 2025年03月11日 | 南非甲 | 米尔福德vs饿狮 | |
30 | 2025年03月11日 | 南非甲 | 克鲁格联vs巴洛卡 |