A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国民波托西 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 波士顿河 | 0/1/0 | 3/3 | 1 | 1/1/0 |
3 | 亚松森瓜拉尼 | 0/1/0 | 3/3 | 1 | 1/0/1 |
4 | 阿根廷独立 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维多利亚 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/1/0 |
2 | 基多天主大学 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/1 |
3 | 塞罗拉尔戈 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
4 | 国防与司法 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡利美洲 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 1/0/1 |
2 | 飓风队 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/1 |
3 | 科林蒂安 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/1/0 |
4 | 蒙特维多竞技 | 0/0/1 | 1/3 | 0 | 1/1/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戈多伊克鲁斯 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/0/1 |
2 | 格雷米奥 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/1 |
3 | 卢克尼奥竞技 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/1/0 |
4 | 格劳竞技 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/1/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 穆苏克鲁纳 | 1/0/0 | 3/2 | 3 | 1/1/0 |
2 | 圣塔菲联 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/1/0 |
3 | 帕莱斯蒂诺 | 0/0/1 | 2/3 | 0 | 1/0/1 |
4 | 克鲁塞罗 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/1 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗鲁米嫩塞 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/0/1 |
2 | GV圣何塞 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/1/0 |
3 | 西班牙联合 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/1 |
4 | 云斯卡尔达斯 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/1/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅尔加 | 0/1/0 | 3/3 | 1 | 1/1/0 |
2 | 瓦斯科达伽马 | 0/1/0 | 3/3 | 1 | 1/0/1 |
3 | 卡贝略港学院 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/1/0 |
4 | 拉努斯 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/0/1 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加拉加斯 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/1 |
2 | 西恩夏诺 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
3 | 米内罗竞技 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
4 | 伊基克体育 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/1/0 |
南球杯:
一、赛制分为5个阶段,即,区域淘汰赛;16强淘汰赛;8强淘汰赛;半决赛;决赛。每轮都进行抽签,实行主客场两回合淘汰,直到决出冠军
1)参加本项赛事的球队均从第一轮开始角逐,进行主客场两回合的较量
2)第一轮赛事会以主客两回合制形式进行,设有客场进球制度。假如仍然未能决出胜负,不会进行加时赛,而会直接以点球大战定胜负
3)将会有十个成绩最好的解放者杯小组赛第三名加入本项赛事第二轮的角逐
二、赛事冠军可获得2020年南美解放者杯的参赛资格。另外可与2019年南美解放者杯冠军角逐2020年南美超级杯,并且与2019年日本联赛杯冠军参角逐2020年骏河银行锦标赛