挪丙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 佛罗亚 2/0/0 7/3 6 2/1/1
2 祖克伦 2/0/0 6/3 6 2/1/1
3 奥斯陆 1/1/0 7/2 4 2/1/1
4 弗立加 1/1/0 4/3 4 2/1/1
5 索尔特兰德 1/1/0 4/3 4 2/1/1
6 乌拉恩 1/0/1 5/3 3 2/1/1
7 特罗姆瑟B队 1/0/1 6/5 3 2/1/1
8 乌尔夫斯汀 1/0/1 1/2 3 2/1/1
9 哈斯达德 1/0/1 5/7 3 2/1/1
10 福沃 0/1/1 5/7 1 2/1/1
11 斯克捷沃 0/1/1 4/7 1 2/1/1
12 阿尔塔B队 0/1/1 2/6 1 2/1/1
13 巴洛姆 0/0/2 1/3 0 2/1/1
14 KFUM奥斯陆B队 0/0/2 4/7 0 2/1/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 梅尔胡斯 2/0/0 8/0 6 2/1/1
2 罗森博格B队 2/0/0 3/0 6 2/1/1
3 比亚森 1/1/0 3/0 4 2/1/1
4 那度 1/1/0 5/3 4 2/1/1
5 沃尔达 1/1/0 3/1 4 2/1/1
6 特里格拉德 1/0/1 4/1 3 2/1/1
7 斯帕杰卡维克 1/0/1 7/5 3 2/1/1
8 阿勒桑B队 1/0/1 5/5 3 2/1/1
9 雲希姆B队 1/0/1 3/3 3 2/1/1
10 蒂勒 0/2/0 1/1 2 2/1/1
11 克里斯蒂安松B队 0/1/1 1/2 1 2/1/1
12 莫尔德B队 0/0/2 3/7 0 2/1/1
13 科维科特隆德赫姆 0/0/2 2/7 0 2/1/1
14 苏那达 0/0/2 1/14 0 2/1/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 艾维洛姆 2/0/0 8/2 6 2/1/1
2 斯基腾 2/0/0 6/0 6 2/1/1
3 利勒哈默尔 1/1/0 8/3 4 2/1/1
4 哥维克莱恩 1/1/0 3/1 4 2/1/1
5 康斯文格B队 1/1/0 4/3 4 2/1/1
6 路伦士高格 1/0/1 7/4 3 2/1/1
7 斯托姆加斯特B队 1/0/1 3/2 3 2/1/1
8 斯科德斯莫 1/0/1 6/6 3 2/1/1
9 利勒斯特罗姆B队 1/0/1 5/6 3 2/1/1
10 奥斯赛登 0/1/1 2/4 1 2/1/1
11 诺斯特兰德 0/1/1 2/5 1 2/1/1
12 比约克朗根 0/1/1 2/6 1 2/1/1
13 汉卡姆B队 0/0/2 2/6 0 2/1/1
14 基沙B队 0/0/2 1/11 0 2/1/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 比查格 2/0/0 9/1 6 2/1/1
2 利恩B队 2/0/0 9/3 6 2/1/1
3 科德 2/0/0 4/1 6 2/1/1
4 法纳 1/1/0 9/1 4 2/1/1
5 格耐斯特 1/1/0 4/3 4 2/1/1
6 费林根达伦 1/0/1 5/4 3 2/1/1
7 阿桑尼B队 1/0/1 6/6 3 2/1/1
8 桑德菲杰B队 1/0/1 5/7 3 2/1/1
9 阿思可 1/0/1 1/5 3 2/1/1
10 路德弗乔德 1/0/1 3/10 3 2/1/1
11 瓦勒伦加B队 0/0/2 3/5 0 2/1/1
12 奥斯图恩 0/0/2 3/5 0 2/1/1
13 里昂格波 0/0/2 1/4 0 2/1/1
14 弗约拉 0/0/2 2/9 0 2/1/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维达 2/0/0 4/1 6 2/1/1
2 维京B队 1/1/0 8/1 4 2/1/1
3 托瓦斯塔德 1/1/0 6/2 4 2/1/1
4 维得比查 1/1/0 3/2 4 2/1/1
5 华亚格 1/0/1 8/6 3 2/1/1
6 辛纳 1/0/1 7/7 3 2/1/1
7 布罗德 1/0/1 3/3 3 2/1/1
8 辛尼斯B队 1/0/1 7/10 3 2/1/1
9 索勒 1/0/1 4/8 3 2/1/1
10 斯托尔桑 0/2/0 2/2 2 2/1/1
11 玛达 0/2/0 2/2 2 2/1/1
12 斯达约珀兰 0/1/1 4/5 1 2/1/1
13 海于格松B队 0/0/2 2/6 0 2/1/1
14 德杰夫 0/0/2 3/8 0 2/1/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯巴达萨普斯堡B队 2/0/0 7/2 6 2/1/1
2 斯塔贝克B队 2/0/0 6/2 6 2/1/1
3 格雷 1/1/0 3/2 4 2/1/1
4 法拉姆拉维克 1/0/1 6/3 3 2/1/1
5 福林特 1/0/1 5/3 3 2/1/1
6 海尔顿市 1/0/1 4/4 3 2/1/1
7 腓特烈斯塔B队 1/0/1 3/3 3 2/1/1
8 奥普沙尔 1/0/1 3/3 3 2/1/1
9 京兰堡斯B队 1/0/1 3/3 3 2/1/1
10 奥特格宁兰B队 1/0/1 2/2 3 2/1/1
11 奥斯陆火车头 1/0/1 2/5 3 2/1/1
12 德洛巴福根 0/1/1 2/6 1 2/1/1
13 ORN侯登 0/0/2 1/5 0 2/1/1
14 瑞迪 0/0/2 0/4 0 2/1/1