挪丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 奥斯陆 | 斯克捷沃 | 未开始 |
2 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 福沃 | 佛罗亚 | 未开始 |
3 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | KFUM奥斯陆B队 | 阿尔塔B队 | 未开始 |
4 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 索尔特兰德 | 祖克伦 | 未开始 |
5 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 特罗姆瑟B队 | 弗立加 | 未开始 |
6 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 乌尔夫斯汀 | 哈斯达德 | 未开始 |
7 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 乌拉恩 | 巴洛姆 | 未开始 |
8 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 阿勒桑B队 | 沃尔达 | 未开始 |
9 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 梅尔胡斯 | 克里斯蒂安松B队 | 未开始 |
10 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 雲希姆B队 | 那度 | 未开始 |
11 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 罗森博格B队 | 莫尔德B队 | 未开始 |
12 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 斯帕杰卡维克 | 比亚森 | 未开始 |
13 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 蒂勒 | 科维科特隆德赫姆 | 未开始 |
14 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 特里格拉德 | 苏那达 | 未开始 |
15 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 康斯文格B队 | 利勒斯特罗姆B队 | 未开始 |
16 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 路伦士高格 | 利勒哈默尔 | 未开始 |
17 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 诺斯特兰德 | 汉卡姆B队 | 未开始 |
18 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 斯科德斯莫 | 奥斯赛登 | 未开始 |
19 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 哥维克莱恩 | 斯基腾 | 未开始 |
20 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 斯托姆加斯特B队 | 艾维洛姆 | 未开始 |
21 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 基沙B队 | 比约克朗根 | 未开始 |
22 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 阿思可 | 奥斯图恩 | 未开始 |
23 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 法纳 | 利恩B队 | 未开始 |
24 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 弗约拉 | 路德弗乔德 | 未开始 |
25 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 费林根达伦 | 科德 | 未开始 |
26 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 里昂格波 | 阿桑尼B队 | 未开始 |
27 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 桑德菲杰B队 | 格耐斯特 | 未开始 |
28 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 瓦勒伦加B队 | 比查格 | 未开始 |
29 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 德杰夫 | 布罗德 | 未开始 |
30 | 2025年04月21日 22:00 | 挪丙 | 海于格松B队 | 华亚格 | 未开始 |
挪丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月08日 | 挪丙 | 斯巴达萨普斯堡B队vs德洛巴福根 | |
2 | 2025年04月08日 | 挪丙 | 利勒斯特罗姆B队vs诺斯特兰德 | |
3 | 2025年04月08日 | 挪丙 | 汉卡姆B队vs艾维洛姆 | |
4 | 2025年04月08日 | 挪丙 | 弗立加vsKFUM奥斯陆B队 | |
5 | 2025年04月08日 | 挪丙 | 瑞迪vs奥特格宁兰B队 | |
6 | 2025年04月08日 | 挪丙 | 维京B队vs索勒 | |
7 | 2025年04月08日 | 挪丙 | 华亚格vs辛尼斯B队 | |
8 | 2025年04月07日 | 挪丙 | 比查格vs桑德菲杰B队 | |
9 | 2025年04月06日 | 挪丙 | 阿尔塔B队vs特罗姆瑟B队 | |
10 | 2025年04月06日 | 挪丙 | 巴洛姆vs索尔特兰德 | |
11 | 2025年04月06日 | 挪丙 | 比亚森vs阿勒桑B队 | |
12 | 2025年04月06日 | 挪丙 | 腓特烈斯塔B队vs京兰堡斯B队 | |
13 | 2025年04月06日 | 挪丙 | 阿桑尼B队vs费林根达伦 | |
14 | 2025年04月06日 | 挪丙 | 路伦士高格vs康斯文格B队 | |
15 | 2025年04月06日 | 挪丙 | 利勒哈默尔vs基沙B队 | |
16 | 2025年04月06日 | 挪丙 | 莫尔德B队vs雲希姆B队 | |
17 | 2025年04月06日 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆vs罗森博格B队 | |
18 | 2025年04月06日 | 挪丙 | 斯塔贝克B队vs福林特 | |
19 | 2025年04月06日 | 挪丙 | 沃尔达vs那度 | |
20 | 2025年04月06日 | 挪丙 | 斯克捷沃vs乌拉恩 | |
21 | 2025年04月06日 | 挪丙 | 祖克伦vs福沃 | |
22 | 2025年04月06日 | 挪丙 | 奥斯陆火车头vs奥普沙尔 | |
23 | 2025年04月05日 | 挪丙 | 海尔顿市vs法拉姆拉维克 | |
24 | 2025年04月05日 | 挪丙 | 海于格松B队vs维得比查 | |
25 | 2025年04月05日 | 挪丙 | 科德vs奥斯图恩 | |
26 | 2025年04月05日 | 挪丙 | 里昂格波vs阿思可 | |
27 | 2025年04月05日 | 挪丙 | 路德弗乔德vs瓦勒伦加B队 | |
28 | 2025年04月05日 | 挪丙 | 哥维克莱恩vs奥斯赛登 | |
29 | 2025年04月05日 | 挪丙 | 比约克朗根vs斯科德斯莫 | |
30 | 2025年04月05日 | 挪丙 | 特里格拉德vs斯帕杰卡维克 |